一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村街道规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施、负债土地、林木等。(3)负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力(5)完成上级政府交办的其他事项。
(二)部门构成。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,安富街道统筹设置5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
纳入本部门2025年度预算编制的单位共有6个(含安富街道办事处机关和5个二级预算单位),二级预算单位分别是重庆市荣昌区安富街道便民服务中心(重庆市荣昌区安富街道退役军人服务站)、重庆市荣昌区安富街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区安富街道新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区安富街道产业发展服务中心、重庆市荣昌区安富街道社区事务服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计6379万元,其中:本年收入4775.38万元,主要是一般公共预算拨款4762.33万元,政府性基金预算拨款13.05万元,国有资本经营预算收入0万元;上年结转收入1603.63万元,主要是一般公共预算拨款1580.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入22.8万元。收入较去年增加295.34万元,主要是上年结转收入增加587.16万元,经费拨款减少281.81万元。
(二)支出预算:2025年支出合计6379万元,其中:一般公共服务支出1410.75万元,教育支出22.36万元,文化旅游体育与传媒支出96.48万元,社会保障和就业支出1071.36万元,卫生健康支出162.71万元,节能环保支出54.40万元,城乡社区支出706.49万元,农林水支出1465.37万元,交通运输支出212.35万元,住房保障支出1103.93万元,国有资本经营预算支出22.80万元,灾害防治及应急管理支出50万元;支出较去年增加295.34万元,主要是基本支出减少184.01万元,项目支出增加952.58万元,政府性基金预算支出减少496.03万元,国有资本经营预算支出增加22.80万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计6343.15万元,其中:本年收入4762.33万元,上年结转收入1580.82万元;一般公共预算财政拨款支出6343.15万元,比2024年增加768.57万元,其中:基本支出3281.97万元,比2024年减少184.01万元,主要原因是一方面在职人员减少,相应工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费等减少,另外持续落实党政机关过紧日子要求,严格控制机关公用经费支出;项目支出3061.18万元,比2024年增加952.58万元,主要原因是农村综合改革,老旧小区改造,交通运输等项目资金增加。
2025年政府性基金预算财政拨款收入13.05万元,其中:本年收入13.05万元,上年结转收入0万元;政府性基金预算支出13.05万元,比2024年减少496.03万元,主要原因是城乡社区支出和其他支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算18.70,28.1万元,比202,4年减少9.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.2万元,比2024年增加3.2万元;公务用车运行维护费12.5万元,比2024年减少12.5万元;2025年“三公”经费预算减少的主要原因是没有新购置公务用车,贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待报销标准,对超范围超标准的公务接待一律不予报销。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费473.80万元,比上年减少145.83万元,主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求严控公用经费支出,减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出预算。
(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3074.23万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:焦婷婷 联系方式:023-46328761
附件:重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处2025年部门预算公开报表
表一:
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 4,775.38 | 一、本年支出 | 6,379.00 | 6,343.15 | 13.05 | 22.80 |
一般公共预算资金 | 4,762.33 | 一般公共服务支出 | 1,410.75 | 1,410.75 | ||
政府性基金预算资金 | 13.05 | 教育支出 | 22.36 | 22.36 | ||
国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.48 | 96.48 | |||
社会保障和就业支出 | 1,071.36 | 1,071.36 | ||||
卫生健康支出 | 162.71 | 162.71 | ||||
节能环保支出 | 54.40 | 54.40 | ||||
城乡社区支出 | 706.49 | 693.44 | 13.05 | |||
农林水支出 | 1,465.37 | 1,465.37 | ||||
交通运输支出 | 212.35 | 212.35 | ||||
住房保障支出 | 1,103.93 | 1,103.93 | ||||
国有资本经营预算支出 | 22.80 | 22.80 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
二、上年结转 | 1,603.63 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 1,580.82 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | 22.80 | |||||
收入合计 | 6,379.00 | 支出合计 | 6,379.00 | 6,343.15 | 13.05 | 22.80 |
表二:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,343.15 | 3,281.97 | 3,061.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,410.75 | 1,109.79 | 300.96 |
20101 | 人大事务 | 36.48 | 36.48 | |
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | |
2010108 | 代表工作 | 30.78 | 30.78 | |
20102 | 政协事务 | 5.65 | 5.65 | |
2010206 | 参政议政 | 5.65 | 5.65 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,323.81 | 1,109.79 | 214.01 |
2010301 | 行政运行 | 881.57 | 881.57 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 214.01 | 214.01 | |
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | |
20132 | 组织事务 | 43.28 | 43.28 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 34.08 | 34.08 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
20139 | 社会工作事务 | 1.54 | 1.54 | |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 1.54 | 1.54 | |
205 | 教育支出 | 22.36 | 15.36 | 7.00 |
20502 | 普通教育 | 7.00 | 7.00 | |
2050202 | 小学教育 | 7.00 | 7.00 | |
20508 | 进修及培训 | 15.36 | 15.36 | |
2050803 | 培训支出 | 15.36 | 15.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.48 | 86.68 | 9.80 |
20701 | 文化和旅游 | 96.48 | 86.68 | 9.80 |
2070109 | 群众文化 | 86.68 | 86.68 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.80 | 9.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,071.36 | 875.98 | 195.38 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 366.61 | 229.98 | 136.63 |
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.63 | 136.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.01 | 646.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.93 | 243.93 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.97 | 121.97 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 | |
20808 | 抚恤 | 2.13 | 2.13 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.13 | 2.13 | |
20809 | 退役安置 | 4.84 | 4.84 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.84 | 4.84 | |
20810 | 社会福利 | 26.84 | 26.84 | |
2081006 | 养老服务 | 16.04 | 16.04 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 19.30 | 19.30 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.30 | 19.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 162.71 | 162.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 162.71 | 162.71 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.10 | 48.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.64 | 22.64 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.47 | 37.47 | |
211 | 节能环保支出 | 54.40 | 54.40 | |
21103 | 污染防治 | 54.40 | 54.40 | |
2110301 | 大气 | 40.00 | 40.00 | |
2110302 | 水体 | 14.40 | 14.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 693.44 | 263.62 | 429.82 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.62 | 263.62 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 263.62 | 263.62 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.82 | 159.82 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 149.82 | 149.82 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,465.37 | 612.06 | 853.31 |
21301 | 农业农村 | 636.46 | 612.06 | 24.40 |
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | |
2130108 | 病虫害控制 | 2.50 | 2.50 | |
2130122 | 农业生产发展 | 21.90 | 21.90 | |
21302 | 林业和草原 | 92.56 | 92.56 | |
2130207 | 森林资源管理 | 10.00 | 10.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.35 | 1.35 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 81.21 | 81.21 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.75 | 6.75 | |
2130506 | 社会发展 | 6.75 | 6.75 | |
21307 | 农村综合改革 | 729.60 | 729.60 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.60 | 193.60 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 536.00 | 536.00 | |
214 | 交通运输支出 | 212.35 | 212.35 | |
21401 | 公路水路运输 | 212.35 | 212.35 | |
2140104 | 公路建设 | 194.30 | 194.30 | |
2140106 | 公路养护 | 18.05 | 18.05 | |
221 | 住房保障支出 | 1,103.93 | 155.76 | 948.17 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 948.17 | 948.17 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 948.17 | 948.17 | |
22102 | 住房改革支出 | 155.76 | 155.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.76 | 155.76 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |
表三:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 3,281.97 | 2,808.17 | 473.80 | |
301 | 工资福利支出 | 2,512.59 | 2,512.59 | |
30101 | 基本工资 | 535.50 | 535.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 193.97 | 193.97 | |
30103 | 奖金 | 289.94 | 289.94 | |
30107 | 绩效工资 | 774.58 | 774.58 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.93 | 243.93 | |
30109 | 职业年金缴费 | 121.97 | 121.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.61 | 102.61 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.64 | 22.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.14 | 28.14 | |
30113 | 住房公积金 | 155.76 | 155.76 | |
30114 | 医疗费 | 19.36 | 19.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.20 | 24.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 473.80 | 473.80 | |
30201 | 办公费 | 19.94 | 19.94 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 9.74 | 9.74 | |
30206 | 电费 | 38.96 | 38.96 | |
30207 | 邮电费 | 37.47 | 37.47 | |
30211 | 差旅费 | 6.30 | 6.30 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
30215 | 会议费 | 2.97 | 2.97 | |
30216 | 培训费 | 17.36 | 17.36 | |
30217 | 公务接待费 | 6.20 | 6.20 | |
30226 | 劳务费 | 8.24 | 8.24 | |
30227 | 委托业务费 | 7.61 | 7.61 | |
30228 | 工会经费 | 120.00 | 120.00 | |
30229 | 福利费 | 30.72 | 30.72 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 36.47 | 36.47 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 116.12 | 116.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 295.58 | 295.58 | |
30305 | 生活补助 | 255.79 | 255.79 | |
30307 | 医疗费补助 | 39.79 | 39.79 |
表四:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
18.70 | 12.50 | 12.50 | 6.20 |
表五:
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 13.05 | 13.05 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13.05 | 13.05 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 |
表六:
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 6,379.00 | 合计 | 6,379.00 |
一般公共预算资金 | 6,343.15 | 一般公共服务支出 | 1,410.75 |
政府性基金预算资金 | 13.05 | 教育支出 | 22.36 |
国有资本经营预算资金 | 22.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.48 |
财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 1,071.36 | |
事业收入资金 | 卫生健康支出 | 162.71 | |
上级补助收入资金 | 节能环保支出 | 54.40 | |
附属单位上缴收入资金 | 城乡社区支出 | 706.49 | |
事业单位经营收入资金 | 农林水支出 | 1,465.37 | |
其他收入资金 | 交通运输支出 | 212.35 | |
住房保障支出 | 1,103.93 | ||
国有资本经营预算支出 | 22.80 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |
表七
部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 6,379.00 | 6,343.15 | 13.05 | 22.80 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,410.75 | 1,410.75 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 36.48 | 36.48 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 30.78 | 30.78 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
2010206 | 参政议政 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,323.81 | 1,323.81 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 881.57 | 881.57 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 214.01 | 214.01 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 43.28 | 43.28 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 34.08 | 34.08 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.20 | 9.20 | ||||||||
20139 | 社会工作事务 | 1.54 | 1.54 | ||||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||||
205 | 教育支出 | 22.36 | 22.36 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.48 | 96.48 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 96.48 | 96.48 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 86.68 | 86.68 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,071.36 | 1,071.36 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 366.61 | 366.61 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.63 | 136.63 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.01 | 646.01 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.93 | 243.93 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.97 | 121.97 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 4.84 | 4.84 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.84 | 4.84 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 26.84 | 26.84 | ||||||||
2081006 | 养老服务 | 16.04 | 16.04 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.30 | 19.30 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.30 | 19.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 162.71 | 162.71 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 162.71 | 162.71 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.10 | 48.10 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.64 | 22.64 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.47 | 37.47 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 54.40 | 54.40 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 54.40 | 54.40 | ||||||||
2110301 | 大气 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 14.40 | 14.40 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 706.49 | 693.44 | 13.05 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.62 | 263.62 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 263.62 | 263.62 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.82 | 159.82 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 149.82 | 149.82 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,465.37 | 1,465.37 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 636.46 | 636.46 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 21.90 | 21.90 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 92.56 | 92.56 | ||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 81.21 | 81.21 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
2130506 | 社会发展 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 729.60 | 729.60 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.60 | 193.60 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 536.00 | 536.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 212.35 | 212.35 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 212.35 | 212.35 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 194.30 | 194.30 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 18.05 | 18.05 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,103.93 | 1,103.93 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 948.17 | 948.17 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 948.17 | 948.17 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 155.76 | 155.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 155.76 | 155.76 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |
表八:
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,379.00 | 3,281.97 | 3,097.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,410.75 | 1,109.79 | 300.96 |
20101 | 人大事务 | 36.48 | 36.48 | |
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | |
2010108 | 代表工作 | 30.78 | 30.78 | |
20102 | 政协事务 | 5.65 | 5.65 | |
2010206 | 参政议政 | 5.65 | 5.65 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,323.81 | 1,109.79 | 214.01 |
2010301 | 行政运行 | 881.57 | 881.57 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 214.01 | 214.01 | |
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | |
20132 | 组织事务 | 43.28 | 43.28 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 34.08 | 34.08 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
20139 | 社会工作事务 | 1.54 | 1.54 | |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 1.54 | 1.54 | |
205 | 教育支出 | 22.36 | 15.36 | 7.00 |
20502 | 普通教育 | 7.00 | 7.00 | |
2050202 | 小学教育 | 7.00 | 7.00 | |
20508 | 进修及培训 | 15.36 | 15.36 | |
2050803 | 培训支出 | 15.36 | 15.36 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.48 | 86.68 | 9.80 |
20701 | 文化和旅游 | 96.48 | 86.68 | 9.80 |
2070109 | 群众文化 | 86.68 | 86.68 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.80 | 9.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,071.36 | 875.98 | 195.38 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 366.61 | 229.98 | 136.63 |
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.63 | 136.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.01 | 646.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.93 | 243.93 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.97 | 121.97 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 280.11 | 280.11 | |
20808 | 抚恤 | 2.13 | 2.13 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.13 | 2.13 | |
20809 | 退役安置 | 4.84 | 4.84 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.84 | 4.84 | |
20810 | 社会福利 | 26.84 | 26.84 | |
2081006 | 养老服务 | 16.04 | 16.04 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
20811 | 残疾人事业 | 5.64 | 5.64 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.64 | 5.64 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 19.30 | 19.30 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.30 | 19.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 162.71 | 162.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 162.71 | 162.71 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.10 | 48.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.64 | 22.64 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.47 | 37.47 | |
211 | 节能环保支出 | 54.40 | 54.40 | |
21103 | 污染防治 | 54.40 | 54.40 | |
2110301 | 大气 | 40.00 | 40.00 | |
2110302 | 水体 | 14.40 | 14.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 706.49 | 263.62 | 442.87 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.62 | 263.62 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 263.62 | 263.62 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.82 | 159.82 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 149.82 | 149.82 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 270.00 | 270.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.05 | 13.05 | |
213 | 农林水支出 | 1,465.37 | 612.06 | 853.31 |
21301 | 农业农村 | 636.46 | 612.06 | 24.40 |
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | |
2130108 | 病虫害控制 | 2.50 | 2.50 | |
2130122 | 农业生产发展 | 21.90 | 21.90 | |
21302 | 林业和草原 | 92.56 | 92.56 | |
2130207 | 森林资源管理 | 10.00 | 10.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.35 | 1.35 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 81.21 | 81.21 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.75 | 6.75 | |
2130506 | 社会发展 | 6.75 | 6.75 | |
21307 | 农村综合改革 | 729.60 | 729.60 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.60 | 193.60 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 536.00 | 536.00 | |
214 | 交通运输支出 | 212.35 | 212.35 | |
21401 | 公路水路运输 | 212.35 | 212.35 | |
2140104 | 公路建设 | 194.30 | 194.30 | |
2140106 | 公路养护 | 18.05 | 18.05 | |
221 | 住房保障支出 | 1,103.93 | 155.76 | 948.17 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 948.17 | 948.17 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 948.17 | 948.17 | |
22102 | 住房改革支出 | 155.76 | 155.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.76 | 155.76 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 22.80 | 22.80 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22.80 | 22.80 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.80 | 22.80 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |
表九:
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十:
部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
