2024年1-7月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-7月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | — | 4.1 |
#轻工业 | — | 1.6 |
重工业 | — | 7.1 |
固定资产投资总额(万元) | — | 13.7 |
#基础设施 | — | 18.6 |
#工业投资 | — | 44.0 |
#房地产开发 | — | -5.6 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | — | 18.9 |
一般公共预算收入(万元) | 203819 | 4.6 |
#税收收入 | 83888 | 0.1 |
一般公共预算支出(万元) | 542033 | 13.1 |
月末本外币存款余额(万元) | 6365769 | 5.0 |
月末本外币贷款余额(万元) | 5511459 | 9.8 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站