2024年1-5月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-5月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | — | -0.6 |
#轻工业 | — | -1.8 |
重工业 | — | 0.7 |
固定资产投资总额(万元) | — | 15.3 |
#基础设施 | — | -17.5 |
#工业投资 | — | 32.0 |
#房地产开发 | — | -16.8 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | — | 20.4 |
一般公共预算收入(万元) | 146951 | 8.6 |
#税收收入 | 51410 | -24.0 |
一般公共预算支出(万元) | 378027 | 18.2 |
月末本外币存款余额(万元) | 6357614 | 4.0 |
月末本外币贷款余额(万元) | 5510391 | 9.4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站