2023年1-12月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-12月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
荣昌区生产总值(万元) | — | 6.6 |
#第一产业 | — | 4.5 |
第二产业 | — | 7.5 |
#工业 | — | 7.1 |
第三产业 | — | 6.3 |
规模以上工业总产值(万元) | — | 10.8 |
#轻工业 | — | 9.0 |
重工业 | — | 13.3 |
固定资产投资总额(万元) | — | 12.3 |
#基础设施投资 | — | -11.0 |
#房地产开发 | — | -4.3 |
#工业投资 | — | 23.0 |
社会消费品零售总额(万元) | — | 8.1 |
一般公共预算收入(万元) | 326013 | 21.5 |
#税收收入 | 138084 | 19.9 |
一般公共预算支出(万元) | 925959 | 11.7 |
本外币存款余额(万元) | 6209688 | 10.5 |
本外币贷款余额(万元) | 5388689 | 16.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47382 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 24686 | 6.1 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站