2023年1-11月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-11月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | — | 10.6 |
#轻工业 | — | 9.2 |
重工业 | — | 12.5 |
固定资产投资总额(万元) | — | 16 |
#基础设施 | — | -8.2 |
#工业投资 | — | 25 |
#房地产开发 | — | -1 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | — | 2.4 |
一般公共预算收入(万元) | 291329 | 23.3 |
#税收收入 | 116996 | 10.2 |
一般公共预算支出(万元) | 728457 | 3.3 |
月末本外币存款余额(万元) | 6114584 | 10.1 |
月末本外币贷款余额(万元) | 5288460 | 14.9 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站