2023年1-8月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-8月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
规模以上工业总产值(万元) | — | 4.8 |
#轻工业 | — | 6.1 |
重工业 | — | 6.5 |
固定资产投资总额(万元) | — | 8.8 |
#基础设施 | — | -15.1 |
#工业投资 | — | 22.7 |
#房地产开发 | — | -7.9 |
限额以上社会消费品零售总额(万元) | — | -0.9 |
一般公共预算收入(万元) | 215149 | 37.8 |
#税收收入 | 88460 | 21.0 |
一般公共预算支出(万元) | 534739 | 6.2 |
月末本外币存款余额(万元) | 6015284 | 9.0 |
月末本外币贷款余额(万元) | 5169017 | 12.4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站