序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 周*华 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 荣昌区登红农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 邹*国 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 邹*金 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赵品强 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 谢*友 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区登红农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 邹*金 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 刘*全 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*华 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 罗*友 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 罗*宽 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*芬 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 邱*华 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 李*富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 王*治 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 傅*明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市渝西奶牛专业合作社 | 全混合日粮制备机 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 1 | 50100.00 | 15000.00 | 15000.00 |
16 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 邓*根 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*芳 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*兴 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 杨*超 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 钟*云 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市荣昌区仑满源农业专来合作社 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 119800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
22 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市荣昌区仑满源农业专来合作社 | 起垄机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕起垄机 | 1GZL-230L2 | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
23 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 重庆市荣昌区仑满源农业专来合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 10800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
24 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*金 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 刘*元 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 何*正 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区永耀农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 罗*才 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 曾*建 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 荣昌区富兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 薛*兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 张*建 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 30 | 256600.00 | 58100.00 | 58100.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站