当前位置:街镇 > 远觉镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助
  • [ 索号 ]
  • 1150022600934263X9/2025-00020
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-12
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区远觉镇
  • [ 有性 ]
远觉镇2025年2月低保保障情况公示
日期:2025-02-12
字体:【 默认 超大
分享:
社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 村(居) 姓名 保障人数 救助类型 保障金额
1 复兴社区 海*菊 2 最低生活保障 1110
2 复兴社区 金*昌 1 最低生活保障 434
3 复兴社区 潘*初 1 最低生活保障 760
4 复兴社区 钟* 1 最低生活保障 850
5 复兴社区 刘*成 1 最低生活保障 600
6 复兴社区 王*文 1 最低生活保障 790
7 复兴社区 朱*文 1 最低生活保障 850
8 复兴社区 何*方 2 最低生活保障 940
9 复兴社区 刘* 1 最低生活保障 650
10 复兴社区 陈*书 2 最低生活保障 1000
11 复兴社区 龙*荣 1 最低生活保障 810
12 复兴社区 谢*海 1 最低生活保障 650
13 复兴社区 曾*容 1 最低生活保障 530
14 复兴社区 张*涛 4 最低生活保障 1760
15 复兴社区 刘*宝 2 最低生活保障 450
16 复兴社区 钟*美 5 最低生活保障 1260
17 复兴社区 陈*芳 3 最低生活保障 1670
18 复兴社区 谢*忠 1 最低生活保障 750
19 复兴社区 李*昭 1 最低生活保障 850
20 复兴社区 赖*顺 1 最低生活保障 650
21 复兴社区 钟*燕 1 最低生活保障 760
22 复兴社区 刘*才 1 最低生活保障 610
23 复兴社区 邹*兵 2 最低生活保障 1090
24 复兴社区 刘*超 4 最低生活保障 2060
25 复兴社区 郑*军 2 最低生活保障 1600
26 高观音村 张*华 2 最低生活保障 1520
27 高观音村 杨*秀 1 最低生活保障 700
28 高观音村 黄*勇 1 最低生活保障 670
29 高观音村 刘*昌 1 最低生活保障 790
30 高观音村 腾* 3 最低生活保障 2245
31 高观音村 黄*富 4 最低生活保障 3000
32 高观音村 钟* 1 最低生活保障 600
33 高观音村 邹* 3 最低生活保障 1551
34 高观音村 许*武 1 最低生活保障 590
35 高观音村 傅*长 1 最低生活保障 810
36 蔡家坪村 李*富 1 最低生活保障 750
37 蔡家坪村 杨*秀 1 最低生活保障 745
38 蔡家坪村 钟*明 1 最低生活保障 685
39 蔡家坪村 张*彬 1 最低生活保障 790
40 蔡家坪村 刘*友 1 最低生活保障 810
41 蔡家坪村 张*德 1 最低生活保障 810
42 蔡家坪村 薛*明 3 最低生活保障 1205
43 蔡家坪村 郑*先 1 最低生活保障 685
44 白家寺村 易*照 1 最低生活保障 750
45 白家寺村 叶*容 1 最低生活保障 810
46 白家寺村 王*莉 1 最低生活保障 850
47 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 590
48 狮子桥村 康*双 1 最低生活保障 730
49 狮子桥村 张*平 1 最低生活保障 850
50 狮子桥村 刘*容 2 最低生活保障 690
51 狮子桥村 刘*武 2 最低生活保障 720
52 狮子桥村 马*德 2 最低生活保障 1060
53 狮子桥村 杨*容 1 最低生活保障 525
54 复兴社区 卢* 1 最低生活保障 710
55 复兴社区 刘* 4 最低生活保障 1404
56 复兴社区 刘* 2 最低生活保障 1220
57 复兴社区 李*元 1 最低生活保障 610
58 复兴社区 张*金 2 最低生活保障 1380
59 复兴社区 黄*容 1 最低生活保障 370
60 复兴社区 林*俊 1 最低生活保障 560
61 高观音村 罗*文 1 最低生活保障 587
62 高观音村 刘*东 2 最低生活保障 1280
63 高观音村 高*英 1 最低生活保障 620
64 高观音村 刘*学 3 最低生活保障 1670
65 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 670
66 高观音村 王*芳 4 最低生活保障 2240
67 高观音村 黄*荣 1 最低生活保障 610
68 高观音村 伍*和 1 最低生活保障 520
69 高观音村 敖*超 1 最低生活保障 590
70 高观音村 杨*清 1 最低生活保障 610
71 高观音村 曾*平 3 最低生活保障 1730
72 高观音村 邹*辉 1 最低生活保障 710
73 高观音村 刘*平 1 最低生活保障 410
74 高观音村 朱*聪 1 最低生活保障 610
75 高观音村 张*彪 3 最低生活保障 1583
76 高观音村 钟*成 1 最低生活保障 710
77 高观音村 肖*美 1 最低生活保障 620
78 高观音村 钟* 1 最低生活保障 610
79 高观音村 陈*燕 3 最低生活保障 1581
80 高观音村 余*红 3 最低生活保障 1589
81 高观音村 郑*友 1 最低生活保障 610
82 高观音村 刘*祥 1 最低生活保障 670
83 高观音村 蔡*荣 1 最低生活保障 670
84 高观音村 李*素 1 最低生活保障 460
85 高观音村 彭* 2 最低生活保障 490
86 高观音村 邹* 1 最低生活保障 670
87 高观音村 罗*连 1 最低生活保障 510
88 高观音村 周*明 3 最低生活保障 1511
89 高观音村 伍*林 1 最低生活保障 670
90 高观音村 钟*明 1 最低生活保障 260
91 高观音村 张*浩 5 最低生活保障 1150
92 高观音村 海*有 2 最低生活保障 720
93 高观音村 曾*英 1 最低生活保障 470
94 高观音村 刘*金 2 最低生活保障 820
95 高观音村 许*刚 2 最低生活保障 920
96 高观音村 龙*辉 2 最低生活保障 720
97 高观音村 邹*华 1 最低生活保障 570
98 高观音村 罗*贵 1 最低生活保障 620
99 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 510
100 高观音村 黄*明 2 最低生活保障 980
101 高观音村 刘*章 1 最低生活保障 603
102 蔡家坪村 罗*彬 3 最低生活保障 2004
103 蔡家坪村 李*素 2 最低生活保障 1380
104 蔡家坪村 刘*五 1 最低生活保障 610
105 蔡家坪村 钟*淑 3 最低生活保障 2070
106 蔡家坪村 李*群 1 最低生活保障 650
107 蔡家坪村 张*才 2 最低生活保障 640
108 蔡家坪村 刘*艳 1 最低生活保障 710
109 蔡家坪村 罗*扬 3 最低生活保障 1379
110 蔡家坪村 邹*燕 3 最低生活保障 1950
111 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1360
112 蔡家坪村 李*玉 2 最低生活保障 1120
113 蔡家坪村 陈*芳 2 最低生活保障 820
114 蔡家坪村 张*强 1 最低生活保障 710
115 蔡家坪村 罗*忠 1 最低生活保障 390
116 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1360
117 蔡家坪村 曾*菊 1 最低生活保障 570
118 蔡家坪村 罗*良 2 最低生活保障 1280
119 蔡家坪村 钟*彬 1 最低生活保障 605
121 蔡家坪村 黄*香 1 最低生活保障 570
122 蔡家坪村 张*峰 2 最低生活保障 1280
123 蔡家坪村 罗*昌 3 最低生活保障 1291
124 蔡家坪村 张*方 1 最低生活保障 515
125 蔡家坪村 徐*先 3 最低生活保障 1465
126 蔡家坪村 李*富 4 最低生活保障 980
127 蔡家坪村 叶*芝 2 最低生活保障 1240
128 蔡家坪村 彭*秀 2 最低生活保障 1220
129 蔡家坪村 李*书 2 最低生活保障 800
130 蔡家坪村 张*学 1 最低生活保障 670
131 蔡家坪村 罗*友 2 最低生活保障 720
132 蔡家坪村 林*友 2 最低生活保障 1020
133 蔡家坪村 张*贵 2 最低生活保障 1054
134 蔡家坪村 罗*华 1 最低生活保障 670
135 蔡家坪村 彭*林 4 最低生活保障 1592
136 蔡家坪村 钟*富 2 最低生活保障 770
137 蔡家坪村 刘*国 1 最低生活保障 550
138 蔡家坪村 钟*秀 2 最低生活保障 1000
139 蔡家坪村 罗*强 1 最低生活保障 650
140 蔡家坪村 卢*玉 2 最低生活保障 1222
141 白家寺村 蒋*君 1 最低生活保障 690
142 白家寺村 包*明 1 最低生活保障 604
143 白家寺村 张*凤 1 最低生活保障 610
144 白家寺村 黄*友 1 最低生活保障 570
145 白家寺村 周*根 2 最低生活保障 1064
146 白家寺村 方*兵 4 最低生活保障 1740
147 白家寺村 潘*容 1 最低生活保障 510
148 白家寺村 李*良 1 最低生活保障 660
149 白家寺村 钟*美 1 最低生活保障 550
150 白家寺村 罗*材 1 最低生活保障 360
151 白家寺村 张* 2 最低生活保障 1120
152 白家寺村 余*元 1 最低生活保障 410
153 白家寺村 朱*容 5 最低生活保障 2150
154 白家寺村 傅*群 1 最低生活保障 510
155 白家寺村 钟*根 2 最低生活保障 940
156 白家寺村 张*友 5 最低生活保障 1590
157 白家寺村 张*莲 1 最低生活保障 710
158 白家寺村 刘*堂 1 最低生活保障 490
159 白家寺村 邬*英 3 最低生活保障 1529
160 白家寺村 钟*彬 2 最低生活保障 920
161 白家寺村 王*珍 1 最低生活保障 520
162 白家寺村 易*兵 1 最低生活保障 550
163 白家寺村 张*友 2 最低生活保障 1090
164 白家寺村 王*容 1 最低生活保障 430
165 白家寺村 朱*兵 2 最低生活保障 1120
166 白家寺村 罗*容 1 最低生活保障 459
167 白家寺村 钟*友 1 最低生活保障 710
168 白家寺村 陈* 1 最低生活保障 710
169 白家寺村 张*菊 2 最低生活保障 1120
170 白家寺村 钟*国 1 最低生活保障 470
171 白家寺村 魏*扬 1 最低生活保障 560
172 白家寺村 叶*芳 1 最低生活保障 370
173 白家寺村 雷*明 1 最低生活保障 620
174 白家寺村 罗*根 2 最低生活保障 1020
175 白家寺村 刘*强 3 最低生活保障 1531
176 白家寺村 罗*荣 2 最低生活保障 606
177 白家寺村 刘*友 1 最低生活保障 420
178 白家寺村 张*宇 2 最低生活保障 886
179 白家寺村 张* 1 最低生活保障 710
180 白家寺村 谢*先 2 最低生活保障 844
181 狮子桥村 罗*珍 1 最低生活保障 600
182 狮子桥村 叶*桃 1 最低生活保障 644
183 狮子桥村 卢*成 1 最低生活保障 600
184 狮子桥村 祝*华 1 最低生活保障 584
185 狮子桥村 潘*秀 1 最低生活保障 710
186 狮子桥村 赖* 1 最低生活保障 660
187 狮子桥村 张*先 1 最低生活保障 630
188 狮子桥村 海*明 2 最低生活保障 1080
189 狮子桥村 张*文 1 最低生活保障 660
190 狮子桥村 海*伯 2 最低生活保障 934
191 狮子桥村 陈*付 2 最低生活保障 1280
192 狮子桥村 何*山 3 最低生活保障 2130
193 狮子桥村 廖*春 1 最低生活保障 310
194 狮子桥村 何*华 3 最低生活保障 1529
195 狮子桥村 唐*蓉 1 最低生活保障 410
196 狮子桥村 董*凤 1 最低生活保障 570
197 狮子桥村 古*华 1 最低生活保障 470
198 狮子桥村 方*学 3 最低生活保障 1079
199 狮子桥村 刘*光 4 最低生活保障 1888
200 狮子桥村 邓*群 1 最低生活保障 570
201 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 1004
202 狮子桥村 杨*田 2 最低生活保障 820
203 狮子桥村 夏*全 1 最低生活保障 570
204 狮子桥村 甯*芬 1 最低生活保障 670
205 狮子桥村 雷*义 4 最低生活保障 1980
206 狮子桥村 张*兴 2 最低生活保障 1180
207 狮子桥村 廖*容 1 最低生活保障 560
208 狮子桥村 马*先 1 最低生活保障 670
209 狮子桥村 康*华 4 最低生活保障 1884
210 狮子桥村 贺*芳 1 最低生活保障 710
211 狮子桥村 谢*凤 1 最低生活保障 670
212 狮子桥村 李*香 1 最低生活保障 500
213 狮子桥村 尤*翠 2 最低生活保障 920
214 狮子桥村 罗*龙 2 最低生活保障 1020
215 狮子桥村 张*凯 1 最低生活保障 470
216 狮子桥村 黄*彬 3 最低生活保障 1789
217 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 520
218 狮子桥村 罗*霞 1 最低生活保障 510
219 狮子桥村 王*宽 2 最低生活保障 1040
220 狮子桥村 张* 2 最低生活保障 1420
221 狮子桥村 海* 1 最低生活保障 560
222 狮子桥村 包*玉 1 最低生活保障 520
223 狮子桥村 何* 1 最低生活保障 610
224 狮子桥村 江*友 1 最低生活保障 670
225 狮子桥村 范*祥 1 最低生活保障 410
226 狮子桥村 陈*富 1 最低生活保障 485
227 狮子桥村 江*琳 3 最低生活保障 1085
228 狮子桥村 林*兵 2 最低生活保障 690
229 狮子桥村 谢*根 3 最低生活保障 1370
230 狮子桥村 刘*洪 2 最低生活保障 880
231 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 670
232 狮子桥村 张*元 1 最低生活保障 620
233 狮子桥村 康*才 1 最低生活保障 510
234 狮子桥村 钟*贵 1 最低生活保障 610
235 狮子桥村 张*昌 3 最低生活保障 1650
236 狮子桥村 黄*中 1 最低生活保障 610
237 狮子桥村 刘* 1 最低生活保障 470
238 狮子桥村 马* 1 最低生活保障 420
239 狮子桥村 范*成 1 最低生活保障 510
240 狮子桥村 李*清 2 最低生活保障 680
241 狮子桥村 海*雄 2 最低生活保障 860
242 狮子桥村 刘*飞 1 最低生活保障 710
243 狮子桥村 苏*惠 1 最低生活保障 370
244 狮子桥村 张*文 2 最低生活保障 658
245 狮子桥村 黄*明 1 最低生活保障 570
246 狮子桥村 刘*进 1 最低生活保障 670
247 狮子桥村 曾*友 1 最低生活保障 560
248 狮子桥村 温*彬 1 最低生活保障 620
249 狮子桥村 罗*容 1 最低生活保障 570
250 狮子桥村 马*芬 1 最低生活保障 470
251 高观音村 唐*坤 1 最低生活保障 420
252 白家寺村 陈*荣 1 最低生活保障 570
253 高观音村 钟*英 1 最低生活保障 370
254 白家寺村 陈*根 1 最低生活保障 310
255 高观音村 薛*书 1 最低生活保障 410
256 高观音村 李*梅 1 最低生活保障 570
257 高观音村 刘* 1 最低生活保障 710
258 白家寺村 王*武 1 最低生活保障 350
259 复兴社区 黄*琼 1 最低生活保障 490
260 高观音村 叶*英 1 最低生活保障 370
举报电话:023-61478901(荣昌区民政局)
023-46527567
(远觉镇人民政府)


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号