社会救助人员信息公开名单 | |||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 保障人数 | 救助类型 | 保障金额 |
1 | 复兴社区 | 海*菊 | 2 | 最低生活保障 | 1110 |
2 | 复兴社区 | 金*昌 | 1 | 最低生活保障 | 434 |
3 | 复兴社区 | 潘*初 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
4 | 复兴社区 | 钟* | 1 | 最低生活保障 | 850 |
5 | 复兴社区 | 刘*成 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
6 | 复兴社区 | 王*文 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
7 | 复兴社区 | 朱*文 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
8 | 复兴社区 | 何*方 | 2 | 最低生活保障 | 940 |
9 | 复兴社区 | 蒋*伍 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
10 | 复兴社区 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 650 |
11 | 复兴社区 | 陈*书 | 2 | 最低生活保障 | 1000 |
12 | 复兴社区 | 龙*荣 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
13 | 复兴社区 | 谢*海 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
14 | 复兴社区 | 唐*贵 | 2 | 最低生活保障 | 1060 |
15 | 复兴社区 | 张*涛 | 4 | 最低生活保障 | 1760 |
16 | 复兴社区 | 刘*宝 | 2 | 最低生活保障 | 450 |
17 | 复兴社区 | 钟*美 | 5 | 最低生活保障 | 1260 |
18 | 复兴社区 | 陈*芳 | 3 | 最低生活保障 | 1670 |
19 | 复兴社区 | 谢*忠 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
20 | 复兴社区 | 李*昭 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
21 | 复兴社区 | 赖*顺 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
22 | 复兴社区 | 钟*燕 | 1 | 最低生活保障 | 760 |
23 | 复兴社区 | 刘*才 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
24 | 复兴社区 | 邹*兵 | 2 | 最低生活保障 | 1090 |
25 | 复兴社区 | 刘*超 | 4 | 最低生活保障 | 2060 |
26 | 复兴社区 | 郑*军 | 2 | 最低生活保障 | 1600 |
27 | 高观音村 | 张*华 | 2 | 最低生活保障 | 1520 |
28 | 高观音村 | 杨*秀 | 1 | 最低生活保障 | 700 |
29 | 高观音村 | 黄*勇 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
30 | 高观音村 | 刘*昌 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
31 | 高观音村 | 腾* | 3 | 最低生活保障 | 2245 |
32 | 高观音村 | 黄*富 | 4 | 最低生活保障 | 3000 |
33 | 高观音村 | 钟* | 1 | 最低生活保障 | 600 |
34 | 高观音村 | 邹* | 3 | 最低生活保障 | 1551 |
35 | 高观音村 | 许*武 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
36 | 高观音村 | 傅*长 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
37 | 蔡家坪村 | 李*富 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
38 | 蔡家坪村 | 杨*秀 | 1 | 最低生活保障 | 745 |
39 | 蔡家坪村 | 钟*明 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
40 | 蔡家坪村 | 张*彬 | 1 | 最低生活保障 | 790 |
41 | 蔡家坪村 | 刘*友 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
42 | 蔡家坪村 | 张*德 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
43 | 蔡家坪村 | 薛*明 | 3 | 最低生活保障 | 1205 |
44 | 蔡家坪村 | 郑*先 | 1 | 最低生活保障 | 685 |
45 | 白家寺村 | 易*照 | 1 | 最低生活保障 | 750 |
46 | 白家寺村 | 叶*容 | 1 | 最低生活保障 | 810 |
47 | 白家寺村 | 王*莉 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
48 | 狮子桥村 | 刘*华 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
49 | 狮子桥村 | 康*双 | 1 | 最低生活保障 | 730 |
50 | 狮子桥村 | 张*平 | 1 | 最低生活保障 | 850 |
51 | 狮子桥村 | 刘*容 | 2 | 最低生活保障 | 690 |
53 | 狮子桥村 | 刘*武 | 2 | 最低生活保障 | 720 |
54 | 狮子桥村 | 马*德 | 2 | 最低生活保障 | 1060 |
55 | 狮子桥村 | 杨*容 | 1 | 最低生活保障 | 525 |
56 | 复兴社区 | 卢* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
57 | 复兴社区 | 刘* | 4 | 最低生活保障 | 1404 |
58 | 复兴社区 | 刘* | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
59 | 复兴社区 | 李*元 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
60 | 复兴社区 | 张*金 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
61 | 复兴社区 | 黄*容 | 1 | 最低生活保障 | 370 |
62 | 复兴社区 | 林*俊 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
63 | 高观音村 | 罗*文 | 1 | 最低生活保障 | 587 |
64 | 高观音村 | 刘*东 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
65 | 高观音村 | 高*英 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
66 | 高观音村 | 刘*学 | 3 | 最低生活保障 | 1670 |
67 | 高观音村 | 黄*友 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
68 | 高观音村 | 王*芳 | 4 | 最低生活保障 | 2240 |
69 | 高观音村 | 黄*荣 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
70 | 高观音村 | 伍*和 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
71 | 高观音村 | 敖*超 | 1 | 最低生活保障 | 590 |
72 | 高观音村 | 杨*清 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
73 | 高观音村 | 曾*平 | 3 | 最低生活保障 | 1730 |
74 | 高观音村 | 邹*辉 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
75 | 高观音村 | 刘*平 | 1 | 最低生活保障 | 410 |
76 | 高观音村 | 朱*聪 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
77 | 高观音村 | 张*彪 | 3 | 最低生活保障 | 1583 |
78 | 高观音村 | 钟*成 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
79 | 高观音村 | 肖*美 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
80 | 高观音村 | 钟* | 1 | 最低生活保障 | 610 |
81 | 高观音村 | 陈*燕 | 3 | 最低生活保障 | 1581 |
82 | 高观音村 | 余*红 | 3 | 最低生活保障 | 1589 |
83 | 高观音村 | 郑*友 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
84 | 高观音村 | 刘*祥 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
85 | 高观音村 | 蔡*荣 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
86 | 高观音村 | 李*素 | 1 | 最低生活保障 | 460 |
87 | 高观音村 | 彭* | 2 | 最低生活保障 | 490 |
88 | 高观音村 | 邹* | 1 | 最低生活保障 | 670 |
89 | 高观音村 | 罗*连 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
90 | 高观音村 | 周*明 | 3 | 最低生活保障 | 1511 |
91 | 高观音村 | 伍*林 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
92 | 高观音村 | 钟*明 | 1 | 最低生活保障 | 260 |
93 | 高观音村 | 张*浩 | 5 | 最低生活保障 | 1150 |
94 | 高观音村 | 海*有 | 2 | 最低生活保障 | 720 |
95 | 高观音村 | 曾*英 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
96 | 高观音村 | 刘*华 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
97 | 高观音村 | 刘*金 | 2 | 最低生活保障 | 820 |
98 | 高观音村 | 许*刚 | 2 | 最低生活保障 | 920 |
99 | 高观音村 | 龙*辉 | 2 | 最低生活保障 | 720 |
100 | 高观音村 | 邹*华 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
101 | 高观音村 | 罗*贵 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
102 | 高观音村 | 黄*友 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
103 | 高观音村 | 黄*明 | 2 | 最低生活保障 | 980 |
104 | 高观音村 | 刘*章 | 1 | 最低生活保障 | 603 |
105 | 蔡家坪村 | 罗*彬 | 3 | 最低生活保障 | 2004 |
106 | 蔡家坪村 | 李*素 | 2 | 最低生活保障 | 1380 |
107 | 蔡家坪村 | 刘*五 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
108 | 蔡家坪村 | 钟*淑 | 3 | 最低生活保障 | 2070 |
109 | 蔡家坪村 | 李*群 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
110 | 蔡家坪村 | 张*才 | 2 | 最低生活保障 | 640 |
111 | 蔡家坪村 | 刘*艳 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
112 | 蔡家坪村 | 罗*扬 | 3 | 最低生活保障 | 1379 |
113 | 蔡家坪村 | 邹*燕 | 3 | 最低生活保障 | 1950 |
114 | 蔡家坪村 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
115 | 蔡家坪村 | 李*玉 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
116 | 蔡家坪村 | 陈*芳 | 2 | 最低生活保障 | 820 |
117 | 蔡家坪村 | 张*强 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
118 | 蔡家坪村 | 罗*忠 | 1 | 最低生活保障 | 390 |
119 | 蔡家坪村 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1360 |
120 | 蔡家坪村 | 曾*菊 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
121 | 蔡家坪村 | 罗*良 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
122 | 蔡家坪村 | 钟*彬 | 1 | 最低生活保障 | 605 |
123 | 蔡家坪村 | 罗*根 | 1 | 最低生活保障 | 460 |
124 | 蔡家坪村 | 黄*香 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
125 | 蔡家坪村 | 张*峰 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
126 | 蔡家坪村 | 罗*昌 | 3 | 最低生活保障 | 1291 |
127 | 蔡家坪村 | 张*方 | 1 | 最低生活保障 | 515 |
128 | 蔡家坪村 | 徐*先 | 3 | 最低生活保障 | 1465 |
130 | 蔡家坪村 | 李*富 | 4 | 最低生活保障 | 980 |
131 | 蔡家坪村 | 叶*芝 | 2 | 最低生活保障 | 1240 |
132 | 蔡家坪村 | 彭*秀 | 2 | 最低生活保障 | 1220 |
133 | 蔡家坪村 | 李*书 | 2 | 最低生活保障 | 800 |
134 | 蔡家坪村 | 张*学 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
135 | 蔡家坪村 | 罗*友 | 2 | 最低生活保障 | 720 |
136 | 蔡家坪村 | 林*友 | 2 | 最低生活保障 | 1020 |
137 | 蔡家坪村 | 张*贵 | 2 | 最低生活保障 | 1054 |
138 | 蔡家坪村 | 罗*华 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
139 | 蔡家坪村 | 彭*林 | 4 | 最低生活保障 | 1592 |
140 | 蔡家坪村 | 钟*富 | 2 | 最低生活保障 | 770 |
141 | 蔡家坪村 | 刘*国 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
142 | 蔡家坪村 | 钟*秀 | 2 | 最低生活保障 | 1000 |
143 | 蔡家坪村 | 罗*强 | 1 | 最低生活保障 | 650 |
144 | 蔡家坪村 | 卢*玉 | 2 | 最低生活保障 | 1222 |
145 | 白家寺村 | 蒋*君 | 1 | 最低生活保障 | 690 |
146 | 白家寺村 | 包*明 | 1 | 最低生活保障 | 604 |
147 | 白家寺村 | 张*凤 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
148 | 白家寺村 | 黄*友 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
149 | 白家寺村 | 周*根 | 2 | 最低生活保障 | 1064 |
150 | 白家寺村 | 方*兵 | 4 | 最低生活保障 | 1740 |
151 | 白家寺村 | 潘*容 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
152 | 白家寺村 | 李*良 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
153 | 白家寺村 | 钟*美 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
154 | 白家寺村 | 罗*材 | 1 | 最低生活保障 | 360 |
155 | 白家寺村 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
156 | 白家寺村 | 余*元 | 1 | 最低生活保障 | 410 |
157 | 白家寺村 | 朱*容 | 5 | 最低生活保障 | 2150 |
158 | 白家寺村 | 傅*群 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
159 | 白家寺村 | 钟*根 | 2 | 最低生活保障 | 940 |
160 | 白家寺村 | 张*友 | 5 | 最低生活保障 | 1590 |
161 | 白家寺村 | 张*莲 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
163 | 白家寺村 | 刘*堂 | 1 | 最低生活保障 | 490 |
164 | 白家寺村 | 邬*英 | 3 | 最低生活保障 | 1529 |
165 | 白家寺村 | 钟*彬 | 2 | 最低生活保障 | 920 |
166 | 白家寺村 | 王*珍 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
167 | 白家寺村 | 易*兵 | 1 | 最低生活保障 | 550 |
168 | 白家寺村 | 张*友 | 2 | 最低生活保障 | 1090 |
169 | 白家寺村 | 王*容 | 1 | 最低生活保障 | 430 |
170 | 白家寺村 | 朱*兵 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
171 | 白家寺村 | 罗*容 | 1 | 最低生活保障 | 459 |
172 | 白家寺村 | 钟*友 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
173 | 白家寺村 | 陈* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
174 | 白家寺村 | 张*菊 | 2 | 最低生活保障 | 1120 |
175 | 白家寺村 | 钟*国 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
176 | 白家寺村 | 魏*扬 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
177 | 白家寺村 | 叶*芳 | 1 | 最低生活保障 | 370 |
178 | 白家寺村 | 雷*明 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
179 | 白家寺村 | 罗*根 | 2 | 最低生活保障 | 1020 |
180 | 白家寺村 | 刘*强 | 3 | 最低生活保障 | 1531 |
181 | 白家寺村 | 罗*荣 | 2 | 最低生活保障 | 606 |
182 | 白家寺村 | 刘*友 | 1 | 最低生活保障 | 420 |
183 | 白家寺村 | 张*宇 | 2 | 最低生活保障 | 886 |
184 | 白家寺村 | 张* | 1 | 最低生活保障 | 710 |
185 | 白家寺村 | 谢*先 | 2 | 最低生活保障 | 844 |
186 | 狮子桥村 | 罗*珍 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
187 | 狮子桥村 | 叶*桃 | 1 | 最低生活保障 | 644 |
188 | 狮子桥村 | 卢*成 | 1 | 最低生活保障 | 600 |
189 | 狮子桥村 | 祝*华 | 1 | 最低生活保障 | 584 |
190 | 狮子桥村 | 潘*秀 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
191 | 狮子桥村 | 赖* | 1 | 最低生活保障 | 660 |
192 | 狮子桥村 | 张*先 | 1 | 最低生活保障 | 630 |
193 | 狮子桥村 | 海*明 | 2 | 最低生活保障 | 1080 |
194 | 狮子桥村 | 张*文 | 1 | 最低生活保障 | 660 |
195 | 狮子桥村 | 海*伯 | 2 | 最低生活保障 | 934 |
196 | 狮子桥村 | 陈*付 | 2 | 最低生活保障 | 1280 |
197 | 狮子桥村 | 何*山 | 3 | 最低生活保障 | 2130 |
198 | 狮子桥村 | 廖*春 | 1 | 最低生活保障 | 310 |
199 | 狮子桥村 | 何*华 | 3 | 最低生活保障 | 1529 |
200 | 狮子桥村 | 唐*蓉 | 1 | 最低生活保障 | 410 |
201 | 狮子桥村 | 董*凤 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
202 | 狮子桥村 | 古*华 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
203 | 狮子桥村 | 方*学 | 3 | 最低生活保障 | 1079 |
204 | 狮子桥村 | 刘*光 | 4 | 最低生活保障 | 1888 |
205 | 狮子桥村 | 邓*群 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
206 | 狮子桥村 | 杨*芳 | 2 | 最低生活保障 | 1004 |
207 | 狮子桥村 | 杨*田 | 2 | 最低生活保障 | 820 |
208 | 狮子桥村 | 夏*全 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
209 | 狮子桥村 | 甯*芬 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
210 | 狮子桥村 | 雷*义 | 4 | 最低生活保障 | 1980 |
211 | 狮子桥村 | 张*兴 | 2 | 最低生活保障 | 1180 |
212 | 狮子桥村 | 廖*容 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
213 | 狮子桥村 | 马*先 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
214 | 狮子桥村 | 康*华 | 4 | 最低生活保障 | 1884 |
215 | 狮子桥村 | 贺*亮 | 2 | 最低生活保障 | 1080 |
216 | 狮子桥村 | 谢*凤 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
217 | 狮子桥村 | 李*香 | 1 | 最低生活保障 | 500 |
218 | 狮子桥村 | 尤*翠 | 2 | 最低生活保障 | 920 |
219 | 狮子桥村 | 罗*龙 | 2 | 最低生活保障 | 1020 |
220 | 狮子桥村 | 张*凯 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
221 | 狮子桥村 | 黄*彬 | 3 | 最低生活保障 | 1789 |
222 | 狮子桥村 | 杨*芳 | 2 | 最低生活保障 | 520 |
223 | 狮子桥村 | 罗*霞 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
224 | 狮子桥村 | 王*宽 | 2 | 最低生活保障 | 1040 |
225 | 狮子桥村 | 张* | 2 | 最低生活保障 | 1420 |
226 | 狮子桥村 | 海* | 1 | 最低生活保障 | 560 |
227 | 狮子桥村 | 包*玉 | 1 | 最低生活保障 | 520 |
228 | 狮子桥村 | 何* | 1 | 最低生活保障 | 610 |
229 | 狮子桥村 | 江*友 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
230 | 狮子桥村 | 范*祥 | 1 | 最低生活保障 | 410 |
231 | 狮子桥村 | 陈*富 | 1 | 最低生活保障 | 485 |
232 | 狮子桥村 | 江*琳 | 3 | 最低生活保障 | 1085 |
233 | 狮子桥村 | 林*兵 | 2 | 最低生活保障 | 690 |
234 | 狮子桥村 | 谢*根 | 3 | 最低生活保障 | 1370 |
235 | 狮子桥村 | 刘*洪 | 2 | 最低生活保障 | 880 |
236 | 狮子桥村 | 刘*华 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
237 | 狮子桥村 | 张*元 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
238 | 狮子桥村 | 康*才 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
239 | 狮子桥村 | 钟*贵 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
240 | 狮子桥村 | 张*昌 | 3 | 最低生活保障 | 1650 |
241 | 狮子桥村 | 黄*中 | 1 | 最低生活保障 | 610 |
242 | 狮子桥村 | 刘* | 1 | 最低生活保障 | 470 |
243 | 狮子桥村 | 马* | 1 | 最低生活保障 | 420 |
244 | 狮子桥村 | 范*成 | 1 | 最低生活保障 | 510 |
245 | 狮子桥村 | 李*清 | 2 | 最低生活保障 | 680 |
246 | 狮子桥村 | 海*雄 | 2 | 最低生活保障 | 860 |
247 | 狮子桥村 | 刘*飞 | 1 | 最低生活保障 | 710 |
248 | 狮子桥村 | 苏*惠 | 1 | 最低生活保障 | 370 |
249 | 狮子桥村 | 张*文 | 2 | 最低生活保障 | 658 |
250 | 狮子桥村 | 黄*明 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
251 | 狮子桥村 | 刘*进 | 1 | 最低生活保障 | 670 |
252 | 狮子桥村 | 曾*友 | 1 | 最低生活保障 | 560 |
253 | 狮子桥村 | 温*彬 | 1 | 最低生活保障 | 620 |
254 | 狮子桥村 | 罗*容 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
255 | 狮子桥村 | 马*芬 | 1 | 最低生活保障 | 470 |
256 | 高观音村 | 唐*坤 | 1 | 最低生活保障 | 420 |
257 | 白家寺村 | 陈*荣 | 1 | 最低生活保障 | 570 |
举报电话:023-61478901(荣昌区民政局) 023-46527567(远觉镇人民政府) | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站