当前位置:街镇 > 远觉镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助
  • [ 索号 ]
  • 1150022600934263X9/2024-00065
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区远觉镇
  • [ 有性 ]
远觉镇2024年9月低保保障情况公示
日期:2024-10-10
字体:【 默认 超大
分享:
社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 村(居) 姓名 保障人数 救助类型 保障金额
1 复兴社区 海*菊 2 最低生活保障 1110
2 复兴社区 金*昌 1 最低生活保障 434
3 复兴社区 潘*初 1 最低生活保障 760
4 复兴社区 钟* 1 最低生活保障 850
5 复兴社区 刘*成 1 最低生活保障 600
6 复兴社区 王*文 1 最低生活保障 790
7 复兴社区 朱*文 1 最低生活保障 850
8 复兴社区 何*方 2 最低生活保障 940
9 复兴社区 蒋*伍 1 最低生活保障 850
10 复兴社区 刘* 1 最低生活保障 650
11 复兴社区 陈*书 2 最低生活保障 1000
12 复兴社区 龙*荣 1 最低生活保障 810
13 复兴社区 谢*海 1 最低生活保障 650
14 复兴社区 唐*贵 2 最低生活保障 1060
15 复兴社区 张*涛 4 最低生活保障 1760
16 复兴社区 刘*宝 2 最低生活保障 450
17 复兴社区 钟*美 5 最低生活保障 1260
18 复兴社区 陈*芳 3 最低生活保障 1670
19 复兴社区 谢*忠 1 最低生活保障 750
20 复兴社区 李*昭 1 最低生活保障 850
21 复兴社区 赖*顺 1 最低生活保障 650
22 复兴社区 钟*燕 1 最低生活保障 760
23 复兴社区 刘*才 1 最低生活保障 610
24 复兴社区 邹*兵 2 最低生活保障 1090
25 复兴社区 刘*超 4 最低生活保障 2060
26 复兴社区 郑*军 2 最低生活保障 1600
27 高观音村 张*华 2 最低生活保障 1520
28 高观音村 杨*秀 1 最低生活保障 700
29 高观音村 黄*勇 1 最低生活保障 670
30 高观音村 刘*昌 1 最低生活保障 790
31 高观音村 腾* 3 最低生活保障 2245
32 高观音村 黄*富 4 最低生活保障 3000
33 高观音村 钟* 1 最低生活保障 600
34 高观音村 邹* 3 最低生活保障 1551
35 高观音村 许*武 1 最低生活保障 590
36 高观音村 傅*长 1 最低生活保障 810
37 蔡家坪村 黄*富 1 最低生活保障 810
38 蔡家坪村 李*富 1 最低生活保障 750
39 蔡家坪村 杨*秀 1 最低生活保障 745
40 蔡家坪村 钟*明 1 最低生活保障 685
41 蔡家坪村 张*彬 1 最低生活保障 790
42 蔡家坪村 刘*友 1 最低生活保障 810
43 蔡家坪村 张*德 1 最低生活保障 810
44 蔡家坪村 薛*明 3 最低生活保障 1205
45 蔡家坪村 郑*先 1 最低生活保障 685
46 白家寺村 易*照 1 最低生活保障 750
47 白家寺村 叶*容 1 最低生活保障 810
48 白家寺村 王*莉 1 最低生活保障 850
49 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 590
50 狮子桥村 康*双 1 最低生活保障 730
51 狮子桥村 张*平 1 最低生活保障 850
52 狮子桥村 刘*容 2 最低生活保障 690
53 狮子桥村 刘*芸 1 最低生活保障 850
54 狮子桥村 刘*武 2 最低生活保障 720
55 狮子桥村 马*德 2 最低生活保障 1060
56 狮子桥村 杨*容 1 最低生活保障 525
57 复兴社区 卢* 1 最低生活保障 710
58 复兴社区 刘* 4 最低生活保障 1404
59 复兴社区 刘* 2 最低生活保障 1220
60 复兴社区 李*元 1 最低生活保障 610
61 复兴社区 张*金 2 最低生活保障 1380
62 复兴社区 黄*容 1 最低生活保障 370
63 复兴社区 林*俊 1 最低生活保障 560
64 高观音村 罗*文 1 最低生活保障 587
65 高观音村 刘*东 2 最低生活保障 1280
66 高观音村 高*英 1 最低生活保障 620
67 高观音村 刘*学 3 最低生活保障 1670
68 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 670
69 高观音村 王*芳 4 最低生活保障 2240
70 高观音村 黄*荣 1 最低生活保障 610
71 高观音村 伍*和 1 最低生活保障 520
72 高观音村 敖*超 1 最低生活保障 590
73 高观音村 杨*清 1 最低生活保障 610
74 高观音村 曾*平 3 最低生活保障 1730
75 高观音村 邹*辉 1 最低生活保障 710
76 高观音村 刘*平 1 最低生活保障 410
77 高观音村 朱*聪 1 最低生活保障 610
78 高观音村 张*彪 3 最低生活保障 1583
79 高观音村 钟*成 1 最低生活保障 710
80 高观音村 肖*美 1 最低生活保障 620
81 高观音村 钟* 1 最低生活保障 610
82 高观音村 陈*燕 3 最低生活保障 1581
83 高观音村 余*红 3 最低生活保障 1589
84 高观音村 郑*友 1 最低生活保障 610
85 高观音村 刘*祥 1 最低生活保障 670
86 高观音村 蔡*荣 1 最低生活保障 670
87 高观音村 李*素 1 最低生活保障 460
88 高观音村 彭* 2 最低生活保障 490
89 高观音村 邹* 1 最低生活保障 670
90 高观音村 罗*连 1 最低生活保障 510
91 高观音村 周*明 3 最低生活保障 1511
92 高观音村 伍*林 1 最低生活保障 670
93 高观音村 钟*明 1 最低生活保障 260
94 高观音村 张*浩 5 最低生活保障 1150
95 高观音村 海*有 2 最低生活保障 660
96 高观音村 曾*英 1 最低生活保障 470
97 高观音村 刘*华 1 最低生活保障 470
98 高观音村 刘*金 2 最低生活保障 820
99 高观音村 许*刚 2 最低生活保障 920
100 高观音村 龙*辉 2 最低生活保障 720
101 高观音村 邹*华 1 最低生活保障 570
102 高观音村 罗*贵 1 最低生活保障 620
103 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 510
104 高观音村 黄*明 2 最低生活保障 880
105 高观音村 刘*章 1 最低生活保障 603
106 蔡家坪村 罗*彬 3 最低生活保障 2004
107 蔡家坪村 李*素 2 最低生活保障 1380
108 蔡家坪村 刘*五 1 最低生活保障 610
109 蔡家坪村 钟*淑 3 最低生活保障 2070
110 蔡家坪村 李*群 1 最低生活保障 650
111 蔡家坪村 张*才 2 最低生活保障 640
112 蔡家坪村 刘*艳 1 最低生活保障 710
113 蔡家坪村 罗*扬 3 最低生活保障 1379
114 蔡家坪村 邹*燕 3 最低生活保障 1950
115 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1320
116 蔡家坪村 李*玉 2 最低生活保障 1120
117 蔡家坪村 陈*芳 2 最低生活保障 820
118 蔡家坪村 张*强 1 最低生活保障 710
119 蔡家坪村 罗*忠 1 最低生活保障 390
120 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1360
121 蔡家坪村 曾*菊 1 最低生活保障 570
122 蔡家坪村 罗*良 2 最低生活保障 1280
123 蔡家坪村 钟*彬 1 最低生活保障 605
124 蔡家坪村 罗*根 1 最低生活保障 460
125 蔡家坪村 黄*香 1 最低生活保障 570
126 蔡家坪村 张*峰 2 最低生活保障 1280
127 蔡家坪村 罗*昌 3 最低生活保障 1291
128 蔡家坪村 张*方 1 最低生活保障 515
129 蔡家坪村 徐*先 3 最低生活保障 1465
130 蔡家坪村 黄*明 1 最低生活保障 610
131 蔡家坪村 李*富 4 最低生活保障 980
132 蔡家坪村 李*富 4 最低生活保障 980
133 蔡家坪村 彭*秀 2 最低生活保障 1220
134 蔡家坪村 李*书 2 最低生活保障 800
135 蔡家坪村 张*学 1 最低生活保障 670
136 蔡家坪村 罗*友 2 最低生活保障 720
137 蔡家坪村 林*友 2 最低生活保障 1020
138 蔡家坪村 张*贵 2 最低生活保障 1054
139 蔡家坪村 罗*华 1 最低生活保障 670
140 蔡家坪村 彭*林 4 最低生活保障 1592
141 蔡家坪村 钟*富 2 最低生活保障 770
142 蔡家坪村 刘*国 1 最低生活保障 570
143 蔡家坪村 钟*秀 2 最低生活保障 1000
144 蔡家坪村 罗*强 1 最低生活保障 650
145 蔡家坪村 卢*玉 2 最低生活保障 1222
146 白家寺村 蒋*君 1 最低生活保障 690
147 白家寺村 包*明 1 最低生活保障 604
148 白家寺村 钟*海 1 最低生活保障 580
149 白家寺村 张*凤 1 最低生活保障 610
150 白家寺村 黄*友 1 最低生活保障 570
151 白家寺村 周*根 2 最低生活保障 1064
152 白家寺村 方*兵 4 最低生活保障 1740
153 白家寺村 潘*容 1 最低生活保障 510
154 白家寺村 李*良 1 最低生活保障 660
155 白家寺村 钟*美 1 最低生活保障 550
156 白家寺村 罗*材 1 最低生活保障 360
157 白家寺村 张* 2 最低生活保障 1120
158 白家寺村 余*元 1 最低生活保障 410
159 白家寺村 朱*容 5 最低生活保障 2150
160 白家寺村 傅*群 1 最低生活保障 510
161 白家寺村 钟*根 2 最低生活保障 940
162 白家寺村 张*友 5 最低生活保障 1590
163 白家寺村 张*莲 1 最低生活保障 710
164 白家寺村 梅*秀 2 最低生活保障 1320
165 白家寺村 刘*堂 1 最低生活保障 490
166 白家寺村 邬*英 3 最低生活保障 1529
167 白家寺村 钟*彬 2 最低生活保障 880
168 白家寺村 王*珍 1 最低生活保障 520
169 白家寺村 易*兵 1 最低生活保障 550
170 白家寺村 张*友 2 最低生活保障 1090
171 白家寺村 王*容 1 最低生活保障 430
172 白家寺村 朱*兵 2 最低生活保障 1120
173 白家寺村 罗*容 1 最低生活保障 459
174 白家寺村 钟*友 1 最低生活保障 710
175 白家寺村 陈* 1 最低生活保障 710
176 白家寺村 张*菊 2 最低生活保障 1120
177 白家寺村 钟*国 1 最低生活保障 470
178 白家寺村 魏*扬 1 最低生活保障 560
179 白家寺村 叶*芳 1 最低生活保障 370
180 白家寺村 雷*明 1 最低生活保障 620
181 白家寺村 罗*根 2 最低生活保障 1020
182 白家寺村 刘*强 3 最低生活保障 1531
183 白家寺村 罗*荣 2 最低生活保障 606
184 白家寺村 刘*友 1 最低生活保障 420
185 白家寺村 张*宇 2 最低生活保障 886
186 白家寺村 张* 1 最低生活保障 710
187 白家寺村 谢*先 2 最低生活保障 844
188 狮子桥村 罗*珍 1 最低生活保障 600
189 狮子桥村 叶*桃 1 最低生活保障 644
190 狮子桥村 卢*成 1 最低生活保障 600
191 狮子桥村 祝*华 1 最低生活保障 584
192 狮子桥村 潘*秀 1 最低生活保障 710
193 狮子桥村 赖* 1 最低生活保障 660
194 狮子桥村 张*先 1 最低生活保障 630
195 狮子桥村 海*明 2 最低生活保障 1080
196 狮子桥村 张*文 1 最低生活保障 660
197 狮子桥村 海*伯 2 最低生活保障 934
198 狮子桥村 陈*付 2 最低生活保障 1280
199 狮子桥村 何*山 3 最低生活保障 2130
200 狮子桥村 赵*英 1 最低生活保障 400
201 狮子桥村 廖*春 1 最低生活保障 310
202 狮子桥村 何*华 3 最低生活保障 1529
203 狮子桥村 唐*蓉 1 最低生活保障 410
204 狮子桥村 董*凤 1 最低生活保障 570
205 狮子桥村 罗*松 1 最低生活保障 410
206 狮子桥村 古*华 1 最低生活保障 470
207 狮子桥村 方*学 3 最低生活保障 1079
208 狮子桥村 刘*光 4 最低生活保障 1888
209 狮子桥村 邓*群 1 最低生活保障 570
210 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 1004
211 狮子桥村 杨*田 2 最低生活保障 820
212 狮子桥村 夏*全 1 最低生活保障 570
213 狮子桥村 甯*芬 1 最低生活保障 670
214 狮子桥村 雷*义 4 最低生活保障 1980
215 狮子桥村 张*兴 2 最低生活保障 1180
216 狮子桥村 廖*容 1 最低生活保障 560
217 狮子桥村 马*先 1 最低生活保障 670
218 狮子桥村 康*华 4 最低生活保障 1884
219 狮子桥村 贺*亮 2 最低生活保障 1080
220 狮子桥村 谢*凤 1 最低生活保障 670
221 狮子桥村 李*香 1 最低生活保障 500
222 狮子桥村 尤*翠 2 最低生活保障 920
223 狮子桥村 罗*龙 2 最低生活保障 1020
224 狮子桥村 张*凯 1 最低生活保障 470
225 狮子桥村 黄*彬 3 最低生活保障 1789
226 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 520
227 狮子桥村 罗*霞 1 最低生活保障 510
228 狮子桥村 王*宽 2 最低生活保障 1040
229 狮子桥村 张* 2 最低生活保障 1420
230 狮子桥村 海* 1 最低生活保障 560
231 狮子桥村 潘*彪 1 最低生活保障 710
232 狮子桥村 包*玉 1 最低生活保障 520
233 狮子桥村 何* 1 最低生活保障 610
234 狮子桥村 江*友 1 最低生活保障 670
235 狮子桥村 范*祥 1 最低生活保障 410
236 狮子桥村 陈*富 1 最低生活保障 485
237 狮子桥村 江*琳 3 最低生活保障 1085
238 狮子桥村 林*兵 2 最低生活保障 690
239 狮子桥村 谢*根 3 最低生活保障 1370
240 狮子桥村 刘*洪 2 最低生活保障 880
241 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 670
242 狮子桥村 张*元 1 最低生活保障 620
243 狮子桥村 康*才 1 最低生活保障 510
244 狮子桥村 钟*贵 1 最低生活保障 610
245 狮子桥村 张*昌 3 最低生活保障 1650
246 狮子桥村 黄*中 1 最低生活保障 610
247 狮子桥村 刘* 1 最低生活保障 470
248 狮子桥村 马* 1 最低生活保障 420
249 狮子桥村 范*成 1 最低生活保障 510
250 狮子桥村 李*清 2 最低生活保障 680
251 狮子桥村 海*雄 2 最低生活保障 860
252 狮子桥村 刘*飞 1 最低生活保障 710
253 狮子桥村 苏*惠 1 最低生活保障 370
254 狮子桥村 张*文 2 最低生活保障 658
255 狮子桥村 黄*明 1 最低生活保障 570
256 狮子桥村 刘*进 1 最低生活保障 670
257 狮子桥村 曾*友 1 最低生活保障 560
举报电话:023-61478901(荣昌区民政局)
023-46527567
(远觉镇人民政府)
远觉镇人民政府
年 月 日


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号