当前位置:街镇 > 远觉镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助
  • [ 索号 ]
  • 1150022600934263X9/2024-00047
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-02
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区远觉镇
  • [ 有性 ]
远觉镇2024年8月低保保障情况公示
日期:2024-09-02
字体:【 默认 超大
分享:
社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 村(居) 姓名 保障人数 救助类型 保障金额
1 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 575
2 狮子桥村 康*双 1 最低生活保障 715
3 狮子桥村 张*平 1 最低生活保障 835
4 狮子桥村 刘*容 2 最低生活保障 660
5 狮子桥村 刘*芸 1 最低生活保障 835
6 狮子桥村 刘*武 2 最低生活保障 690
7 狮子桥村 马*德 2 最低生活保障 1030
8 狮子桥村 杨*容 1 最低生活保障 510
9 复兴社区 海*菊 2 最低生活保障 1080
10 复兴社区 金*昌 1 最低生活保障 419
11 复兴社区 潘*初 1 最低生活保障 745
12 复兴社区 钟* 1 最低生活保障 835
13 复兴社区 刘*成 1 最低生活保障 585
14 复兴社区 王*文 1 最低生活保障 775
15 复兴社区 朱*文 1 最低生活保障 835
16 复兴社区 何*方 2 最低生活保障 910
17 复兴社区 蒋*伍 1 最低生活保障 835
18 复兴社区 刘* 1 最低生活保障 635
19 复兴社区 陈*书 2 最低生活保障 970
20 复兴社区 龙*荣 1 最低生活保障 795
21 复兴社区 谢*海 1 最低生活保障 635
22 复兴社区 唐*贵 2 最低生活保障 1030
23 复兴社区 张*涛 4 最低生活保障 1700
24 复兴社区 刘*宝 2 最低生活保障 420
25 复兴社区 段*礼 1 最低生活保障 835
26 复兴社区 钟*美 5 最低生活保障 1185
27 复兴社区 陈*芳 3 最低生活保障 1625
28 复兴社区 谢*忠 1 最低生活保障 735
29 复兴社区 李*昭 1 最低生活保障 835
30 复兴社区 赖*顺 1 最低生活保障 635
31 复兴社区 钟*燕 1 最低生活保障 745
32 复兴社区 刘*才 1 最低生活保障 595
33 高观音村 张*华 2 最低生活保障 1490
34 高观音村 杨*秀 1 最低生活保障 685
35 高观音村 黄*勇 1 最低生活保障 655
36 高观音村 刘*昌 1 最低生活保障 775
37 高观音村 腾* 3 最低生活保障 2200
38 高观音村 黄*富 4 最低生活保障 2940
39 高观音村 钟* 1 最低生活保障 585
40 高观音村 邹* 3 最低生活保障 1506
41 高观音村 许*武 1 最低生活保障 575
42 高观音村 傅*长 1 最低生活保障 795
43 蔡家坪村 黄*富 1 最低生活保障 795
44 蔡家坪村 李*富 1 最低生活保障 735
45 蔡家坪村 杨*秀 1 最低生活保障 730
46 蔡家坪村 钟*明 1 最低生活保障 670
47 蔡家坪村 张*彬 1 最低生活保障 775
48 蔡家坪村 刘*友 1 最低生活保障 795
49 蔡家坪村 张*德 1 最低生活保障 795
50 蔡家坪村 薛*明 3 最低生活保障 1160
51 蔡家坪村 郑*先 1 最低生活保障 670
52 白家寺村 易*照 1 最低生活保障 735
53 白家寺村 叶*容 1 最低生活保障 795
54 白家寺村 王*莉 1 最低生活保障 835
55 复兴社区 邹*兵 2 最低生活保障 1060
56 高观音村 罗*文 1 最低生活保障 577
57 高观音村 刘*东 2 最低生活保障 1260
58 高观音村 高*英 1 最低生活保障 610
59 高观音村 刘*学 3 最低生活保障 1640
60 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 660
61 高观音村 王*芳 4 最低生活保障 2200
62 高观音村 黄*荣 1 最低生活保障 600
63 高观音村 伍*和 1 最低生活保障 510
64 高观音村 敖*超 1 最低生活保障 580
65 高观音村 杨*清 1 最低生活保障 600
66 高观音村 曾*平 3 最低生活保障 1700
67 高观音村 邹*辉 1 最低生活保障 700
68 高观音村 刘*平 1 最低生活保障 400
69 高观音村 朱*聪 1 最低生活保障 600
70 高观音村 张*彪 3 最低生活保障 1553
71 高观音村 钟*成 1 最低生活保障 700
72 高观音村 肖*美 1 最低生活保障 610
73 高观音村 李*树 2 最低生活保障 994
74 高观音村 钟* 1 最低生活保障 600
75 高观音村 陈*燕 3 最低生活保障 1551
76 高观音村 余*红 3 最低生活保障 1559
77 高观音村 郑*友 1 最低生活保障 600
78 高观音村 刘*祥 1 最低生活保障 660
79 高观音村 蔡*荣 1 最低生活保障 660
80 高观音村 李*素 1 最低生活保障 450
81 高观音村 彭* 2 最低生活保障 470
82 高观音村 邹* 1 最低生活保障 660
83 高观音村 罗*连 1 最低生活保障 500
84 高观音村 周*明 3 最低生活保障 1481
85 高观音村 伍*林 1 最低生活保障 660
86 高观音村 钟*明 1 最低生活保障 250
87 高观音村 张*浩 5 最低生活保障 1100
88 高观音村 海*有 2 最低生活保障 640
89 蔡家坪村 罗*彬 3 最低生活保障 1974
90 蔡家坪村 李*素 2 最低生活保障 1360
91 蔡家坪村 刘*五 1 最低生活保障 600
92 蔡家坪村 钟*淑 3 最低生活保障 2040
93 蔡家坪村 李*群 1 最低生活保障 640
94 蔡家坪村 叶*芝 2 最低生活保障 1220
95 蔡家坪村 张*才 2 最低生活保障 620
96 蔡家坪村 刘*艳 1 最低生活保障 700
97 蔡家坪村 罗*扬 3 最低生活保障 1349
98 蔡家坪村 邹*燕 3 最低生活保障 1920
99 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1300
100 蔡家坪村 李*玉 2 最低生活保障 1100
101 蔡家坪村 陈*芳 3 最低生活保障 1226
102 蔡家坪村 张*强 1 最低生活保障 700
103 蔡家坪村 罗*忠 1 最低生活保障 380
104 蔡家坪村 张* 2 最低生活保障 1340
105 蔡家坪村 曾*菊 1 最低生活保障 560
106 蔡家坪村 罗*良 2 最低生活保障 1260
107 蔡家坪村 钟*彬 1 最低生活保障 595
108 蔡家坪村 罗*根 1 最低生活保障 450
109 蔡家坪村 黄*香 1 最低生活保障 560
110 蔡家坪村 张*峰 2 最低生活保障 1260
111 蔡家坪村 罗*昌 3 最低生活保障 1261
112 蔡家坪村 张*方 1 最低生活保障 505
113 蔡家坪村 徐*先 3 最低生活保障 1435
114 蔡家坪村 黄*明 1 最低生活保障 600
115 蔡家坪村 李*富 4 最低生活保障 940
116 蔡家坪村 彭*秀 2 最低生活保障 1200
117 蔡家坪村 李*书 2 最低生活保障 780
118 蔡家坪村 张*学 1 最低生活保障 660
119 蔡家坪村 罗*友 2 最低生活保障 700
120 狮子桥村 罗*珍 1 最低生活保障 590
121 狮子桥村 叶*桃 1 最低生活保障 634
122 狮子桥村 卢*成 1 最低生活保障 590
123 狮子桥村 祝*华 1 最低生活保障 574
124 狮子桥村 潘*秀 1 最低生活保障 700
125 狮子桥村 赖* 1 最低生活保障 650
126 狮子桥村 张*先 1 最低生活保障 620
127 狮子桥村 海*明 2 最低生活保障 1060
128 狮子桥村 张*文 1 最低生活保障 650
129 狮子桥村 海*伯 2 最低生活保障 914
130 狮子桥村 陈*付 2 最低生活保障 1260
131 狮子桥村 何*山 3 最低生活保障 2100
132 狮子桥村 张*义 2 最低生活保障 840
133 狮子桥村 廖*春 1 最低生活保障 300
134 狮子桥村 何*华 3 最低生活保障 1499
135 狮子桥村 唐*蓉 1 最低生活保障 400
136 狮子桥村 董*凤 1 最低生活保障 560
137 狮子桥村 罗*松 1 最低生活保障 400
138 狮子桥村 古*华 1 最低生活保障 460
139 狮子桥村 方*学 3 最低生活保障 1049
140 狮子桥村 刘*光 4 最低生活保障 1848
141 狮子桥村 邓*群 1 最低生活保障 560
142 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 984
143 狮子桥村 杨*田 2 最低生活保障 800
144 狮子桥村 夏*全 1 最低生活保障 560
145 狮子桥村 甯*芬 1 最低生活保障 660
146 狮子桥村 雷*义 4 最低生活保障 1940
147 狮子桥村 张*兴 2 最低生活保障 1160
148 狮子桥村 廖*容 1 最低生活保障 550
149 狮子桥村 马*先 1 最低生活保障 660
150 狮子桥村 康*华 4 最低生活保障 1844
151 狮子桥村 贺*亮 2 最低生活保障 1060
152 狮子桥村 谢*凤 1 最低生活保障 660
153 狮子桥村 李*香 1 最低生活保障 490
154 狮子桥村 尤*翠 2 最低生活保障 900
155 狮子桥村 罗*龙 2 最低生活保障 1000
156 狮子桥村 张*凯 1 最低生活保障 460
157 狮子桥村 黄*彬 3 最低生活保障 1759
158 狮子桥村 杨*芳 2 最低生活保障 500
159 狮子桥村 罗*霞 1 最低生活保障 500
160 狮子桥村 王*宽 2 最低生活保障 1020
161 狮子桥村 张* 2 最低生活保障 1400
162 狮子桥村 海* 1 最低生活保障 550
163 狮子桥村 潘*彪 1 最低生活保障 700
164 狮子桥村 包*玉 1 最低生活保障 510
165 狮子桥村 何* 1 最低生活保障 600
166 狮子桥村 江*友 1 最低生活保障 660
167 狮子桥村 范*祥 1 最低生活保障 400
168 狮子桥村 陈*富 1 最低生活保障 475
169 狮子桥村 江*琳 3 最低生活保障 1055
170 狮子桥村 林*兵 2 最低生活保障 670
171 狮子桥村 谢*根 3 最低生活保障 1340
172 狮子桥村 刘*洪 2 最低生活保障 860
173 狮子桥村 刘*华 1 最低生活保障 660
174 狮子桥村 张*元 1 最低生活保障 610
175 狮子桥村 康*才 1 最低生活保障 500
176 狮子桥村 钟*贵 1 最低生活保障 600
177 狮子桥村 张*昌 3 最低生活保障 1620
178 狮子桥村 黄*中 1 最低生活保障 600
179 狮子桥村 刘* 1 最低生活保障 460
180 狮子桥村 马* 1 最低生活保障 410
181 狮子桥村 范*成 1 最低生活保障 500
182 狮子桥村 李*清 2 最低生活保障 660
183 狮子桥村 海*雄 2 最低生活保障 840
184 狮子桥村 刘*飞 1 最低生活保障 700
185 狮子桥村 苏*惠 1 最低生活保障 360
186 狮子桥村 张*文 2 最低生活保障 638
187 复兴社区 卢* 1 最低生活保障 700
188 复兴社区 刘* 4 最低生活保障 1364
189 复兴社区 刘* 2 最低生活保障 1200
190 复兴社区 李*元 1 最低生活保障 600
191 复兴社区 张*金 2 最低生活保障 1360
192 复兴社区 黄*容 1 最低生活保障 360
193 白家寺村 蒋*君 1 最低生活保障 680
194 白家寺村 包*明 1 最低生活保障 594
195 白家寺村 钟*海 1 最低生活保障 570
196 白家寺村 张*凤 1 最低生活保障 600
197 白家寺村 黄*友 1 最低生活保障 560
198 白家寺村 周*根 2 最低生活保障 1044
199 白家寺村 方*兵 4 最低生活保障 1700
200 白家寺村 潘*容 1 最低生活保障 500
201 白家寺村 李*良 1 最低生活保障 650
202 白家寺村 钟*美 1 最低生活保障 540
203 白家寺村 罗*材 1 最低生活保障 350
204 白家寺村 张* 2 最低生活保障 1100
205 白家寺村 余*元 1 最低生活保障 400
206 白家寺村 朱*容 5 最低生活保障 2100
207 白家寺村 傅*群 1 最低生活保障 500
208 白家寺村 钟*根 2 最低生活保障 920
209 白家寺村 张*友 5 最低生活保障 1540
210 白家寺村 张*莲 1 最低生活保障 700
211 白家寺村 梅*秀 2 最低生活保障 1300
212 白家寺村 刘*堂 1 最低生活保障 480
213 白家寺村 张*禄 2 最低生活保障 1000
214 白家寺村 钟*彬 2 最低生活保障 860
215 白家寺村 王*珍 1 最低生活保障 510
216 白家寺村 易*兵 1 最低生活保障 540
217 白家寺村 张*友 2 最低生活保障 1070
218 白家寺村 王*容 1 最低生活保障 420
219 白家寺村 朱*兵 2 最低生活保障 1100
220 白家寺村 罗*容 1 最低生活保障 449
221 白家寺村 钟*友 1 最低生活保障 700
222 白家寺村 邬*英 3 最低生活保障 1499
223 白家寺村 陈* 1 最低生活保障 700
224 白家寺村 张*菊 2 最低生活保障 1100
225 白家寺村 钟*国 1 最低生活保障 460
226 白家寺村 刘*友 1 最低生活保障 410
227 高观音村 曾*英 1 最低生活保障 460
228 高观音村 刘*华 1 最低生活保障 460
229 高观音村 叶*芳 1 最低生活保障 360
230 高观音村 刘*金 2 最低生活保障 800
231 蔡家坪村 林*友 2 最低生活保障 1000
232 白家寺村 魏*扬 1 最低生活保障 550
233 狮子桥村 黄*明 1 最低生活保障 560
234 白家寺村 刘*强 3 最低生活保障 1501
235 白家寺村 雷*明 1 最低生活保障 610
236 白家寺村 罗*荣 2 最低生活保障 586
237 白家寺村 罗*根 2 最低生活保障 1000
238 高观音村 许*刚 2 最低生活保障 900
239 高观音村 蓝*全  1 最低生活保障 610
240 高观音村 龙*辉 2 最低生活保障 700
241 高观音村 罗*贵 1 最低生活保障 610
242 高观音村 邹*华 1 最低生活保障 560
243 蔡家坪村 彭*林 4 最低生活保障 1552
244 蔡家坪村 罗*华 1 最低生活保障 660
245 复兴社区 林*俊 1 最低生活保障 550
246 白家寺村 张*宇 2 最低生活保障 866
247 蔡家坪村 刘*国 1 最低生活保障 560
248 蔡家坪村 钟*富 2 最低生活保障 750
249 高观音村 黄*友 1 最低生活保障 500
250 狮子桥村 刘*进 1 最低生活保障 600
251 狮子桥村 曾*友 1 最低生活保障 550
252 蔡家坪村 钟*秀 2 最低生活保障 980
253 蔡家坪村 卢*玉 1 最低生活保障 643
254 蔡家坪村 罗*强 1 最低生活保障 640
255 复兴社区 刘*超 4 最低生活保障 2000
举报电话:023-61478901(荣昌区民政局)
  023-46527567
(远觉镇人民政府)


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号