2022年度重庆市荣昌区远觉镇人民政府(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 远觉镇 | 官术林 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 远觉镇 | 罗炽有 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 远觉镇 | 刘兰玉 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 远觉镇 | 钟发元 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 远觉镇 | 陈桂友 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 远觉镇 | 邹玉新 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 远觉镇 | 叶嗣明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 远觉镇 | 林凤才 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 远觉镇 | 张昌君 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 远觉镇 | 董长玖 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 远觉镇 | 李尚富 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 远觉镇 | 石锡荣 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 远觉镇 | 邓志根 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 2970.30 | 800.00 | 800.00 |
14 | 远觉镇 | 黄代贵 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 远觉镇 | 李贤光 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 远觉镇 | 魏帮凤 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 远觉镇 | 李英中 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 远觉镇 | 刘志春 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 远觉镇 | 张林 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 远觉镇 | 唐先友 | 微耕机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 远觉镇 | 蓝文学 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 远觉镇 | 钟祥文 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 远觉镇 | 刘祝修 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市荣昌区西成农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 远觉镇 | 张德光 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 荣昌区昌元街道登峰农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 远觉镇 | 罗德才 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 远觉镇 | 张先华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 远觉镇 | 刘金治 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 远觉镇 | 罗贞容 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 远觉镇 | 黄碧友 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 29 | 73920.30 | 22200.00 | 22200.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站