荣昌区民政局惠民惠农财政补贴资金兑付到人到户明细公示表 | |||||||
财政补贴项目名称:临时救助 | |||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 救助原由 | 财政补贴金额(元) | 受益人是否已领取 | 发放单位 | ||
镇(街) | 村(社区) | 姓 名 | |||||
1 | 万灵镇 | 尚书村 | 陈昌中 | 重大疾病 | 3350 | 是 | 荣昌区民政局 |
2 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 冯林和 | 重大疾病 | 6550 | 是 | 荣昌区民政局 |
3 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 易伦素 | 重大疾病 | 7900 | 是 | 荣昌区民政局 |
4 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 雷锡华 | 其他原因 | 640 | 是 | 荣昌区民政局 |
5 | 万灵镇 | 尚书村 | 周光全 | 重大疾病 | 8710 | 是 | 荣昌区民政局 |
6 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘大华 | 重大疾病 | 3750 | 是 | 荣昌区民政局 |
7 | 万灵镇 | 尚书村 | 翁文武 | 重大疾病 | 1520 | 是 | 荣昌区民政局 |
8 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 黄彤彤 | 重大疾病 | 30000 | 是 | 荣昌区民政局 |
9 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬守丽 | 重大疾病 | 4240 | 是 | 荣昌区民政局 |
10 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 丁发莲 | 重大疾病 | 10340 | 是 | 荣昌区民政局 |
11 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 王德林 | 重大疾病 | 2900 | 是 | 荣昌区民政局 |
12 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 朱成高 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
13 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘语璐 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
14 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 颜昌贵 | 重大疾病 | 100 | 是 | 荣昌区民政局 |
15 | 万灵镇 | 沙堡村 | 张邦烈 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
16 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈德有 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
17 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 杨德均 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
18 | 万灵镇 | 尚书村 | 刘刚青 | 重大疾病 | 13590 | 是 | 荣昌区民政局 |
19 | 万灵镇 | 尚书村 | 雷灿碧 | 重大疾病 | 15440 | 是 | 荣昌区民政局 |
20 | 万灵镇 | 沙堡村 | 杨进财 | 重大疾病 | 3200 | 是 | 荣昌区民政局 |
21 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 黄洪菊 | 重大疾病 | 3340 | 是 | 荣昌区民政局 |
22 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 夏未仕 | 重大疾病 | 8570 | 是 | 荣昌区民政局 |
23 | 万灵镇 | 尚书村 | 李万军 | 其他原因 | 860 | 是 | 荣昌区民政局 |
24 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 曹让华 | 重大疾病 | 6980 | 是 | 荣昌区民政局 |
25 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 赵中福 | 其他原因 | 550 | 是 | 荣昌区民政局 |
26 | 万灵镇 | 尚书村 | 王一竹 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
27 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 肖华荣 | 重大疾病 | 1320 | 是 | 荣昌区民政局 |
28 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 杨建福 | 其他原因 | 620 | 是 | 荣昌区民政局 |
29 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵江华 | 重大疾病 | 3210 | 是 | 荣昌区民政局 |
30 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 余昌春 | 重大疾病 | 12510 | 是 | 荣昌区民政局 |
31 | 万灵镇 | 尚书村 | 代朝莲 | 重大疾病 | 5990 | 是 | 荣昌区民政局 |
32 | 万灵镇 | 沙堡村 | 陈德忠 | 重大疾病 | 7240 | 是 | 荣昌区民政局 |
33 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 邓敏 | 教育支出 | 5000 | 是 | 荣昌区民政局 |
34 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 薛永林 | 其他原因 | 810 | 是 | 荣昌区民政局 |
35 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 曹燕 | 教育支出 | 5000 | 是 | 荣昌区民政局 |
36 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王贤六 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
37 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 郭汝其 | 重大疾病 | 14960 | 是 | 荣昌区民政局 |
38 | 万灵镇 | 沙堡村 | 姜玥红 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
39 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 马光富 | 突发事件 | 8850 | 是 | 荣昌区民政局 |
40 | 万灵镇 | 尚书村 | 蔡宁 | 教育支出 | 5000 | 是 | 荣昌区民政局 |
41 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 廖艺 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
42 | 万灵镇 | 尚书村 | 甘立雪 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
43 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘信达 | 长期维持基本医疗 | 4180 | 是 | 荣昌区民政局 |
44 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈元兵 | 重大疾病 | 8620 | 是 | 荣昌区民政局 |
45 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 吴婷婷 | 教育支出 | 5000 | 是 | 荣昌区民政局 |
46 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周定秀 | 重大疾病 | 1280 | 是 | 荣昌区民政局 |
47 | 万灵镇 | 沙堡村 | 唐达金 | 教育支出 | 5000 | 是 | 荣昌区民政局 |
48 | 万灵镇 | 沙堡村 | 雷诺纳琪 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
49 | 万灵镇 | 尚书村 | 唐志宇 | 重大疾病 | 2110 | 是 | 荣昌区民政局 |
50 | 万灵镇 | 沙堡村 | 陈恒梁 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
51 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 肖兴成 | 重大疾病 | 4100 | 是 | 荣昌区民政局 |
52 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 雷灿清 | 重大疾病 | 29040 | 是 | 荣昌区民政局 |
53 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘刚纯 | 重大疾病 | 1590 | 是 | 荣昌区民政局 |
54 | 万灵镇 | 尚书村 | 冉国菊 | 重大疾病 | 9660 | 是 | 荣昌区民政局 |
55 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 赵行云 | 重大疾病 | 12100 | 是 | 荣昌区民政局 |
56 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 曹礼坤 | 其他原因 | 730 | 是 | 荣昌区民政局 |
57 | 万灵镇 | 沙堡村 | 张邦烈 | 其他原因 | 950 | 是 | 荣昌区民政局 |
58 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗明基 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
59 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘良彬 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
60 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈正福 | 其他原因 | 690 | 是 | 荣昌区民政局 |
61 | 万灵镇 | 尚书村 | 甘国文 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
62 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 何光有 | 重大疾病 | 17560 | 是 | 荣昌区民政局 |
63 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘成武 | 其他原因 | 800 | 是 | 荣昌区民政局 |
64 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 杨世超 | 重大疾病 | 1800 | 是 | 荣昌区民政局 |
65 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 司永才 | 其他原因 | 850 | 是 | 荣昌区民政局 |
66 | 万灵镇 | 沙堡村 | 陈远章 | 重大疾病 | 1610 | 是 | 荣昌区民政局 |
67 | 万灵镇 | 沙堡村 | 陈元彬 | 重大疾病 | 1980 | 是 | 荣昌区民政局 |
68 | 万灵镇 | 沙堡村 | 何长安 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
69 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 杨恩玉 | 其他原因 | 600 | 是 | 荣昌区民政局 |
70 | 万灵镇 | 尚书村 | 陈烈建 | 教育支出 | 2000 | 是 | 荣昌区民政局 |
71 | 万灵镇 | 沙堡村 | 杨开志 | 重大疾病 | 22130 | 是 | 荣昌区民政局 |
72 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 陈洪 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
73 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 罗国喜 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
74 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 尹祥书 | 其他原因 | 930 | 是 | 荣昌区民政局 |
75 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 张罗明 | 重大疾病 | 2190 | 是 | 荣昌区民政局 |
76 | 万灵镇 | 尚书村 | 李德翠 | 其他原因 | 690 | 是 | 荣昌区民政局 |
77 | 万灵镇 | 尚书村 | 喻文友 | 其他原因 | 600 | 是 | 荣昌区民政局 |
78 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 周安建 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
79 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 王学贵 | 重大疾病 | 5120 | 是 | 荣昌区民政局 |
80 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘山芳 | 重大疾病 | 2600 | 是 | 荣昌区民政局 |
81 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 曹让华 | 其他原因 | 750 | 是 | 荣昌区民政局 |
82 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 雷锡华 | 其他原因 | 600 | 是 | 荣昌区民政局 |
83 | 万灵镇 | 沙堡村 | 雷诺纳琪 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
84 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 黄洪菊 | 其他原因 | 500 | 是 | 荣昌区民政局 |
85 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 包世贵 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
86 | 万灵镇 | 大荣寨社区 | 邬代才 | 其他原因 | 900 | 是 | 荣昌区民政局 |
87 | 万灵镇 | 玉鼎村 | 刘大华 | 其他原因 | 780 | 是 | 荣昌区民政局 |
合计 | 376480 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站