<
2021年万灵镇脱贫户到户产业帮扶资金拟使用情况表(第一次) | |||||||||
序号 | 村社 | 组 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 贫困户属性 | 身份证号码 | 帮扶项目名称 | 帮扶具体内容 | 拟发放金额(元) |
1 | 大荣寨社区 | 1组 | 陈友学 | 8 | 脱贫户 | 5102**********2118 | 养殖 | 养殖生猪3头 | 3000 |
2 | 大荣寨社区 | 1组 | 李正 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2073 | 养殖 | 养母猪2头 | 3000 |
3 | 大荣寨社区 | 6组 | 蓝庆才 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2078 | 养殖 | 养生猪2头 | 2000 |
4 | 大荣寨社区 | 6组 | 蓝庆高 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2077 | 养殖 | 养种猪1头 | 2000 |
5 | 大荣寨社区 | 7组 | 柏才彬 | 6 | 脱贫户 | 5102**********2074 | 养殖 | 养牛1头 | 3000 |
6 | 沙堡村 | 1组 | 罗廷友 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养殖生猪2头 | 2000 |
7 | 沙堡村 | 1组 | 陈万敏 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2079 | 养殖 | 养殖1头母猪、2头生猪 | 3000 |
8 | 沙堡村 | 1组 | 罗廷德 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养殖1头母猪、2头生猪 | 3000 |
9 | 沙堡村 | 1组 | 罗国伦 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2072 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 |
10 | 沙堡村 | 2组 | 唐方全 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2070 | 养殖 | 养猪2头 | 2000 |
11 | 沙堡村 | 4组 | 魏平军 | 1 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养鸡50只 | 2000 |
12 | 沙堡村 | 4组 | 蒋国容 | 2 | 脱贫户 | 5102**********6320 | 养殖 | 养殖生猪3头 | 3000 |
13 | 沙堡村 | 4组 | 唐桂芳 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2078 | 养殖 | 养猪1头 | 1000 |
14 | 沙堡村 | 5组 | 刘德福 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养鸡60只 | 2400 |
15 | 沙堡村 | 5组 | 何华建 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2093 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
16 | 沙堡村 | 5组 | 姜世林 | 3 | 脱贫户 | 5102**********3023 | 种植 | 种植粮食5亩 | 1500 |
17 | 尚书村 | 2组 | 陈德召 | 3 | 脱贫户 | 5102**********207X | 养殖 | 养猪4头 | 3000 |
18 | 尚书村 | 2组 | 谢让华 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2096 | 养殖 | 养鸡75只 | 2000 |
19 | 尚书村 | 3组 | 陈世东 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2097 | 养殖 | 养猪17头 | 3000 |
20 | 尚书村 | 4组 | 武英容 | 3 | 脱贫户 | 5102**********206X | 养殖 | 养鸡65只 | 1500 |
21 | 尚书村 | 4组 | 陈昌武 | 4 | 脱贫户 | 5102**********207X | 养殖 | 养猪25头 | 3000 |
22 | 尚书村 | 4组 | 夏其建 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2074 | 养殖 | 养猪11头 | 3000 |
23 | 尚书村 | 5组 | 陈德祥 | 6 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养猪1头 | 1000 |
24 | 尚书村 | 5组 | 陈朝冬 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养猪1头 | 1000 |
25 | 尚书村 | 6组 | 刘刚秀 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2063 | 养殖 | 养鸡40只 | 1200 |
26 | 尚书村 | 8组 | 杨世其 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2077 | 种植 | 种植粮食4亩 | 1200 |
27 | 尚书村 | 9组 | 肖大菊 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2106 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
28 | 尚书村 | 10组 | 张容玖 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
29 | 尚书村 | 10组 | 陈清春 | 6 | 脱贫户 | 5102**********2074 | 养殖 | 养殖生猪2头、母猪1头 | 3000 |
30 | 玉鼎村 | 1组 | 杨胜国 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2115 | 养殖 | 养猪5头 | 3000 |
31 | 玉鼎村 | 1组 | 罗朝根 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2073 | 养殖 | 养猪2头 | 2000 |
32 | 玉鼎村 | 2组 | 刘山芳 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2062 | 养殖 | 养殖生猪3头 | 3000 |
33 | 玉鼎村 | 2组 | 林绍君 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2076 | 养殖 | 养猪生猪3头、母猪1头 | 3000 |
34 | 玉鼎村 | 2组 | 莫太容 | 1 | 脱贫户 | 5102**********2060 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
35 | 玉鼎村 | 2组 | 刘治权 | 1 | 脱贫户 | 5102**********2078 | 养殖 | 养牛1头 | 3000 |
36 | 玉鼎村 | 3组 | 蔡万清 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2074 | 养殖 | 养殖1头母猪、2头生猪 | 3000 |
37 | 玉鼎村 | 3组 | 陈开学 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2076 | 养殖 | 养殖1头母猪、2头生猪 | 3000 |
38 | 玉鼎村 | 3组 | 蔡万君 | 1 | 脱贫户 | 5102**********2078 | 养殖 | 养殖生猪2头、母猪1头 | 3000 |
39 | 玉鼎村 | 3组 | 蔡义亨 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养殖母猪1头、生猪3头 | 3000 |
40 | 玉鼎村 | 3组 | 马光富 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
41 | 玉鼎村 | 3组 | 李从书 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养殖生猪3头 | 3000 |
42 | 玉鼎村 | 4组 | 周世竹 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2080 | 养殖 | 养殖生猪2头 | 2000 |
43 | 玉鼎村 | 4组 | 曹定均 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养猪2头 | 2000 |
44 | 玉鼎村 | 5组 | 杨贵荣 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
45 | 玉鼎村 | 5组 | 于道胜 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2076 | 养殖 | 养猪4头 | 3000 |
46 | 玉鼎村 | 5组 | 王学成 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2097 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
47 | 玉鼎村 | 5组 | 周世勇 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养鸡56只 | 2000 |
48 | 玉鼎村 | 6组 | 陈德建 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2074 | 养殖 | 养殖母猪2头 | 3000 |
49 | 玉鼎村 | 7组 | 叶富建 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2095 | 养殖 | 养生猪2头 | 2000 |
50 | 玉鼎村 | 7组 | 曹登位 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2073 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 |
51 | 玉鼎村 | 7组 | 周定秋 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2099 | 养殖 | 养母猪1头 | 2000 |
合计 | 大写:壹拾贰万伍仟捌佰元整 | 125800 | |||||||
公示时间:2021年5月10日—2021年5月28日(15个工作日) | |||||||||
监督举报电话: 如有异议,请于公示期内反映。 区扶贫办:85265069 万灵镇人民政府:46237035 万灵镇纪委监督电话:46236929 扶贫监督举报电话:12317 电子邮箱:1359371609@qq.com | |||||||||
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
2021年5月10日 |
<
2021年万灵镇脱贫户到户产业帮扶资金拟使用情况公示表(第二次) | ||||||||||
序号 | 村社 | 组 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 贫困户属性 | 身份证号码 | 帮扶项目名称 | 帮扶具体内容 | 发放金额(元) | 联系电话 |
1 | 沙堡村 | 1组 | 陈德丁 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2096 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 15*******95 |
2 | 沙堡村 | 1组 | 罗廷友 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养鸡40只 | 1000 | 18*******35 |
3 | 沙堡村 | 1组 | 罗国伦 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2072 | 养殖 | 养鸡65只 | 2000 | 15*******60 |
4 | 沙堡村 | 4组 | 魏平军 | 1 | 脱贫户 | 5102**********2072 | 养殖 | 养鸡50只 | 1000 | 15*******72 |
5 | 沙堡村 | 5组 | 刘德福 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养鸡30只 | 600 | 15*******63 |
6 | 尚书村 | 4组 | 武英容 | 3 | 脱贫户 | 5102**********206X | 养殖 | 养鸡40只 | 1500 | 15*******16 |
7 | 尚书村 | 5组 | 陈朝冬 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养鸡25只 | 1000 | 17*******31 |
8 | 玉鼎村 | 1组 | 罗朝根 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2073 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 13*******92 |
9 | 玉鼎村 | 3组 | 雷永德 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养猪3头 | 3000 | 13*******39 |
10 | 玉鼎村 | 4组 | 周世竹 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2080 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 10*******74 |
11 | 玉鼎村 | 4组 | 曹定均 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2071 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 18*******25 |
12 | 玉鼎村 | 5组 | 周世勇 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 13*******26 |
13 | 玉鼎村 | 7组 | 周定秋 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2099 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 13*******14 |
公示时间:2021年7月29日—2021年8月18日(15个工作日) | ||||||||||
监督举报电话: 如有异议,请于公示期内反映。 区扶贫办:85265069 万灵镇人民政府:46237035 万灵镇纪委监督电话:46236929 扶贫监督举报电话:12317 电子邮箱:1359371609@qq.com | ||||||||||
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | ||||||||||
2021年7月29日 |
<
万灵镇脱贫户到户产业帮扶资金拟使用情况公示表(第三次) | ||||||||||
序号 | 村社 | 组 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 贫困户属性 | 身份证号码 | 帮扶项目名称 | 帮扶具体内容 | 发放金额(元) | 联系电话 |
1 | 大荣寨社区 | 6组 | 蓝庆才 | 5 | 脱贫户 | 5102**********2078 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 15*******93 |
2 | 大荣寨社区 | 6组 | 蓝庆高 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2077 | 养殖 | 养鸡25只 | 1000 | 15*******61 |
3 | 沙堡村 | 2组 | 唐方全 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2070 | 养殖 | 养鸡30只 | 1000 | 18*******82 |
4 | 尚书村 | 5组 | 陈德祥 | 6 | 脱贫户 | 5102**********2075 | 养殖 | 养鸡40只 | 2000 | 18*******62 |
5 | 尚书村 | 6组 | 刘刚秀 | 2 | 脱贫户 | 5102**********2063 | 养殖 | 养鸡50只 | 1800 | 46*****54 |
6 | 尚书村 | 2组 | 陈元忠 | 3 | 脱贫户 | 5102**********2091 | 养殖 | 养鸡50只 | 1400 | 18*******29 |
合计 | 大写:捌仟贰佰元整 | 8200 | ||||||||
公示时间:2021年9月14日—2021年10月9日(15个工作日) | ||||||||||
监督举报电话: 如有异议,请于公示期内反映。 区扶贫办:85265069 万灵镇人民政府:46237035 万灵镇纪委监督电话:46236929 扶贫监督举报电话:12317 电子邮箱:1359371609@qq.com | ||||||||||
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | ||||||||||
2021年9月14日 |
<
万灵镇脱贫户到户产业帮扶资金拟使用情况公示表(第四次) | ||||||||||
序号 | 村社 | 组 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 贫困户属性 | 身份证号码 | 帮扶项目名称 | 帮扶具体内容 | 发放金额(元) | 联系电话 |
1 | 玉鼎村 | 1组 | 王彬 | 4 | 脱贫户 | 5102**********2070 | 养殖 | 养鸡100只 | 3000 | 15*******93 |
公示时间:2021年9月27日—2021年10月22日(15个工作日) | ||||||||||
监督举报电话: 如有异议,请于公示期内反映。 区扶贫办:85265069 万灵镇人民政府:46237035 万灵镇纪委监督电话:46236929 扶贫监督举报电话:12317 电子邮箱:1359371609@qq.com | ||||||||||
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | ||||||||||
2021年9月27日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站