当前位置:街镇 > 吴家镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342517D/2024-00071
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区吴家镇
  • [ 有性 ]
吴家镇一般地力统计公示
日期:2024-12-10
字体:【 默认 超大
分享:
吴家镇一般地力统计数据
序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积
(亩)
补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计7个 10865 10865 10865 100% 0 0% 66621.342 68374.157 56.86 1809.675 0 耕地面积 66621.342 64.57 4301741.06
1 代兴村 1888 1888 1888 100% 0 0% 12903.42 13502.99 10.65 610.22 0 耕地面积 12903.42 64.57 833174.08
2 高峰村 1696 1696 1696 100% 0 0% 10037.112 10304.37 14.36 281.618 0 耕地面积 10037.112 64.57 648096.71
3 十烈社区 1172 1172 1172 100% 0 0% 8162.77 8168.27 0 5.5 0 耕地面积 8162.77 64.57 527070.1
4 玉峰村 1250 1250 1250 100% 0 0% 10617.59 10835.19 2.2 219.8 0 耕地面积 10617.59 64.57 685577.89
5 燕子坝社区 1658 1658 1658 100% 0 0% 6953.976 7044.588 1.31 91.922 0 耕地面积 6953.976 64.57 449018.42
6 含珠桥村 1694 1694 1694 100% 0 0% 12049.81 12477.18 28.34 455.71 0 耕地面积 12049.81 64.57 778056.28
7 双流村 1507 1507 1507 100% 0 0% 5896.664 6041.569 0 144.905 0 耕地面积 5896.664 64.57 380747.58


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号