-
国务院部门网站
-
地方政府网站
-
市政府部门网站
-
区(县)政府网站
-
部门街镇网站
-
其他网站
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 行政规范性文件
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府行政处罚信息公示 | |||||||||||||||||
当事人 | 处罚事项 | 案件编号 | 案件类型 | 委托单位 | 案件状态 | 案件来源 | 立案日期 | 作出处罚决定日期 | 处罚决定书文号 | 结案日期 | 处罚种类 | 处罚金额 | 办案单位 | 办案部门 | 主办人 | 协办人 | 立案登记时间 |
冷德彬 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000053号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 16:38:23 | 2024-09-29 16:38:23 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000053号 | 2024-09-29 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 尹龙 | 2024-09-29 16:37:40 | |
唐国安 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000052号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 15:21:13 | 2024-09-29 15:21:13 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000052号 | 2024-11-12 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 蒋远镇 | 2024-09-29 15:20:24 | |
易登攀 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000051号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 11:59:32 | 2024-09-29 11:59:32 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000051号 | 2024-09-29 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 蒋远镇 | 陈明建 | 2024-09-29 11:58:49 | |
谭明君 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000050号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 11:37:38 | 2024-09-29 11:37:38 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000050号 | 2024-09-29 | 罚款 | 100.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 平安法治板块-工作人员 | 陈明建 | 刘志杨 | 2024-09-29 11:36:54 | |
唐洪明 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000049号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 11:31:49 | 2024-09-29 11:31:49 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000049号 | 2024-11-11 | 罚款 | 100.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 蒋远镇 | 陈明建 | 2024-09-29 11:31:04 | |
谭明君 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000048号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 11:08:43 | 2024-09-29 11:08:43 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000048号 | 2024-09-29 | 罚款 | 100.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 蒋远镇 | 2024-09-29 11:07:48 | |
唐安模 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000047号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 11:03:05 | 2024-09-29 11:03:05 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000047号 | 2024-09-29 | 罚款 | 100.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 蒋远镇 | 刘志杨 | 2024-09-29 11:02:17 | |
杨再远 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000046号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-29 10:53:41 | 2024-09-29 10:53:41 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000046号 | 2024-09-29 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘勇 | 尹龙 | 2024-09-29 10:52:46 | |
王婷 | 驾驶轻便摩托车载人的(限于委托乡镇执法使用) | 5053001100011132 | 简易程序 | 重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支队 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-23 09:49:40 | 2024-09-23 09:49:40 | 5053001100011132 | 2024-09-23 | 罚款 | 100.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 平安法治板块-工作人员 | 罗瑞 | 刘相国 | 2024-09-23 09:49:12 |
邓荣礼 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000045号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-19 20:17:30 | 2024-09-19 20:17:30 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000045号 | 2024-09-19 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 兰志奎 | 2024-09-19 20:16:59 | |
宁辉 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000044号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-19 19:58:54 | 2024-09-19 19:58:54 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000044号 | 2024-09-19 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 李思岑 | 兰志奎 | 2024-09-19 19:58:25 | |
唐邦建 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000043号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-19 19:39:20 | 2024-09-19 19:39:20 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000043号 | 2024-09-19 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 李思岑 | 兰志奎 | 2024-09-19 19:38:36 | |
滕德勇 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000042号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-19 19:31:43 | 2024-09-19 19:31:43 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000042号 | 2024-09-19 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 李思岑 | 2024-09-19 19:30:29 | |
许亮 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000040号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-13 10:48:04 | 2024-09-13 10:48:04 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000040号 | 2024-09-14 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 平安法治板块-工作人员 | 尹龙 | 蒋远镇 | 2024-09-13 10:47:29 | |
尹台清 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000039号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-13 10:44:43 | 2024-09-13 10:44:43 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000039号 | 2024-09-13 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 经济发展板块-工作人员 | 刘志杨 | 尹龙 | 2024-09-13 10:43:40 | |
谭波 | 对在饮用水水源一级保护区内,从事旅游、游泳、垂钓等活动的行政处罚 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000038号 | 简易程序 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-13 10:15:06 | 2024-09-13 10:15:06 | 荣铜鼓综当罚决字〔2024〕第000038号 | 2024-09-13 | 罚款 | 50.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 平安法治板块-工作人员 | 尹龙 | 刘志杨 | 2024-09-13 10:14:06 | |
刘宽学 | 乘坐摩托车不戴安全头盔的 | 5053001100011121 | 简易程序 | 重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支队 | 结案 | 巡查中发现 | 2024-09-05 09:45:37 | 2024-09-05 09:45:37 | 5053001100011121 | 2024-09-05 | 罚款 | 30.00 | 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | 平安法治板块-工作人员 | 罗瑞 | 刘相国 | 2024-09-05 09:45:04 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站