重庆市荣昌区民政局惠民惠农财政补贴资金兑付到人到户明细公示表 | |||||||
财政补贴项目名称:困难群众救助资金-临时救助金(2024年1月-2024年9月) | |||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 财政补贴 金额 | 受益 人是 | 发放 | |||
镇街 | 社区 | 姓 名 | 身份证号码 | (元) | 否已 领取 | 单位 | |
1 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 周** | 510231********3767 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
2 | 铜鼓镇 | 高山村 | 张** | 510231********3766 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
3 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231********3762 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
4 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231********3775 | 16380 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
5 | 铜鼓镇 | 高山村 | 申** | 510231********3777 | 700 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
6 | 铜鼓镇 | 高山村 | 刘** | 510231********3795 | 4100 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
7 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3785 | 10200 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
8 | 铜鼓镇 | 共和村 | 雷** | 510231********377X | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
9 | 铜鼓镇 | 共和村 | 姚** | 500226********3778 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
10 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 康** | 510219********3436 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
11 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 黄** | 510231********3774 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
12 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3773 | 970 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
13 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 500226********3755 | 16400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
14 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3778 | 300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
15 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********377X | 650 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
16 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3795 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
17 | 铜鼓镇 | 高山村 | 李** | 510231********3770 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
18 | 铜鼓镇 | 共和村 | 王** | 510231********3773 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
19 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3776 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
20 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 姚** | 510231********3771 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
21 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231********3775 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
22 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3770 | 1400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
23 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 廖** | 510231********3773 | 7600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
24 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231********3772 | 1300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
25 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231********3773 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
26 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3773 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
27 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕** | 510231********3774 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
28 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3761 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
29 | 铜鼓镇 | 高山村 | 申** | 510231********3798 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
30 | 铜鼓镇 | 高山村 | 莫** | 510231********3769 | 750 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
31 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********377X | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
32 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3776 | 2300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
33 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231********3772 | 1300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
34 | 铜鼓镇 | 高山村 | 熊** | 510231********3799 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
35 | 铜鼓镇 | 高山村 | 丁** | 510231********3805 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
36 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 赖** | 510231********4113 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
37 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 聂** | 510231********3779 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
38 | 铜鼓镇 | 高山村 | 姚** | 510231********3798 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
39 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 刘** | 510231********4121 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
40 | 铜鼓镇 | 高山村 | 颜** | 510231********3770 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
41 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********377X | 730 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
42 | 铜鼓镇 | 高山村 | 廖** | 510231********3777 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
43 | 铜鼓镇 | 高山村 | 陈** | 510231********3825 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
44 | 铜鼓镇 | 高山村 | 秦** | 510231********3769 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
45 | 铜鼓镇 | 高山村 | 李** | 510231********3763 | 370 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
46 | 铜鼓镇 | 高山村 | 付** | 510231********3765 | 530 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
47 | 铜鼓镇 | 高山村 | 冷** | 510231********3767 | 260 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
48 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231********4119 | 9800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
49 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3763 | 200 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
50 | 铜鼓镇 | 高山村 | 王** | 510231********3789 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
51 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3284 | 26600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
52 | 铜鼓镇 | 高山村 | 张** | 510231********3770 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
53 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231********4118 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
54 | 铜鼓镇 | 共和村 | 陈** | 510231********377X | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
55 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231********3775 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
56 | 铜鼓镇 | 共和村 | 邓** | 510231********1782 | 6450 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
57 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 李** | 500153********3768 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
58 | 铜鼓镇 | 共和村 | 唐** | 510231********3779 | 1460 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
59 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3777 | 28000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
60 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 雷** | 510231********4128 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
61 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 杨** | 510231********3763 | 400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
62 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 周** | 510231********376X | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
63 | 铜鼓镇 | 高山村 | 莫** | 510231********3763 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
64 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231********3834 | 400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
65 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3788 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
66 | 铜鼓镇 | 共和村 | 张** | 510231********3773 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
67 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3771 | 400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
68 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3771 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
69 | 铜鼓镇 | 高山村 | 赵** | 500226********3805 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
70 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231********3770 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
71 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 邓** | 510231********3776 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
72 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 郑** | 510231********4117 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
73 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3775 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
74 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 周** | 510231********4155 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
75 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3790 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
76 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3796 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
77 | 铜鼓镇 | 高山村 | 周** | 510231********3761 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
78 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 杨* | 500226********377X | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
79 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 曾** | 510231********3795 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
80 | 铜鼓镇 | 共和村 | 钟** | 510231********377X | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
81 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 伍** | 510231********3766 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
82 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邬** | 510231********4320 | 4200 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
83 | 铜鼓镇 | 高山村 | 莫** | 510231********3766 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
84 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3814 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
85 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3766 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
86 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3799 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
87 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3763 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
88 | 铜鼓镇 | 共和村 | 肖** | 510231********3764 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
89 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3769 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
90 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231********3773 | 700 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
91 | 铜鼓镇 | 共和村 | 滕** | 510231********3777 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
92 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 龙** | 510231********4115 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
93 | 铜鼓镇 | 共和村 | 付** | 500226********3792 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
94 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 万** | 510231********4122 | 2350 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
95 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 罗** | 510231********3779 | 6600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
96 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 刘** | 510231********3767 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
97 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3766 | 30000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
98 | 铜鼓镇 | 共和村 | 谷** | 510231********3773 | 1500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
99 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3771 | 1400 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
100 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 陈** | 510231********3779 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
101 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 杨** | 510231********411X | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
102 | 铜鼓镇 | 高山村 | 熊** | 500226********3771 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
103 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 秦** | 510231********3770 | 21080 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
104 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 欧** | 532130********1147 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
105 | 铜鼓镇 | 共和村 | 郭** | 510231********3776 | 900 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
106 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 雷** | 510231********411X | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
107 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3777 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
108 | 铜鼓镇 | 共和村 | 邓** | 510231********3784 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
109 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 吕** | 510231********3774 | 7600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
110 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 熊** | 510231********377X | 6900 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
111 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231********3765 | 800 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
112 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 邓** | 510231********3776 | 4020 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
113 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231********4113 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
114 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 蒋** | 510231********4117 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
115 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 蒋** | 510231********4115 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
116 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231********3772 | 4700 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
117 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 段** | 510231********4112 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
118 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231********3773 | 7200 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
119 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 刘** | 510231********4132 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
120 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 郑** | 510231********4115 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
121 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 何** | 510231********4139 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
122 | 铜鼓镇 | 高山村 | 莫** | 510231********3763 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
123 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 尹** | 510231********3770 | 7700 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
124 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3774 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
125 | 铜鼓镇 | 高山村 | 杨** | 510231********3799 | 750 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
126 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231********3777 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
127 | 铜鼓镇 | 共和村 | 方** | 510231********3760 | 900 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
128 | 铜鼓镇 | 共和村 | 王** | 500226********3791 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
129 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 郭** | 510231********377X | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
130 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3798 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
131 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 雷** | 510231********3777 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
132 | 铜鼓镇 | 高山村 | 颜* | 510231********3778 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
133 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3796 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
134 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 车** | 510231********3768 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
135 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 王** | 510231********3772 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
136 | 铜鼓镇 | 共和村 | 刘** | 510231********3795 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
137 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 莫** | 510231********3794 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
138 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 吕** | 510231********3782 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
139 | 铜鼓镇 | 高山村 | 蒋** | 510231********3777 | 600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
140 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 滕** | 510231********3768 | 700 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
141 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 刘** | 510231********4117 | 500 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
142 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 杨** | 510231********4127 | 1000 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
143 | 铜鼓镇 | 万福桥社区 | 尹** | 510231********3778 | 1300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
144 | 铜鼓镇 | 高山村 | 邓** | 510231********3771 | 4600 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
145 | 铜鼓镇 | 高山村 | 唐** | 510231********3774 | 7100 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
146 | 铜鼓镇 | 刘骥村 | 龙** | 510231********3783 | 300 | 是 | 重庆市荣昌区民政局 |
合计 | 146人 | 345750 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站