姓名或组织名称 | 乡镇 | 年度 | 配套设备总中央补贴 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 |
唐祖玉 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈远友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黄长明 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
廖素君 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张树成 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 300 | 300 | 300 |
程高强 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗耀明 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
夏绍佑 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
曹平玉 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
林远琼 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
邱钦恩 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
阳廷英 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郭荣玖 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
周昌琼 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张宏容 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
蒋炳贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
赵兴忠 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
蒋芝新 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡远成 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
吕玉全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
郑光成 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡连友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
唐裕辉 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
余洪章 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郑光前 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐福忠 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐兴南 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李修元 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黄平建 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张廷刚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
程国勇 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
邓福文 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
叶清友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡高甲 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
钟吉全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
邱顺华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
田朝国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郭善富 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李庆永 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
彭光清 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈祖洪 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李光辉 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李远国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
罗安富 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张秀国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡世水 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谭甲岗 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
程清渠 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢永忠 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
龙方贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黄必全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黄成富 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢德高 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐昌军 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢方久 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈增华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
诸成德 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
胡祥文 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
龙甲润 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
蓝来财 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
刘芳彬 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
张明华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡远炬 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈金华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
凌在亮 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谭弟金 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
朱仁江 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
蓝来喜 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈中琼 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
梁光兵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
彭文贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈义梅 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
夏绍章 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
段承祝 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
阳作金 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
殷红奎 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
段先清 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
范明森 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗永金 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
邬显和 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
雷亨木 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
桑开财 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陶再友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
谢贵超 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李桂芳 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张德均 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
康元广 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗从强 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈财志 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢德勇 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
夏绍刚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
周明国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐盛建 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢贵兴 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐胜庚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
张元芬 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
刘祥章 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
孔令荣 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
蒋达江 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
伍永贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
易遵菊 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈财庚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈勇 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗天荣 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
夏光炳 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李兴玉 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
邓华军 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张昌定 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
周英 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
叶宾 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗传洲 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
郑光品 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
康元国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
廖文冬 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郭善和 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢贵富 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
阴昌琼 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
黎方乾 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
程高银 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张德友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 150 | 150 | 150 |
谭甲润 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐隆贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
彭光清 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 150 | 150 | 150 |
郑时炳 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
彭星章 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郑长友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
温万全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黎芳国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
彭光建 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
毛世刚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
喻文先 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
胡宣奎 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
龚国义 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
张崇久 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
陈先富 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
郑云刚 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
龚富全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
张明全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
郑时友 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
张久成 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
伍三国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李信菊 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
罗能德 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈怀军 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
夏绍荣 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
刘勇 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
唐水银 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢德华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
盛国海 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
朱世全 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
温良建 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
邱德国 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
程高荣 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
邹伯忠 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
李明良 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
吕继宏 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
温流强 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
李官盛 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黎芳华 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
王宗贵 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
吕继杰 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
蓝世健 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
吕继祝 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
伍永超 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢永志 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
李培君 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
黎方印 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
曾道明 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
陈祖良 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
楚华平 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
吕启才 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
周云建 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
艾为堂 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
谢吉红 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
吕道霖 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 700 | 700 | 700 |
刘芳荣 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 2023 | 0 | 800 | 800 | 800 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站