部门
街镇
- [ 索引号 ]
- 11500226009342752D/2022-00162
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-09
- [ 发布日期 ]
- 2022-12-09
- [ 发布机构 ]
- 荣昌区双河街道
- [ 有效性 ]
双河街道2022年农村危房改造年度任务情况公示表
附件1-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农村危房改造年度任务情况公示表 |
乡镇(街道):双河街道 |
| 年度: | 2022 |
|
|
序号 | 村、社区 | 年度任务 | 完成情况 |
小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 |
1 | 金佛社区 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 |
2 | 排山坳社区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 白玉社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 鱼苗社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 许家沟社区 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
6 | 高丰村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:表为乡镇级“年度任务完成情况”模板 |