当前位置:街镇 > 荣隆镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342816B/2024-00046
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-08-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-08-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区荣隆镇
  • [ 有性 ]
荣隆镇2024年1月-2024年6月农机补贴登记表
日期:2024-08-16
字体:【 默认 超大
分享:
荣隆镇2024年1月-2024年6月农机补贴登记表
序号 姓名 电话 银行卡号 住址 购机品名 型号 补贴金额 录入时间 申请表编号
1 汪** 19*******92 40***************8 高田村** 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.1.11 500126192300**** 
2 吕** 19*******26 62*************** 高田村** 微耕机 1WGCZ4.05-105(G4) 800 2024.1.3 500126192300**** 
3 何** 18*******26 40***************3 培爵村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.1.11 500126192300****
4 黄** 19*******51 62*************** 培爵村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.1.17 500126192300****
5 夏** 17*******49 40***************2 培爵村** 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.1.17 500126192300****
6 唐** 18*******88 62*************** 先锋村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4)  800 2024.1.17 500126192300****
7 李** 19*******78 62*************** 柏香村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4)  800 2024.1.24 500126192300****
8 李** 18*******56 40***************7 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.1.31 500126192300****
9 罗** 18*******91 40***************6 柏香村** 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.2.18 500126192300****
10 袁** 13*******24 40***************7 柏香村** 微耕机 1WG-4.0Q-Z2  700 2024.2.21 500126192300****
11 卢** 17*******88 62*************** 培爵村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC  700 2024.2.21 500126192300****
12 郭** 15*******97 40***************4 培爵村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.2.21 500126192300****
13 唐** 18*******48 40***************7 玉久村**组 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 800 2024.2.21 500126192300****
14 廖** 13*******79 40***************7 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.2.28 500126192300****
15 周** 13*******74 40***************0 先锋村** 微耕机 4.0kW—5.5kW离心泵 150 2024.2.28 500126192300****
16 王** 13*******13 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.2.28 500126192300****
17 夏** 19*******83 40***************6 培爵村** 微耕机 1WG-4.05-CS(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
18 曾** 13*******84 40***************6 柏香村** 微耕机 1WGCZ4.05-100B(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
19 刘** 13*******43 40***************2 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.05-100B(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
20 邹** 17*******87 40***************3 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.1-100(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
21 冯** 15*******92 40***************0 培爵村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.2.28 500126192300****
22 王** 13*******85 40***************3 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
23 吕** 13*******19 62***************6 玉久村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
24 杨** 13*******08 40***************7 沙坝子*组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.2.28 500126192300****
25 王** 13*******37 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.2.28 500126192300****
26 李** 13*******91 40***************9 高田村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.2.28 500126192300****
27 袁** 15*******99 40***************3 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.2.28 500126192300****
28 吕** 15*******51 62*************** 柏香村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.3.6 500126192300****
29 陈** 19*******56 62*************** 柏香村** 微耕机 1WG-4.0Q-Z2  700 2024.3.6 500126192300****
30 唐** 15*******09 40***************2 培爵村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.3.6 500126192300****
31 吕** 13*******47 40***************6 玉久村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.3.6 500126192300****
32 程** 13*******52 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WGCZ4.1-95(G4) 800 2024.3.6 500126192300****
33 何** 18*******86 62***************67 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.3.6 500126192300****
34 唐** 13*******39 62*************** 柏香村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC  700 2024.3.6 500126192300****
35 蓝** 15*******01 40***************5 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.3.6 500126192300****
36 贺** 17*******53 40***************8 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.13 500126192300****
37 李** 15*******81 40***************1 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.13 500126192300****
39 唐** 15*******02 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.05-100B(G4) 800 2024.3.13 500126192300****
40 蒋**(罗**代理) 13*******31 62*************** 黄坪村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.3.13 500126192300****
41 邓** 17*******50 40***************2 柏香村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.3.13 500126192300****
42 罗** 13*******37 62***************5 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.3.13 500126192300****
43 罗** 17*******30 62*************** 新民社**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.3.13 500126192300****
44 蓝** 15*******88 40***************2 果园村**组 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 800 2024.3.13 500126192300****
45 张** 15*******45 40***************2 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.13 500126192300****
46 李** 13*******81 40***************2 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.20 500126192300****
47 陈** 17*******93 40***************1 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.20 500126192300****
48 罗** 15*******41 40***************4 黄坪村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.3.20 500126192300****
49 魏** 15*******75 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.20 500126192300****
50 邓** 15*******56 40***************2 黄坪村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.3.20 500126192300****
51 杨** 18*******21 40***************3 沙坝子**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.3.20 500126192300****
52 廖** 13*******27 40***************5 葛桥社**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC  700 2024.3.27 500126192300****
53 罗** 15*******66 40***************0 高田村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.3.27 500126192300****
54 贺** 19*******02 62*************** 玉久村**组 微耕机 1WGQZZ4.2-100B-1 700 2024.4.3 500126192300****
55 蔺** 18*******22 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.4.3 500126192300****
56 熊** 15*******57 62*************** 高田村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.3 500126192300****
57 何** 17*******07 40***************1 葛桥社**组 微耕机 1WG-4.0Q-Z2  700 2024.4.3 500126192300****
58 刘** 13*******91 62*************** 先锋村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.4.3 500126192300****
59 张** 15*******21 40***************2 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.4.3 500126192300****
60 罗** 18*******61 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.4.3 500126192300****
61 杨** 15*******60 40***************4 玉久村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.4.3 500126192300****
62 罗** 19*******96 62***************9 先锋村** 微耕机 1WG-4.0Q-Z2  700 2024.4.3 500126192300****
63 吕** 13*******32 62*************** 柏香村** 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 800 2024.4.10 500126192300****
64 张** 15*******50 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WGCZ4.1-100(G4) 800 2024.4.10 500126192300****
65 吕** 18*******19 62***************79 先锋村** 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 800 2024.4.10 500126192300****
66 郑** 15*******76 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.4.10 500126192300****
67 夏** 15*******87 62*************** 果园村** 微耕机 1WGCZ4.05-100B(G4) 800 2024.4.10 500126192300****
68 周** 13*******32 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 700 2024.4.10 500126192300****
69 徐** 13*******07 62*************** 玉久村**组 微耕机 1WGCZ4.05-100B(G4) 800 2024.4.10 500126192300****
70 陈**(何**代理) 13*******49 62*************** 柏香村** 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 800 2024.4.10 500126192300****
71 贺** 15*******29 40***************4 玉久村**组 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
72 唐** 15*******38 40***************3 柏香村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
73 钟** 13*******39 40***************7 果园村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
74 蒋** 17*******69 40***************8 沙坝子**组 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
75 叶** 18*******01 40***************4 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
76 唐** 15*******79 40***************3 柏香村** 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
77 曾** 18*******98 62*************** 玉久村**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.4.17 500126192300****
78 杨** 17*******68 40***************9 柏香村** 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 800 2024.4.17 500126192300****
79 邬** 18*******53 62*************** 高田村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.4.24 500126192300****
80 魏** 18*******47 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.1-100(G4) 800 2024.4.24 500126192300****
81 黄** 18*******08 40***************0 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC  700 2024.4.24 500126192300****
82 刘** 13*******92 40***************0 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.8 500126192300****
83 蔡** 13*******68 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.1-100(G4) 800 2024.5.8 500126192300****
84 杨** 15*******18 62*************** 玉久村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.5.8 500126192300****
85 夏** 19*******31 40***************8 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.5.8 500126192300****
86 杨** 13*******85 62*************** 玉久村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC  700 2024.5.8 500126192300****
87 刘** 13*******64 40***************4 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.5.8 500126192300****
88 黄** 18*******65 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.8 500126192300****
89 郭** 15*******91 62*************** 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-105(G4) 800 2024.5.8 500126192300****
90 唐** 15*******44 40***************7 柏香村** 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 800 2024.5.15 500126192300****
91 钟** 17*******81 40***************3 沙坝子**组 微耕机 1WG-4.0Q-Z2 700 2024.5.15 500126192300****
92 刘** 15*******06 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.22 500126192300****
93 杨** 18*******17 62*************** 沙坝子**组 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.5.22 500126192300****
94 邓** 18*******19 62***************8 先锋村** 旋耕机 1GQN-230S 2100 2024.5.22 500126192300****
95 邓** 18*******19 62***************8 先锋村** 旋耕机 1GZL-220F 19600 2024.5.22 500126192300****
96 吕** 15*******41 40***************6 培爵村** 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.22 500126192300****
97 杨** 18*******59 40***************9 玉久村**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.22 500126192300****
98 李** 13*******93 62*************** 先锋村** 微耕机 1WGQ4-95 700 2024.5.22 500126192300****
99 粟** 18*******57 62*************** 培爵村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.5.22 500126192300****
100 张** 18*******48 40***************9 黄坪村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4)  800 2024.5.22 500126192300****
101 王** 15*******58 62*************** 柏香村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4)  800 2024.5.22 500126192300****0
102 于** 17*******13 40***************3 高田村** 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4)  800 2024.5.22 500126192300****1
103 李** 13*******60 40***************5 果园村** 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.5.29 500126192300****2
104 桑** 13*******57 40***************9 沙坝子**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.29 500126192300****3
105 何** 13*******87 40***************8 沙坝子**组 微耕机 1WGCZ4.05-95(G4) 800 2024.5.29 500126192300****4
106 罗** 17*******39 62*************** 玉久村** 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 700 2024.5.29 500126192300****5
107 张** 18*******89 40***************1 玉久村** 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.5.29 500126192300****6
108 张** 13*******20 40***************3 柏香村** 铡草机 9ZT-6.0A 960 2024.6.5 500126192300****7
109 刘** 17*******81 62***************4 沙坝子**组 铡草机 9ZT-6.0 960 2024.6.5 500126192300****8
110 刘** 13*******47 40***************4 葛桥社**组 微耕机 1WGCZ4.05-100(G4) 800 2024.6.12 500126192300****9
111 陈** 18*******81 62*************** 沙坝子**组 农用水泵 QGZ50-20-20 150 2024.6.12 500126192300****0
112 贺** 13*******42 62*************** 黄坪村** 微耕机 1WGCZ4.1-95 800 2024.6.12 500126192300****1
113 吕** 13*******32 62*************** 柏香村** 农用水泵 QGZ50-20-20 150 2024.6.12 500126192300****2
114 唐** 13*******24 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 700 2024.6.19 500126192300****3
115 郑** 18*******68 62*************** 葛桥社**组 微耕机 1WGQZ4.0-80 700 2024.6.19 500126192300****4
116 秦** 13*******03 40***************7 沙坝子**组 微耕机 1WGQZ4.0-95 700 2024.6.19 500126192300****5


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号