荣隆镇2023年1-6月农机补贴登记表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 电话 | 身份证号 | 银行卡号 | 住址 | 购机品名 | 型号 | 补贴金额 | 录入时间 | 申请表编号 |
1 | 邹*才 | 13*******22 | 510**********55014 | 6*************** | 培爵村10组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.1.4 | 5001261923000001 |
2 | 周*兵 | 18*******72 | 510**********92310 | 6*************** | 高田村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.3 | 5001261923000002 |
3 | 李*仙 | 15*******42 | 533**********52726 | 6*************** | 葛桥社区14社 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000003 |
4 | 张*福 | 13*******66 | 510**********74816 | 6*************** | 柏香村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000004 |
5 | 王*平 | 15*******73 | 510**********35021 | 6*************** | 葛桥社区2社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000005 |
6 | 唐*文 | 15*******00 | 510**********25014 | 4***************457 | 培爵村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000006 |
7 | 但*才 | 19*******09 | 510**********05116 | 6*************** | 沙坝子6组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000007 |
8 | 杨*彬 | 17*******53 | 510**********25114 | 6*************** | 沙坝子4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.2.8 | 5001261923000008 |
9 | 张*明 | 17*******99 | 510**********44811 | 6*************** | 柏香村6组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 700 | 2023.2.15 | 5001261923000009 |
10 | 钟*银 | 15*******10 | 510**********75013 | 6*************** | 葛桥社区10社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.17 | 5001261923000010 |
11 | 徐*才 | 13*******71 | 510**********3501X | 6*************** | 葛桥社区1社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 700 | 2023.2.21 | 5001261923000011 |
12 | 何*彬 | 15*******97 | 510**********14836 | 6*************** | 玉久村4社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.2.21 | 5001261923000012 |
13 | 蓝*友 | 13*******34 | 510**********25015 | 6*************** | 葛桥社区3社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.2.21 | 5001261923000013 |
14 | 程*荣 | 13*******52 | 510**********75113 | 6*************** | 沙坝子8组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.22 | 5001261923000014 |
15 | 贾*陶 | 15*******02 | 510**********75131 | 6*************** | 沙坝子11组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.2.22 | 5001261923000015 |
16 | 夏*乐 | 15*******91 | 510**********95010 | 4***************63 | 培爵村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.2.22 | 5001261923000016 |
17 | 晏*五 | 15*******19 | 510**********84517 | 4***************09 | 先锋村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.2.22 | 5001261923000017 |
18 | 杨*彬 | 19*******19 | 510**********74857 | 6*************** | 玉久村9社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000018 |
19 | 彭*容 | 18*******67 | 511**********37522 | 6*************** | 先锋村2组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000019 |
20 | 邓*亮 | 17*******04 | 510**********6431X | 6*************** | 黄坪村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000020 |
21 | 刘*光 | 18*******96 | 510**********94510 | 6*************** | 培爵村2组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800 | 2023.3.8 | 5001261923000021 |
22 | 杨*成 | 13*******59 | 510**********44812 | 6*************** | 玉久村9社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000022 |
23 | 黄*召 | ******* | 510**********14527 | 6*************** | 先锋村7组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000023 |
24 | 何*中 | 13*******29 | 510**********3501X | 6*************** | 葛桥社区11社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000024 |
25 | 吕*琼 | 15*******68 | 510**********14822 | 4***************30 | 柏香村1组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000025 |
26 | 刘*贵 | 13*******06 | 510**********14810 | 6*************** | 柏香村2组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000026 |
27 | 郑*林 | 18*******61 | 510**********35034 | 6*************** | 培爵村7组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.8 | 5001261923000027 |
28 | 邓*友 | 13*******14 | 510**********15010 | 4***************44 | 葛桥社区10社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 700 | 2023.3.15 | 5001261923000028 |
29 | 雷*元 | 13*******73 | 510**********05131 | 4***************72 | 先锋村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.15 | 5001261923000029 |
30 | 郑*英 | 15*******02 | 510**********05029 | 6*************** | 培爵村7组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.15 | 5001261923000030 |
31 | *大富 | 15*******76 | 510**********74835 | 4***************87 | 玉久村12社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000031 |
32 | 周*贵 | 15*******36 | 510**********14518 | 6*************** | 先锋村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000032 |
33 | 吕*权 | 17*******26 | 510**********24810 | 6*************** | 玉久村12社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000033 |
34 | 罗* | 17*******74 | 500**********64663 | 6*************** | 黄坪村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000034 |
35 | 蒋*华 | 46******* | 510**********85110 | 4***************04 | 沙坝子村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000035 |
36 | 张*才 | 13*******82 | 510**********64810 | 4***************41 | 柏香村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000036 |
37 | 何*禄 | 13*******81 | 510**********55018 | 4***************09 | 葛桥社区12社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.22 | 5001261923000037 |
38 | 贺*洪 | 15*******52 | 510**********44517 | 4***************44 | 培爵村3组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.29 | 5001261923000038 |
39 | 杨*荣 | 15*******57 | 510**********2511X | 4***************31 | 沙坝子村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.3.29 | 5001261923000039 |
40 | 刘*兰 | 18*******87 | 510**********25024 | 4***************04 | 培爵村8组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.3.29 | 5001261923000040 |
41 | 卿* | 15*******03 | 532**********54980 | 6*************** | 培爵村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.3.29 | 5001261923000041 |
42 | 唐*伍 | 15*******33 | 510**********35011 | 4***************65 | 葛桥社区6社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000042 |
43 | 蒋*秀 | 15*******21 | 510**********55124 | 6*************** | 高田村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000043 |
44 | 蒋*才 | 17*******69 | 510**********55110 | 4***************68 | 沙坝子村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000044 |
45 | 刘*恳 | 13*******33 | 510**********84812 | 6*************** | 柏香村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000045 |
46 | 李*秀 | 13*******76 | 510**********05161 | 4***************27 | 柏香村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000046 |
47 | 黄*成 | 18*******08 | 510**********35132 | 4***************20 | 沙坝子村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.12 | 5001261923000047 |
48 | 贺*余 | 17*******50 | 510**********35035 | 4***************41 | 培爵村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000048 |
49 | 罗*文 | ******* | 510**********84514 | 4***************70 | 培爵村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000049 |
50 | 桑*彬 | 13*******57 | 510**********25118 | 4***************49 | 沙坝子村4组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000050 |
51 | 段*全 | 15*******49 | 510**********55018 | 4***************71 | 葛桥社区2社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000051 |
52 | 刘*彬 | 19*******63 | 510**********34819 | 4***************40 | 玉久村12社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000052 |
53 | 吕*智 | 13*******70 | 510**********04517 | 6*************** | 先锋村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000053 |
54 | 黄*清 | 13*******72 | 510**********75113 | 4***************34 | 玉久村4社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000054 |
55 | 黄*珍 | 19*******57 | 510**********75024 | 4***************78 | 葛桥社区11社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.4.21 | 5001261923000055 |
56 | 吕*贵 | 15*******59 | 510**********5481X | 4***************63 | 玉久村11社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.4.26 | 5001261923000056 |
57 | 刘*万 | 19*******60 | 510**********64518 | 4***************63 | 高田村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.26 | 5001261923000057 |
58 | 刘*中 | 15*******07 | 510**********24850 | 4***************17 | 柏香村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.4.26 | 5001261923000059 |
59 | 郑*春 | 18*******87 | 510**********04318 | 4***************05 | 黄坪村5组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.4.28 | 5001261923000060 |
60 | 李*国 | 19*******47 | 510**********35134 | 6*************** | 沙坝子村6组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.5.10 | 5001261923000061 |
61 | 尹*兴 | 15*******87 | 510**********45017 | 4***************72 | 葛桥社区11社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 800 | 2023.5.10 | 5001261923000062 |
62 | 胡*彬 | 15*******92 | 510**********65114 | 4***************74 | 玉久村4社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.5.10 | 5001261923000063 |
63 | 艾* | 18*******98 | 510**********32279 | 6*************** | 葛桥社区6社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.5.10 | 5001261923000064 |
64 | 杜*剑 | 18*******84 | 500**********35017 | 6*************** | 培爵村9组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.5.10 | 5001261923000065 |
65 | 罗*军 | 18*******59 | 510**********64533 | 4***************72 | 黄坪村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000066 |
66 | 杨*英 | 15*******63 | 512**********34221 | 4***************85 | 培爵村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000067 |
67 | 李*荣 | 17*******79 | 510**********0501X | 6***************09 | 葛桥社区3社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000068 |
68 | 段*彬 | 13*******26 | 510**********25018 | 6*************** | 葛桥社区2社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000069 |
69 | 罗*贵 | 15*******60 | 510**********44518 | 6***************970 | 黄坪村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000070 |
70 | 唐*俊 | 17*******12 | 510**********34819 | 6*************** | 玉久村1社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.5.17 | 5001261923000071 |
71 | 吕*中 | 17*******82 | 510**********4481X | 4***************37 | 柏香村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.24 | 5001261923000072 |
72 | 陈*合 | 17*******51 | 510**********85017 | 4***************89 | 葛桥社区4社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.5.31 | 5001261923000074 |
73 | 刘*贵 | 19*******39 | 510**********94512 | 6*************** | 培爵村3组 | 农用水泵 | WP50 | 150 | 2023.6.7 | 5001261923000075 |
74 | 秦*才 | 19*******46 | 510**********44539 | 6*************** | 先锋村4社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.6.7 | 5001261923000076 |
75 | 伍*彬 | 15*******08 | 510**********24836 | 6*************** | 玉久村10社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.6.7 | 5001261923000077 |
76 | 廖*成 | 18*******09 | 510**********54534 | 4***************29 | 黄坪村1组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.6.7 | 5001261923000078 |
77 | 肖*富 | 18*******03 | 510**********24816 | 6*************** | 玉久村2社 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(C4) | 800 | 2023.6.7 | 5001261923000079 |
78 | 郑*友 | 17*******73 | 510**********54813 | 4***************70 | 玉久村2社 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.6.7 | 5001261923000080 |
79 | 曹*国 | 13*******06 | 510**********74830 | 6*************** | 柏香村1组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(C4) | 800 | 2023.6.7 | 5001261923000082 |
80 | 周*富 | 15*******37 | 510**********75011 | 4***************04 | 葛桥社区10社 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 800 | 2023.6.14 | 5001261923000083 |
81 | 蓝*年 | 15*******09 | 510**********35037 | 6*************** | 葛桥社区3社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.6.14 | 5001261923000084 |
82 | 刘*贵 | 13*******58 | 510**********5481X | 4***************04 | 高田村5组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(C4) | 800 | 2023.6.15 | 5001261923000085 |
83 | 周*莲 | 15*******17 | 510**********35020 | 4***************88 | 葛桥社区2社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2023.6.19 | 5001261923000086 |
84 | 李*彬 | 13*******71 | 510**********1501X | 6*************** | 葛桥社区9社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.6.21 | 5001261923000087 |
85 | 李*彬 | 15*******76 | 510**********94517 | 6*************** | 先锋村5社 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.6.21 | 5001261923000088 |
86 | 包*华 | 15*******82 | 510**********64513 | 4***************81 | 培爵村1组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(C4) | 800 | 2023.6.21 | 5001261923000089 |
87 | 杨*山 | 19*******45 | 510**********35110 | 6***************678 | 沙坝子村9组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2023.6.21 | 5001261923000090 |
88 | 刘*德 | 13*******81 | 510**********24510 | 4***************96 | 高田村3组 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105(G4) | 800 | 2023.6.28 | 5001261923000091 |
89 | 莫*成 | 15*******36 | 510**********84316 | 4***************41 | 柏香村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2023.6.28 | 5001261923000092 |
90 | 唐*君 | 15*******18 | 510**********5501X | 4***************44 | 葛桥社区7社 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115(G4) | 800 | 2023.6.28 | 5001261923000093 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站