荣隆镇2022年8-12月农机补贴登记表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 电话 | 银行卡号 | 住址 | 购机品名 | 型号 | 补贴金额 | 录入时间 | 申请表编号 |
1 | 刘** | 13*******21 | 6*************** | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 800 | 2022.8.3 | 5001261922000**** |
2 | 何** | 15*******28 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.8.10 | 5001261922000**** |
3 | 李** | 19*******47 | 4***************29 | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.8.25 | 5001261922000**** |
4 | 李** | 18*******02 | 6*************** | 柏香村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2022.8.25 | 5001261922000**** |
5 | 赵** | 15*******29 | 6*************** | 高田村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2022.9.7 | 5001261922000**** |
6 | 刘** | 15*******13 | 6*************** | 培爵村*组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 800 | 2022.9.7 | 5001261922000**** |
7 | 颜** | 13*******20 | 6*************** | 清水巷*号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.9.7 | 5001261922000**** |
8 | 熊** | 15*******73 | 6*************** | 培爵村*组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 800 | 2022.9.14 | 5001261922000**** |
9 | 夏** | 15*******32 | 4***************44 | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.9.14 | 5001261922000**** |
10 | 刘** | 13*******73 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.9.21 | 5001261922000**** |
11 | 郑** | 17*******00 | 6*************** | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 800 | 2022.9.21 | 5001261922000**** |
12 | 陈** | 13*******41 | 6*************** | 柏香村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.9.28 | 5001261922000**** |
13 | 张** | 15*******41 | 4***************51 | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 800 | 2022.9.28 | 5001261922000**** |
14 | 段** | 13*******37 | 6*************** | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2022.9.28 | 5001261922000**** |
15 | 李** | 13*******71 | 6*************** | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.12 | 5001261922000**** |
16 | 邓** | 15*******93 | 6*************** | 柏香村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.12 | 5001261922000**** |
17 | 颜** | 16*******28 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.10.12 | 5001261922000**** |
18 | 颜** | 13*******46 | 6*************** | 先锋村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.19 | 5001261922000**** |
19 | 丁** | 13*******10 | 4***************54 | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.19 | 5001261922000**** |
20 | 郭** | 13*******83 | 6*************** | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 700 | 2022.10.26 | 5001261922000**** |
21 | 罗** | 17*******52 | 6*************** | 玉久村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2022.10.26 | 5001261922000**** |
22 | 唐** | 13*******83 | 6*************** | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 9R-2.0 | 310 | 2022.10.28 | 5001261922000**** |
23 | 彭** | 17*******27 | 4***************20 | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.28 | 5001261922000**** |
24 | 杨* | 13*******41 | 6*************** | 培爵村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.10.31 | 5001261922000**** |
25 | 刘** | 13*******68 | 4***************50 | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800 | 2022.11.3 | 5001261922000**** |
26 | 张** | 13*******45 | 6*************** | 葛桥社区*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.11.3 | 5001261922000**** |
27 | 何** | 13*******65 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800 | 2022.11.3 | 5001261922000**** |
28 | 蓝** | 15*******87 | 6*************** | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.11.3 | 5001261922000**** |
29 | 王** | 17*******68 | 6*************** | 先锋村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.11.3 | 5001261922000**** |
30 | 周** | 13*******05 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800 | 2022.11.9 | 5001261922000**** |
31 | 吕** | 17*******29 | 6*************** | 高田村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.11.16 | 5001261922000**** |
32 | 胡* | 13*******49 | 4***************61 | 高田村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
33 | 郑** | 15*******75 | 6*************** | 黄坪村*组 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 800 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
34 | 王** | 17*******41 | 4***************55 | 高田村*组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
35 | 刘** | 13*******64 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 700 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
36 | 吕** | 13*******81 | 6*************** | 沙坝子村*组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 700 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
37 | 重庆市荣昌区******专业合作社 | 13*******22 | 19***************21 | 柏香村*社 | 旋耕机 | 1GZL-220B | 19600 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
38 | 重庆市荣昌区******专业合作社 | 13*******22 | 19***************21 | 柏香村*社 | 碾米机 | 6LN-15/15S | 6500 | 2022.11.30 | 5001261922000**** |
39 | 周** | 13*******56 | 6*************** | 先锋村*社 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 800 | 2022.12.7 | 5001261922000**** |
40 | 张** | 17*******09 | 6*************** | 培爵村*组 | 中耕机 | 3TG-4F | 1600 | 2022.12.7 | 5001261922000**** |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站