姓名或组织名称 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | |
李庹 | B5001262024010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | YZ-GFM23110001[23044248][2023-11-13] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
邓尚权 | B5001262024010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E23020132[230202195][2023-02-21] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
贺际良 | B5001262024010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G23110047[230900280][2023-11-13] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
罗贤兵 | B5001262024010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22163839[23050472363][2023-05-23] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
邓光学 | B5001262024010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22134570[23030250237][2023-03-23] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李俭平 | B5001262024010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23020157[230103117][2023-02-07] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
贺光国 | B5001262024010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23020144[230103025][2023-02-07] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐启山 | B5001262024010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHP4391618[22113710][2023-09-16] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
郑文锣 | B5001262024010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | JMW23207338[G4K2310015720][2024-02-01] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
廖泽清 | B5001262024010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHP4391602[22113759][2023-09-16] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
谢显友 | B5001262024010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YBW712301282[KB170F/P230501183][2023-05-06] | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李昌祥 | B5001262024010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23020139[230103037][2023-02-07] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
张怀水 | B5001262024010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22152499[23040364011][2023-04-24] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐国秋 | B5001262024010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G23110033[230804869][2023-11-13] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
吕麟冲 | B5001262024010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-240599[3L320793][2024-01-15] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
杨安德 | B5001262024010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-202401050056[2311020571][2024-01-10] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李恭元 | B5001262024010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020115[240102246][2024-02-18] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐光成 | B5001262024010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020114[240102312][2024-02-18] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐启山 | B5001262024010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G23110039[230900227][2023-11-13] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
张玉长 | B5001262024010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | WG73FA01025[K42310300837][2024-01-03] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐朝君 | B5001262024010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHP4391629[23012872][2023-09-16] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
蒋道兰 | B5001262024010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | WG220903918[K42303300811][2023-03-16] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
韩为田 | B5001262024010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | CR-BB2305040146[K42302000617][2023-05-10] | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
张永富 | B5001262024010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-G22100131[211102339][2022-10-22] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李昌金 | B5001262024010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.3-95 | HTE0144897[2401090040][2024-01-13] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李昌华 | B5001262024010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020350[231204918][2024-02-29] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐洪海 | B5001262024010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-202401050054[2311020421][2024-01-10] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
马义希 | B5001262024010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | HM4WA00097[SEM3123610][2024-01-13] | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
张先中 | B5001262024010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHP4391605[22113804][2023-09-16] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
刘文章 | B5001262024010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | WG73FA01024[K42310300841][2024-01-03] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
蓝洪全 | B5001262024010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | JY24030443[G4K2310017519][2024-03-09] | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
罗品华 | B5001262024010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | MDY100FC24020159[SEM3111783][2024-02-16] | 重庆美多盈机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
张水先 | B5001262024010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E24020031[240100802][2024-02-29] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
韩仁安 | B5001262024010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24023013[23121022403][2024-02-21] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
李俭科 | B5001262024010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E24020002[240102210][2024-02-18] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
张学华 | B5001262024010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LCLQ240175240[PC231209139][2024-02-03] | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | |
吴有恩 | B5001262024010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW23237712[24020199166][2024-02-22] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
吕林茂 | B5001262024010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-202401050052[2311020428][2024-01-10] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
唐本年 | B5001262024010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24023041[23121022415][2024-02-21] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
贺光能 | B5001262024010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JY24020402[JY240110197][2024-02-22] | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
张在东 | B5001262024010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | WG781A00161[K42312500600][2024-01-03] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2900.00 | 2024 | 已结算 | |
张在东 | B5001262024010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | WG200005161[K42303500478][2023-04-18] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
王良彬 | B5001262024010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2454775[241907562][2024-03-21] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
彭明镜 | B5001262024010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | HTF240110051[4013088][2024-02-21] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2730.00 | 2024 | 已结算 | |
杨家才 | B5001262024010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW23237821[24020199179][2024-02-22] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
贺际忠 | B5001262024010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW24253971[24020199130][2024-02-22] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
蔡洪良 | B5001262024010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | LCLQ240175226[PC231209250][2024-02-03] | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 | |
郑道贵 | B5001262024010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020346[231204971][2024-02-29] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
吕林康 | B5001262024010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MGB230327624[2303090053][2023-03-27] | 重庆萌佳科技有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
范贤荣 | B5001262024010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | WG73FA02311[K42402300813][2024-03-07] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
贺玉成 | B5001262024010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2403161846[G4K2403046871][2024-03-31] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 4200.00 | 2024 | 已结算 | |
唐家强 | B5001262024010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 5MA2403161782[G4K2403046880][2024-03-31] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 4200.00 | 2024 | 已结算 | |
吕地林 | B5001262024010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | HTF240110078[4013169][2024-02-01] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
唐洪尤 | B5001262024010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | WG73FA02309[K42402300803][2024-03-07] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2024 | 已结算 | |
韩为孝 | B5001262024010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CM-C2305040095[23002011491][2023-05-10] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0 | 660.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
唐传光 | B5001262024010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ240201700[23090835794][2024-02-23] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
郭先全 | B5001262024010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2402270569[20240220521][2024-02-27] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
吴敬坤 | B5001262024010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ240201702[23090835745][2024-02-23] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
钟定彬 | B5001262024010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020108[240102241][2024-02-18] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
唐家丽 | B5001262024010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E24020014[240102260][2024-02-18] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
何长华 | B5001262024010103000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHP4391619[22113797][2023-09-16] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
吕林英 | B5001262024010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23232464[24020173355][2024-02-04] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
黄任才 | B5001262024010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2402270571[20240220515][2024-02-27] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
张海 | B5001262024010103000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-RR202403260073[K42402500147][2024-03-02] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
万远明 | B5001262024010103000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E24020037[240100838][2024-02-29] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
万彬 | B5001262024010103000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | BHP4191703[K42211501327][2023-09-17] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 | |
李让明 | B5001262024010103000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23020140[230103057][2023-02-07] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
马义书 | B5001262024160104000002 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 6000100101897[][2024-01-06] | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0 | 13300.00 | 40000.00 | 2024 | 已结算 | |
贺承超 | B5001262024130301000001 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | YL-W-1.5A | YLW200Z8197-6[][2024-06-20] | 无锡市双洋电子有限公司 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0 | 430.00 | 1550.00 | 2024 | 已结算 | |
唐家柏 | B5001262024010103000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24020352[240102366][2024-02-29] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 | |
马仁辉 | 5001262024050104000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | FP4G12350618[C230401148][2023-06-26] | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 9200.00 | 0.00 | 0 | 9200.00 | 33000.00 | 2024 | 已结算 | |
唐中山 | B5001262024130301000002 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | SF-1.5C | FSFEV2240715375[][2024-07-05] | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0 | 430.00 | 1600.00 | 2024 | 已结算 | |
唐中山 | B5001262024130301000003 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | YL-1.5B | DSMAD2240703270[][2024-07-03] | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0 | 430.00 | 1400.00 | 2024 | 已结算 | |
唐中山 | B5001262024130301000004 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | SF-3.0C | FSFFV4230603396[][2023-06-03] | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0 | 430.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 | |
郭荣廷 | B5001262024010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCLQ240912026[GB231104867][2024-09-20] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
谢光明 | B5001262024010103000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2410071493[SEM4100712][2024-10-01] | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
贺承超 | B5001262024010103000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | KG170800055[GB2023110413][2024-08-17] | 重庆奎耕商贸有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 | |
贺志敬 | B5001262024010103000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ24090034[240313301][2024-09-02] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
张大国 | B5001262024010103000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23218767[23110922729][2023-11-15] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
贺学金 | B5001262024090201000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | KBZC-04239[无][2023-10-28] | 云南科博新能源科技有限公司 | 1 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0 | 960.00 | 2900.00 | 2024 | 已结算 | |
贺学金 | B5001262024030102000001 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | GFF2409603[][2024-09-08] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 1600.00 | 5000.00 | 2024 | 已结算 | |
李醇菊 | B5001262024010103000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2410071504[SEM4100623][2024-01-10] | 重庆财瑞机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
张怀超 | B5001262024220102000001 | 农用水泵 | 农用水泵 | 地面泵(机组) | QG65-20-35 | A2408167413[A2408167413][2024-08-17] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 150.00 | 600.00 | 2024 | 已结算 | |
张怀超 | B5001262024220102000002 | 农用水泵 | 农用水泵 | 地面泵(机组) | QG65-20-35 | A2408167416[A2408167416][2024-08-17] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0 | 150.00 | 600.00 | 2024 | 已结算 | |
罗修丙 | B5001262024010103000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | HGL-E24020035[240102230][2024-02-29] | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 | |
李嗣安 | B5001262024010103000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340401111[SEM4095116][2024-10-22] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
李俭龙 | B5001262024090203000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | CGF49310[][2024-10-01] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 | 600.00 | 2024 | 已结算 | |
邓林元 | B5001262024010103000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YW340401109[SEM4095137][2024-10-22] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 | |
