当前位置:街镇 > 龙集镇 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金
  • [ 索号 ]
  • 115002260093428246/2023-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-20
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区龙集镇
  • [ 有性 ]
龙集镇2022年度农机补贴农户信息公示
日期:2023-02-20
字体:【 默认 超大
分享:
申请表编号 姓名 性别 身份证号 现住址 机具型号 数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称 申请日期 生成资金申请表日期 购机日期 机具核验日期 结算日期
5001262022000001 魏昌明 - 荣昌区龙集镇清河村第七组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/1/17 10:04:02 2022/1/17 10:06:10 2022/1/16 0:00:00 2022/1/24 17:24:04 2022/2/14 9:17:54
5001262022000002 张光焕 - 荣昌区龙集镇清河村第五组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1700.00 2022 已结算 2022/2/22 9:42:15 2022/2/22 9:46:25 2022/2/21 0:00:00 2022/2/22 10:02:43 2022/3/9 9:41:33
5001262022000003 吕林高 - 荣昌区龙集镇六合村第三组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/2/23 11:37:04 2022/2/23 11:39:36 2022/2/21 0:00:00 2022/2/23 19:26:43 2022/3/21 17:51:22
5001262022000004 唐荣金 - 荣昌区清河村第三组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/2/25 10:52:03 2022/2/25 10:54:05 2022/2/22 0:00:00 2022/2/25 14:38:41 2022/3/21 17:51:22
5001262022000005 邓林火 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2020.00 2022 已结算 2022/2/25 15:12:37 2022/2/25 15:15:18 2022/2/21 0:00:00 2022/2/25 15:31:07 2022/3/21 17:51:22
5001262022000006 宋植宽 - 荣昌区龙集镇抱房村第八组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2020.00 2022 已结算 2022/3/4 10:24:52 2022/3/4 10:26:52 2022/2/21 0:00:00 2022/3/4 11:47:23 2022/3/21 17:51:22
5001262022000007 秦启元 - 荣昌区老店子社区第三组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/3/15 9:16:32 2022/3/15 9:19:29 2022/3/10 0:00:00 2022/3/15 10:06:56 2022/4/11 17:36:59
5001262022000008 李昌金 - 荣昌区龙集镇六合村第四组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/3/15 9:40:58 2022/3/15 9:43:24 2022/3/13 0:00:00 2022/3/15 10:14:18 2022/4/11 17:36:59
5001262022000009 周顺良 - 荣昌区清河村第四组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/3/18 9:58:52 2022/3/18 10:02:11 2022/3/14 0:00:00 2022/3/18 10:21:47 2022/4/11 17:36:59
5001262022000010 廖发清 - 荣昌区老店子社区第三组 1WG4.05-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/3/25 9:14:35 2022/3/25 9:17:50 2022/3/12 0:00:00 2022/3/25 14:10:12 2022/4/20 16:51:18
5001262022000011 吕林康 - 荣昌区抱房村第五组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/3/28 9:09:12 2022/3/28 9:12:46 2022/3/13 0:00:00 2022/3/28 9:26:32 2022/4/20 16:51:18
5001262022000012 杨明春 - 荣昌区清河村第三组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/8 8:57:13 2022/4/8 9:00:02 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 11:01:39 2022/4/20 16:51:27
5001262022000013 李建全 - 荣昌区龙集镇抱房村第五组 1WG4.05-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/8 9:07:09 2022/4/8 9:11:49 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 10:55:12 2022/4/20 16:51:27
5001262022000014 曾羲国 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.05-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/8 9:18:50 2022/4/8 9:21:38 2022/3/27 0:00:00 2022/4/8 10:25:37 2022/4/20 16:51:27
5001262022000015 文代光 - 荣昌区龙集镇老店子社区第四组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/8 9:31:35 2022/4/8 9:33:50 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 10:11:36 2022/4/20 16:51:27
5001262022000016 李庹 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.05-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/8 9:56:26 2022/4/8 9:58:42 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 11:07:59 2022/4/20 16:51:27
5001262022000017 吕玉光 - 荣昌区龙集镇老店子社区第二组 1WG4.05-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/8 10:30:20 2022/4/8 10:33:02 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 11:12:45 2022/4/20 16:51:27
5001262022000018 唐家永 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/8 14:59:39 2022/4/8 15:02:36 2022/4/6 0:00:00 2022/4/8 15:19:08 2022/4/20 16:51:27
5001262022000020 张光和 - 荣昌区龙集镇清河村第五组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/4/11 9:43:19 2022/4/11 9:45:13 2022/4/2 0:00:00 2022/4/11 14:09:29 2022/5/12 16:48:44
5001262022000021 贺承华 - 荣昌区龙集镇抱房村第三组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/14 9:07:31 2022/4/14 9:09:42 2022/4/9 0:00:00 2022/4/14 10:18:44 2022/5/12 16:48:44
5001262022000022 熊素余 - 荣昌区龙集镇抱房村第三组 1WG4.05-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/15 8:55:58 2022/4/15 8:59:02 2022/4/11 0:00:00 2022/4/15 9:15:57 2022/5/12 16:48:44
5001262022000023 唐军恒 - 荣昌区龙集镇清河村第四组 1WG4.1-105FC-Z 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/15 15:02:44 2022/4/15 15:04:35 2022/4/2 0:00:00 2022/4/15 16:17:04 2022/5/12 16:48:44
5001262022000024 韩为田 - 荣昌区六合村第三组 1WG4.1-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/4/18 8:57:10 2022/4/18 8:58:33 2022/3/13 0:00:00 2022/4/18 9:15:03 2022/5/12 16:48:44
5001262022000025 万彬 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/18 9:52:24 2022/4/18 9:54:07 2022/4/15 0:00:00 2022/4/18 10:07:54 2022/5/12 16:48:44
5001262022000026 蒋万容 - 荣昌区六合村第七组 1WG4.1-105FC-ZC 1 800.00 2800.00 2022 已结算 2022/4/28 8:52:17 2022/4/28 8:54:46 2022/4/23 0:00:00 2022/4/28 9:33:14 2022/5/20 17:39:32
5001262022000027 万远明 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/4/29 9:13:54 2022/4/29 9:16:50 2022/4/9 0:00:00 2022/4/29 9:29:52 2022/5/20 17:39:32
5001262022000028 唐洪素 - 荣昌区龙集镇六合村第六组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/5/6 8:54:01 2022/5/6 8:56:03 2022/5/4 0:00:00 2022/5/6 9:28:02 2022/5/20 17:39:32
5001262022000029 唐德彬 - 荣昌区抱房村第四组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/5/11 9:30:25 2022/5/11 9:34:31 2022/5/2 0:00:00 2022/5/11 9:48:55 2022/6/8 17:30:27
5001262022000030 吕地林 - 荣昌区六合村第五组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1818.00 2022 已结算 2022/5/25 8:59:39 2022/5/25 9:02:05 2022/2/24 0:00:00 2022/5/25 9:29:05 2022/6/8 17:30:27
5001262022000031 唐家彬 - 荣昌区龙集镇清河村第一组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/5/25 9:09:13 2022/5/25 9:11:41 2022/5/13 0:00:00 2022/5/25 9:30:16 2022/6/8 17:30:27
5001262022000032 颜太华 - 荣昌区六合村第五组 1WG4.1-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/6/2 9:54:28 2022/6/2 9:56:35 2022/5/31 0:00:00 2022/6/2 10:25:38 2022/6/28 14:00:45
5001262022000033 邓林春 - 荣昌区清河村第二组 NZJ15/15 1 6500.00 30000.00 2022 已结算 2022/6/6 9:26:25 2022/6/6 9:31:42 2022/6/1 0:00:00 2022/6/6 9:51:46 2022/6/28 14:00:45
5001262022000034 周顺金 - 荣昌区龙集镇清河村第六组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/6/8 8:58:11 2022/6/8 9:00:35 2022/6/5 0:00:00 2022/6/8 14:42:21 2022/6/28 14:00:45
5001262022000035 唐启山 - 荣昌区龙集镇抱房村第一组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/6/8 14:12:56 2022/6/8 14:15:12 2022/5/18 0:00:00 2022/6/8 14:34:37 2022/6/28 14:00:45
5001262022000036 黄华刚 - 荣昌区龙集镇六合村第一组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/6/22 10:01:43 2022/6/22 10:05:17 2022/4/5 0:00:00 2022/6/22 10:20:06 2022/7/11 9:51:17
5001262022000037 吕凤超 - 荣昌区龙集镇抱房村第八组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/7/25 10:10:14 2022/7/25 10:11:23 2022/4/22 0:00:00 2022/7/25 12:51:41 2022/8/11 9:13:37
5001262022000038 宋文秀 - 荣昌区龙集镇老店子社区第二组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/7/25 13:03:42 2022/7/25 13:06:19 2022/7/21 0:00:00 2022/7/25 13:17:25 2022/8/11 9:13:37
5001262022000039 贺光全 - 荣昌区龙集镇六合村第六组 1WG4.1-95FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/7/28 8:47:09 2022/7/28 8:49:26 2022/7/27 0:00:00 2022/7/28 9:42:34 2022/8/26 11:45:45
5001262022000040 王元春 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/8/31 10:50:12 2022/8/31 10:52:52 2022/8/29 0:00:00 2022/8/31 11:07:55 2022/9/27 11:57:07
5001262022000041 郑仁荣 - 荣昌区龙集镇清河村第一组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/9/6 9:42:23 2022/9/6 9:45:09 2022/9/5 0:00:00 2022/9/6 15:47:49 2022/9/27 11:57:07
5001262022000042 刘泽光 - 荣昌区龙集镇清河村第一组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 3000.00 2022 已结算 2022/9/6 9:57:40 2022/9/6 10:00:24 2022/9/5 0:00:00 2022/9/6 15:48:44 2022/9/27 11:57:07
5001262022000043 唐传方 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/9/8 8:52:01 2022/9/8 8:53:52 2022/9/5 0:00:00 2022/9/8 9:08:59 2022/9/27 11:57:20
5001262022000044 唐传光 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/9/22 9:37:17 2022/9/22 9:39:54 2022/9/18 0:00:00 2022/9/22 10:18:07 2022/10/17 10:04:30
5001262022000045 唐传忠 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WGCZ4.05-105 1 800.00 2800.00 2022 已结算 2022/9/28 9:12:00 2022/9/28 9:13:54 2022/9/14 0:00:00 2022/9/28 11:03:55 2022/10/17 10:04:30
5001262022000046 唐传康 - 荣昌区龙集镇六合村第四组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1900.00 2022 已结算 2022/9/28 9:33:05 2022/9/28 9:34:37 2022/9/14 0:00:00 2022/9/28 11:10:30 2022/10/17 10:04:30
5001262022000047 李泽刚 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 2600.00 2022 已结算 2022/9/28 9:56:09 2022/9/28 9:58:00 2022/6/14 0:00:00 2022/9/28 11:15:50 2022/10/17 10:04:30
5001262022000048 李泽刚 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/9/28 10:04:17 2022/9/28 10:05:36 2022/9/12 0:00:00 2022/9/28 11:52:09 2022/10/17 10:04:30
5001262022000049 郭先芬 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WG4.05-100FC-ZC 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/10/8 9:15:07 2022/10/8 9:17:48 2022/9/28 0:00:00 2022/10/8 9:36:53 2022/11/14 9:34:40
5001262022000050 吕玉果 - 荣昌区龙集镇六合村第五组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/10/8 9:49:48 2022/10/8 9:51:30 2022/10/2 0:00:00 2022/10/8 10:06:02 2022/11/14 9:34:40
5001262022000051 吴方元 - 荣昌区龙集镇抱房村第七组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 2800.00 2022 已结算 2022/10/28 9:56:28 2022/10/28 9:57:56 2022/9/27 0:00:00 2022/10/28 10:21:18 2022/12/8 9:32:20
5001262022000052 唐荣顺 - 荣昌区龙集镇抱房村第二组 1WGCZ4.05-95 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/11/2 14:39:35 2022/11/2 14:41:05 2022/10/31 0:00:00 2022/11/2 14:57:42 2022/12/8 9:32:20
5001262022000053 李让贵 - 荣昌区龙集镇抱房村第一组 1WG4.1-100FC-ZC 1 800.00 2800.00 2022 已结算 2022/11/2 15:21:51 2022/11/2 15:23:05 2022/11/1 0:00:00 2022/11/2 15:58:05 2022/12/8 9:32:20
5001262022000054 贺学金 - 荣昌区龙集镇抱房村第三组 1WGCZ4.05-100 1 800.00 1800.00 2022 已结算 2022/11/2 15:38:52 2022/11/2 15:40:00 2022/11/1 0:00:00 2022/11/2 16:01:16 2022/12/8 9:32:20
5001262022000055 李正荣 - 荣昌区龙集镇抱房村第六组 9ZR-4 1 300.00 1500.00 2022 已结算 2022/11/7 10:57:22 2022/11/7 10:58:37 2022/10/31 0:00:00 2022/11/7 11:10:56 2022/12/8 9:32:36
5001262022000056 李盛荣 - 荣昌区龙集镇六合村第六组 1WGCZ4.05-100 1 800.00 2800.00 2022 已结算 2022/11/10 12:31:28 2022/11/10 12:32:58 2022/10/13 0:00:00 2022/11/10 14:11:22 2022/12/8 9:33:29
5001262022000057 吕凤燕 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WG4.05-100FC-Z 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/11/15 11:05:37 2022/11/15 11:06:50 2022/10/27 0:00:00 2022/11/15 11:29:25 2022/12/8 9:33:42
5001262022000058 郑华香 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WGCZ4.05-95 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/11/15 13:42:46 2022/11/15 13:43:53 2022/10/11 0:00:00 2022/11/15 14:51:13 2022/12/8 9:33:42
5001262022000059 许清超 - 荣昌区龙集镇六合村第二组 1WGCZ4.05-95 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/11/15 13:53:15 2022/11/15 13:54:33 2022/10/11 0:00:00 2022/11/15 14:53:17 2022/12/8 9:33:42
5001262022000060 吕林楷 - 荣昌区龙集镇抱房村第四组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 2000.00 2022 已结算 2022/11/30 15:05:00 2022/11/30 15:07:53 2022/11/2 0:00:00 2022/11/30 15:23:59 2023/1/5 14:49:31
5001262022000062 唐传宽 - 荣昌区龙集镇清河村第一组 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/12/2 10:31:30 2022/12/2 10:32:12 2022/11/15 0:00:00 2022/12/2 10:46:28 2023/1/5 14:49:31
5001262022000063 杨义素 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/12/6 15:37:16 2022/12/6 15:39:19 2022/12/4 0:00:00 2022/12/6 15:52:44 2023/1/5 14:49:31
5001262022000064 唐道凤 - 荣昌区龙集镇六合村第四组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 1900.00 2022 已结算 2022/12/8 8:53:10 2022/12/8 8:55:46 2022/11/8 0:00:00 2022/12/8 9:14:20 2023/1/5 14:49:52
5001262022000065 何三富 - 荣昌区龙集镇抱房村第八组 1WGCZ4.05-105 1 800.00 2900.00 2022 已结算 2022/12/8 14:21:29 2022/12/8 14:23:13 2022/10/28 0:00:00 2022/12/8 14:37:19 2023/1/5 14:49:52
5001262022000066 唐传彬 - 荣昌区龙集镇清河村六组 1WGQZ4.0-95 1 700.00 1800.00 2022 已结算 2022/12/13 9:56:13 2022/12/13 10:06:55 2022/12/12 0:00:00 2022/12/13 10:34:15 2023/1/5 14:49:52
5001262022000067 夏茂祥 - 荣昌区龙集镇清河村第二组 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 1900.00 2022 已结算 2022/12/26 9:39:26 2022/12/26 9:43:01 2022/12/7 0:00:00 2022/12/26 9:54:56 2023/1/5 14:50:33
合计




65 53900.00 181558.00







版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号