一、总体情况
为贯彻落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《重庆市人民政府办公厅关于做好政府信息公开工作年度报告有关工作的通知》(其他〔2019〕112号)精神,按照区委、区政府要求,我镇高度重视并积极开展政府信息公开工作,把政府信息主动公开工作作为工作重点,进一步加强组织领导,明确分管领导及具体负责信息公开工作人员。定期部署工作任务,细化措施,确保信息公开工作有序开展。积极参加政府信息公开培训及相关会议,努力提升业务水平,不断深化工作思路,创新工作举措,提升工作水平,全力推进政务公开制度化规范化常态化,取得了良好成效。
(一)行政机关主动公开政府信息情况。2020年度公开政府信息公开指南1条,政策性文件1条,重大民生信息9条;通过不同渠道和方式公开政府信息133条,其中:政府公报公开政府信息数12条,政务微信公开政府信息数121条。
(二)依申请公开情况。本年度未收到和处理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。明确专人对政府信息进行管理,及时更新各类信息,进一步推动政务公开工作高质量完成。
(四)平台建设情况。按照区政府网站建设指引和考核要求,不断强化政府门户网站第一平台效用,进一步提升信息公开平台发布功能,不断优化、规范栏目设置,不断提升信息发布质量和效率。
(五)监督保障情况。本年度没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
中华人民共和国政府信息公开条例 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 9 | 9 | 9 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:一是信息采集不够丰富、数量较少、时效性较低;二是相关工作人员业务水平有待进一步提高。
(二)改进措施:一是强化公开意识,增强公开工作的主动性、自觉性,增强公开的及时性、实效性,增强收集信息的多渠道性、多形式性。二是加强对政府信息公开工作人员培训,不断提升业务水平和工作能力。
(三)改进情况:针对基础信息采集不够丰富、数量较少、时效性较低等问题,建立定期采集信息制度,全年集中2次、每月定期进行更新核对,确保信息更新及时、表达准确、链接无误。
六、其他需要报告的事项
无
重庆市荣昌区观胜镇人民政府
2021年1月25日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站