补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 6,301 | 31,916.376 | 31,916.376 | 1,993,179.32 | ||
冲锋村 | 1,491 | 7,472.140 | 7,472.140 | 466,635.27 | ||
玉带村 | 1,411 | 6,916.406 | 6,916.406 | 431,929.80 | ||
大青杠村 | 783 | 4,460.650 | 4,460.650 | 278,568.11 | ||
新民村 | 1,623 | 7,440.270 | 7,440.270 | 464,645.39 | ||
百合堂村 | 993 | 5,626.910 | 5,626.910 | 351,400.75 |
补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇百合堂村 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 993 | 5,626.910 | 5,626.910 | 351,400.75 | ||
村民一组 | 151 | 661.330 | 661.330 | 41,300.05 | ||
村民二组 | 112 | 618.560 | 618.560 | 38,629.09 | ||
村民三组 | 181 | 1,169.860 | 1,169.860 | 73,057.71 | ||
村民四组 | 169 | 869.880 | 869.880 | 54,324.07 | ||
村民五组 | 152 | 907.990 | 907.990 | 56,704.06 | ||
村民六组 | 133 | 790.480 | 790.480 | 49,365.50 | ||
村民七组 | 95 | 608.810 | 608.810 | 38,020.27 |
补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇冲锋村 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 1,491 | 7,472.140 | 7,472.140 | 466,635.27 | ||
村民一组 | 222 | 622.880 | 622.880 | 38,898.84 | ||
村民二组 | 160 | 802.298 | 802.298 | 50,103.52 | ||
村民三组 | 177 | 884.890 | 884.890 | 55,261.39 | ||
村民四组 | 219 | 1,054.542 | 1,054.542 | 65,856.13 | ||
村民五组 | 155 | 741.920 | 741.920 | 46,332.93 | ||
村民六组 | 206 | 1,247.410 | 1,247.410 | 77,900.75 | ||
村民七组 | 184 | 1,181.330 | 1,181.330 | 73,774.07 | ||
村民八组 | 168 | 936.870 | 936.870 | 58,507.64 |
补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇大青杠村 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 783 | 4,460.650 | 4,460.650 | 278,568.11 | ||
村民一组 | 173 | 1,070.950 | 1,070.950 | 66,880.86 | ||
村民二组 | 207 | 1,316.250 | 1,316.250 | 82,199.94 | ||
村民三组 | 194 | 959.820 | 959.820 | 59,940.91 | ||
村民四组 | 209 | 1,113.630 | 1,113.630 | 69,546.40 |
补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇新民村 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 1,623 | 7,440.270 | 7,440.270 | 464,645.39 | ||
村民一组 | 189 | 910.830 | 910.830 | 56,881.48 | ||
村民二组 | 232 | 985.600 | 985.600 | 61,550.76 | ||
村民三组 | 117 | 634.090 | 634.090 | 39,598.97 | ||
村民四组 | 151 | 595.040 | 595.040 | 37,160.29 | ||
村民五组 | 277 | 1,062.630 | 1,062.630 | 66,361.30 | ||
村民六组 | 155 | 687.320 | 687.320 | 42,923.18 | ||
村民七组 | 239 | 1,181.320 | 1,181.320 | 73,773.46 | ||
村民八组 | 143 | 556.900 | 556.900 | 34,778.51 | ||
村民九组 | 120 | 826.540 | 826.540 | 51,617.44 |
补贴资金分配汇总表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||
行政区划:古昌镇玉带村 | ||||||
单 位 | 户数 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴金额 |
合计 | 1,411 | 6,916.406 | 6,916.406 | 431,929.80 | ||
村民一组 | 147 | 581.050 | 581.050 | 36,286.61 | ||
村民二组 | 224 | 1,054.239 | 1,054.239 | 65,837.21 | ||
村民三组 | 208 | 1,073.341 | 1,073.341 | 67,030.23 | ||
村民四组 | 176 | 787.890 | 787.890 | 49,203.74 | ||
村民五组 | 132 | 655.114 | 655.114 | 40,911.92 | ||
村民六组 | 116 | 608.835 | 608.835 | 38,021.79 | ||
村民七组 | 168 | 727.969 | 727.969 | 45,461.75 | ||
村民八组 | 121 | 767.137 | 767.137 | 47,907.69 | ||
村民九组 | 119 | 660.831 | 660.831 | 41,268.86 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站