附件 | 标黄部分为新增项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区峰高街道2021年脱贫攻坚项目库备案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原项目库备案表内容 | 国扶办全国扶贫开发信息系统新增指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 | 实施单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 前期工作进展 | 项目子类型 | 规划年度 | 年度实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 受益总人口数 | 直接受益人数 | 绩效目标申报 | 项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 小计(万元) | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 | 是否纳入年度项目实施计划 | 年度资金(万元) | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案 | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案 | 年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | |||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 荣昌区峰高街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 新建 | 荣昌区峰高街道 | 2020.01 | 2020.12 | 区农业农村委 | 荣昌区峰高街道办事处 | 对符合条件的脱贫户预计155户进行帮扶。 | 44.5068 | 44.5068 | 0 | 0 | 155户 | 项目按照不超过3000元到户帮扶,帮助脱贫人口增收。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收,实现持续增收巩固脱贫。 | 项目实施 | 其他 | 2021年 | 是 | 44.5068 | 44.5068 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 155户 | 155户 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助155户脱贫户发展产业,到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%,帮助155户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的脱贫户增收,确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口155户 | 持续帮助脱贫人口发展产业,增加收入的脱贫户≥100%;项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 曾翔 | 15320529561 | |||
79 | 荣昌区2021年度峰高街道红明路建设工程 | 村基础设施 | 新建 | 荣昌区峰高街道峨眉社区 | 2020.01 | 2020.12 | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 峰高街道峨嵋新建1.2公里,4.5米宽水凝混凝土路。 | 131.30 | 66.00 | 0 | 65 | 28人 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道峨嵋社区560人(其中建档立卡脱贫户28人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便560人(其中建档立卡脱贫户28人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施 | 通村组、硬化路及护栏 | 2021年 | 是 | 131.3 | 66.00 | 65 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 28人 | 28人 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道峨嵋社区560人(其中建档立卡脱贫户28人)出行问题。 | 脱贫村改建公路里程1.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 于道彬 | 13340297989 | |||
100 | 荣昌区2021年度峰高街道三横桥公路建设工程 | 村基础设施 | 新建 | 荣昌区峰高街道唐冲村 | 2021.01 | 2021.12 | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道唐冲村428人(其中建档立卡脱贫户26人)出行问题。 | 122.43 | 66.00 | 0 | 56 | 26人 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道峨嵋社区428人(其中建档立卡脱贫户26人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便428人(其中建档立卡脱贫户26人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施 | 通村组、硬化路及护栏 | 2021年 | 是 | 122.43 | 66.00 | 56 | 是 | 否 | 否 | 否 | 26人 | 26人 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道峨嵋社区560人(其中建档立卡脱贫户28人)出行问题。 | 脱贫村改建公路里程1.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口26人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 于道彬 | 13340297989 | ||||
101 | 荣昌区2021年度荣隆镇荣开路建设工程 | 村基础设施 | 新建 | 荣昌区荣隆镇玉久村、柏香村 | 2021.01 | 2021.12 | 区交通局 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目公路里程3.797公里,可解决玉久村、柏香村1725人(其中建档立卡脱贫户127人)出行问题。 | 220.00 | 220.00 | 0 | 0 | 127人 | 项目公路里程3.797公里,可解决玉久村、柏香村1800人(其中建档立卡脱贫户127人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过基础设施道路,方便1800人(其中建档立卡脱贫127人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施 | 通村组、硬化路及护栏 | 2021年 | 是 | 220 | 220.00 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 127人 | 127人 | 项目公路里程3.797公里,可解决玉久村、柏香村1800人(其中建档立卡脱贫户127人)出行问题。 | 脱贫村改建公路里程3.797公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫户人口13人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 李永德 | 13372654133 | ||||
102 | 荣昌区2021年度峰高街道干路路建设工程 | 村基础设施 | 新建 | 荣昌区峰高街道金银村 | 2021.01 | 2021.12 | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 项目公路里程1.4公里,可解决峰高街道金银村460人(其中建档立卡脱贫户20人)出行问题。 | 126.80 | 77.00 | 0 | 50 | 20人 | 项目公路里程1.4公里,可解决峰高街道金银村460人(其中建档立卡脱贫户20人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便460人(其中建档立卡脱贫户20人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施 | 通村组、硬化路及护栏 | 2021年 | 是 | 126.80 | 77.00 | 50 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20人 | 20人 | 项目公路里程1.2公里,可解决峰高街道峨嵋社区560人(其中建档立卡脱贫户28人)出行问题。 | 脱贫村改建公路里程1.4公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 于道彬 | 13340297989 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站