附件 | |||||||||||||
荣昌区昌州街道2024年脱贫户(监测对象)到户产业帮扶资金需求及发展项目摸底统计表 | |||||||||||||
序号 | 镇(街) | 村(社区) | 户 主 | 身份证号 | 种植项目 | 养殖项目 | 利益联结项目 | 需要 金额(元) |
联系电话 | 备注 | |||
品种 | 规模 (亩) |
类型 | 规模 (只、头) |
入股 方式 |
合作社 | ||||||||
1 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
2 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
3 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
4 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
5 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
6 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
7 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
8 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
9 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鸡 | 90 | 3000 | ************ | |||||
10 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鱼 | 3亩 | 3000 | ************ | |||||
11 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
12 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
13 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鸡 | 90 | 3000 | ************ | |||||
14 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
15 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鸡 | 90 | 3000 | ************ | |||||
16 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
17 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鸡 | 90 | 3000 | ************ | |||||
18 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
19 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
20 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 羊 | 4 | 3000 | ************ | |||||
21 | 昌州街道 | 七宝岩村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
22 | 昌州街道 | 七宝岩村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
23 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
24 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 羊 | 5 | 3000 | ************ | |||||
25 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
26 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
27 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
28 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
29 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
30 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
31 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
32 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
33 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭、猪 | 60只,1头 | 3000 | ************ | |||||
34 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
35 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
36 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
37 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
38 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
39 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鱼 | 3亩 | 3000 | ************ | |||||
40 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鱼 | 3亩 | 3000 | ************ | |||||
41 | 昌州街道 | 红岩坪村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 86 | 3000 | ************ | |||||
42 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
43 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | *** | ***************** | 生猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
44 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 100 | 3000 | ************ | |||||
45 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | *** | ***************** | 鸡 | 90 | 3000 | ************ | |||||
46 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
47 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
48 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 4 | 3000 | ************ | |||||
49 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 羊 | 4 | 3000 | ************ | |||||
50 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 4 | 3000 | ************ | |||||
51 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
52 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
53 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
54 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
55 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
56 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 25 | 1000 | ************ | |||||
57 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
58 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
59 | 昌州街道 | 石河村 | *** | ***************** | 鸡 | 70 | 3000 | ************ | |||||
60 | 昌州街道 | 八角井村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
61 | 昌州街道 | 八角井村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 30 | 1000 | ************ | |||||
62 | 昌州街道 | 八角井村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 100 | 3000 | ************ | |||||
63 | 昌州街道 | 八角井村 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
64 | 昌州街道 | 八角井村 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 60 | 2100 | ************ | |||||
65 | 昌州街道 | 海螺社区 | *** | ***************** | 猪 | 3 | 3000 | ************ | |||||
66 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | *** | ***************** | 鸡鸭 | 70 | 3000 | ************ | |||||
注: 1.请各镇(街)参照荣乡振函〔2022〕3号文件要求,根据脱贫户(监测对象)拟发展产业类型:品种、规模,资金需求如实填报,原则资金标准不超过3000元/户。 2.请于12月6日下班之前报扶贫办曾翔处,联系电话:13500345388。 3.建议产业帮扶资金核算标准:猪1000元/头,鸡、鸭35元/只,鹅50元/只,鱼1000元/亩,牛5000元/头,羊750/只,茶叶800元/亩。 4.在备注栏中注明监测对象身份。 |
荣昌区昌州海螺社区脱贫户(监测对象)到户产业帮扶资金需求及发展项目摸底汇总表 | |||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 户数(户) | 金额(元) | 备注 |
1 | 昌州街道 | 八角井村 | 5 | 15000 | |
2 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 21 | 63000 | |
3 | 昌州街道 | 海螺社区 | 1 | 3000 | |
4 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 19 | 57000 | |
5 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 4 | 12000 | |
6 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 2 | 6000 | |
7 | 昌州街道 | 石河村 | 14 | 42000 | |
合计 | 66 | 198000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站