昌州街道2023年脱贫户生猪养殖死亡转产统计表 | |||||||||||||
序号 | 镇街 | 村(社) | 户主姓名 | 实施养殖项目情况 | 养殖死亡情况 (头、只) | 转产意愿 | 备注 | ||||||
类型 | 规模 (只、头) | 已补助资金(元) | 类型 | 规模 | 无 | 有 | |||||||
转产类型 | 规模(只、头) | 转产补助金额(元) | |||||||||||
1 | 昌州街道 | 八角井村*组 | 朱 * * | 鸡 | 58 | 3000 | 生猪 | 2 | 鸡鸭 | 50 | 1500 | ||
生猪 | 2 | ||||||||||||
2 | 昌州街道 | 八角井村*组 | 古 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 3 | 鸡鸭 | 40 | 1500 | ||
3 | 昌州街道 | 红岩坪村*组 | 吕 * * | 母猪 | 2 | 3000 | 母猪 | 2 | 鸡鸭 | 36 | 1500 | ||
4 | 昌州街道 | 红岩坪村*组 | 刘 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 3 | 鸡鸭 | 36 | 1500 | ||
5 | 昌州街道 | 杜家坝*组 | 侯 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 2 | 鸡鸭 | 40 | 1500 | ||
6 | 昌州街道 | 黄金坡*组 | 黄 * * | 母猪 | 2 | 3000 | 母猪 | 1 | 鸡鸭 | 24 | 1000 | ||
7 | 昌州街道 | 杜家坝*组 | 王* * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 2 | 鸡鸭 | 36 | 1500 | ||
8 | 昌州街道 | 石河村*组 | 唐 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 3 | 鸡鸭 | 40 | 1500 | ||
9 | 昌州街道 | 石河村*组 | 周* * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 3 | 鸡鸭 | 40 | 1500 | ||
10 | 昌州街道 | 石河村*组 | 李 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 3 | 鸡鸭 | 40 | 1500 | ||
11 | 昌州街道 | 石河村*组 | 刘 * * | 生猪 | 3 | 3000 | 生猪 | 1 | 鸡鸭 | 24 | 1000 | ||
12 | 昌州街道 | 七宝岩*组 | 蒋 * * | 生猪 | 4 | 3000 | 生猪 | 1 | 鸡 | 10 | 420 | ||
13 | 昌州街道 | 海螺*社 | 易 * * | 生猪 | 4 | 3000 | 生猪 | 1 | 鸡鸭 | 24 | 1000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站