附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市荣昌区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 系统名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 369.248 | 121.248 | 0 | 248 | 0 | 17086 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荣昌区昌元街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区昌元街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计91户发展种养殖业进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区昌元街道 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收。 | 帮助91户建档立卡脱贫户发展产业,到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%,帮助100户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元,确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口91户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业,增加收入的脱贫户≥100%;项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286 | 286 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 曾* | 153*****561 | ||
2 | 荣昌区2021年度昌元街道新伍支路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道新伍支路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道新峰社区新建长2.7公里,宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 项目公路里程2.7公里,可解决昌元街道新峰社区600人(其中建档立卡脱贫户131人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便600人(其中建档立卡脱贫户131人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.7公里,可解决昌元街道新峰社区600人(其中建档立卡脱贫户131人)出行问题。 | 村改建公路里程2.7公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口131人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 148.50 | 40.50 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 600 | 131 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 赖*利 | 132*****965 | ||
3 | 荣昌区2021年度昌元街道少数民族维权服务站创建 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道少数民族维权服务站创建 | 村基础设施 | 其他 | 1.设置少数民族维权服务站招牌;2.制定工作制度并上墙;3.配置电脑、打印机等必要的办公设备。 | 新建 | 昌元街道司法所 | 通过创建少数民族维权服务站,进一步深化城市民族工作,促进各民族交往交流交融。 | 群众全程监督创建工作。助推民族关系和谐发展,促进各民族交往交流交融。 | 通过创建少数民族维权服务站,进一步深化城市民族工作,促进各民族交往交流交融。 | 创建少数民族维权服务站个数≥1个 | 创建验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 控制在预算范围内 | 深化民族团结进步,助推民族关系和谐发展。 | 助推民族关系和谐发展,促进各民族交往交流交融。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.08 | 2021.12 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15200 | 536 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 罗*美 | 177*****326 | |||
4 | 荣昌区2021年度昌元街道高坎支路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道高坎支路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道新峰社区新建长1.4公里,宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 项目公路里程1.4公里,可解决昌元街道新峰社区400人(其中建档立卡脱贫户131人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便400人(其中建档立卡脱贫户131人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.4公里,可解决昌元街道新峰社区400人(其中建档立卡脱贫户131人)出行问题。 | 村改建公路里程1.4公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口131人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 77.00 | 21.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 600 | 131 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 赖*利 | 132*****965 | ||
5 | 荣昌区2021年度昌元街道白四路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道白四路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道虹桥社区新建长2.1公里,宽4.5米的混凝土路面 | 新建 | 荣昌区昌元街道虹桥社区 | 项目公路里程2.1公里,可解决昌元街道虹桥社区400人(其中建档立卡脱贫户90人)出行问题。 | 群众全程监督施工,通过改善交通条件,方便400人(其中建档立卡脱贫户90人)生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.1公里,可解决昌元街道虹桥社区400人(其中建档立卡脱贫户90人)出行问题。 | 脱贫村改建公路里程2.1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里,区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口90人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 115.50 | 31.50 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 400 | 90 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 张*林 | 136*****635 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站