荣昌区2021年度种粮大户拟补贴面积及资金公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 种粮 大户 性质 | 种粮 大户 姓名 | 种粮地点 | 粮食种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||||
1 | 自然人 | 史贤树 | 安富街道普陀村6组 | 135.000 | 135.000 | 230 | 31050.000 | |||||||||||
2 | 自然人 | 李道光 | 安富街道普陀村6、7组 | 561.300 | 561.300 | 230 | 129099.000 | |||||||||||
3 | 自然人 | 杨德林 | 安富街道普陀村3、5组 | 192.220 | 192.220 | 230 | 44210.600 | |||||||||||
4 | 自然人 | 唐一良 | 安富街道洗布潭村8、9及石燕1组 | 175.440 | 175.440 | 230 | 40351.200 | |||||||||||
5 | 自然人 | 宣善文 | 安富街道斑竹村4、5、6、7、9、10组 | 657.640 | 539.910 | 91.000 | 26.730 | 230 | 151257.200 | |||||||||
6 | 自然人 | 刘道国 | 安富街道石燕子社区1、4、5、6、7及斑竹村8组 | 840.197 | 826.197 | 14.000 | 230 | 193245.310 | ||||||||||
7 | 自然人 | 刘伟 | 安富街道石燕子社区6组 | 50.350 | 48.350 | 2.000 | 230 | 11580.500 | ||||||||||
8 | 自然人 | 吴太元 | 安富街道石燕子社区7组 | 130.536 | 130.536 | 230 | 30023.280 | |||||||||||
9 | 自然人 | 郑皓 | 安富街道古桥社区10组 | 89.360 | 83.990 | 5.370 | 230 | 20552.800 | ||||||||||
10 | 自然人 | 郑国金 | 安富街道古桥社区9、10组 | 64.150 | 64.150 | 230 | 14754.500 | |||||||||||
11 | 自然人 | 黄玉文 | 安富街道古桥社区8组 | 55.030 | 52.530 | 2.500 | 230 | 12656.900 | ||||||||||
12 | 自然人 | 周伦秀 | 安富街道古桥社区1组 | 153.650 | 153.650 | 230 | 35339.500 | |||||||||||
13 | 自然人 | 刘经伟 | 安富街道古桥社区3、5、7组 | 392.430 | 392.430 | 230 | 90258.900 | |||||||||||
14 | 自然人 | 李开琪 | 安富街道古桥社区6组 | 181.650 | 181.650 | 230 | 41779.500 | |||||||||||
15 | 自然人 | 刘方 | 安富街道古桥社区2、3、4组 | 108.590 | 108.590 | 230 | 24975.700 | |||||||||||
16 | 自然人 | 刘作康 | 安富街道红庙社区1组 | 51.200 | 51.200 | 230 | 11776.000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站