安富党工委发〔2023〕10号
中共重庆市荣昌区安富街道工作委员会
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处
关于印发《安富街道脱贫户和监测对象2023年到户产业帮扶实施方案》的通知
各村社区,各办(站、所、中心):
现将《安富街道脱贫户和监测对象2023年到户产业帮扶实施方案》印发你们,请遵照执行。
中共重庆市荣昌区安富街道工作委员会
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处
2023年2月13日
安富街道脱贫户和监测对象2023年到户产业
帮扶实施方案
为深入贯彻落实中央和市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署,进一步巩固脱贫户和监测对象产业发展,增强产业帮扶力度,拓宽稳定增收渠道,激发内生动力,发挥到户产业帮扶的“造血功能”,切实使衔接资金到户到人到产业,实现精准帮扶。结合安富实际,特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照中央和市委、市政府的工作部署,区委、区政府工作安排,街道党工委、办事处工作要求,坚持把到户产业帮扶作为巩固脱贫攻坚成果的有效措施,带动全街道脱贫户和监测对象切实增强发展产业的能力,确保到户产业帮扶取得实效,助力全面产业振兴。
二、基本原则
(一)坚持因地制宜,分户确定增收产业的原则。按照“先建后补、以奖代补”的原则,充分尊重脱贫户和监测对象本人意愿情况下,鼓励其发展区域内重点特色产业,自行确定产业发展类型。产业发展类型分为自主发展产业和资金入股集体经济组织发展产业。
(二)坚持群众自愿,精准到户到人的原则。围绕全街道优势特色主导产业,实行分类指导,统筹兼顾“一户一策”的差异化帮扶措施,结合脱贫户和监测对象实际,组织各村(社区)或帮扶人逐户开展产业需求调查摸底,掌握其基本需求后因地制宜、因户施策的规划增收产业,确保产业既符合产业布局要求,又最大限度符合脱贫户和监测对象实际需求。
(三)坚持公告公示,做到公开公平公正的原则。坚持客观公正、阳光操作,各村(社区)要按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》及时主动对产业到户项目的资金来源、扶持范围、补助标准、补助金额、受益对象等在村(社区)务公开栏公告公示。
三、帮扶范围与资金用途
(一)帮扶范围:帮扶脱贫户和监测对象自主发展种植业、养殖业,各村(社区)统筹帮助其入股集体经济组织等发展产业。
(二)帮扶对象:全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中有能力有意愿发展产业的脱贫户和监测对象,除整户外出、脱贫成效明显的脱贫户(比如:家庭收入高、购买商品房、购买享受型车辆、经商办企业、家庭有财政供养人员、高标准修建或装修自建房等情况)外。
(三)资金来源:财政衔接推进乡村振兴补助资金及自筹资金。
(四)资金用途:用于补助脱贫户和监测对象发展种植业、养殖业时购买种苗等产生的成本费用;统筹入股集体经济组织等发展产业的股资。
四、项目实施
(一)落实到户产业项目。各村(社区)结合本村特色、遵循市场发展、因户施策、引导帮助选择产业发展方式,制定到户产业方案,确保投入有资金扶持、发展有市场主体、技术有培训指导、产品有销售渠道。
1.针对有劳动力有意愿发展农业产业的脱贫户和监测对象。
(1)脱贫户和监测对象自主选择发展到户产业。鼓励其自主选择发展产业,按照不超过3000元/户补助标准发展产业项目,形成“一户一策”到户产业帮扶方案。
(2)对自主选择发展到户产业的脱贫户和监测对象开展奖补。一是种植业奖补:脱贫户和监测对象连片种植粮食作物面积在5亩以上,奖励300元/亩;连片种植果树、茶树、苗木等经济作物(包括蔬菜)面积5亩以上,奖励500元/亩;二是养殖业奖补:脱贫户和监测对象养殖生猪3头及以上、母猪2头以上、牛1头及以上、羊4只及以上、兔120只及以上、鸡、鸭、鹅70只及以上、水产养殖3亩及以上等产业,达到上述条件之一,最高可申请3000元补助。根据实际养殖购买种苗等的成本费确定扶持标准,力求科学合理,奖励补助不超过3000元/户,每户限奖补一次。该奖补由脱贫户和监测对象根据自身发展产业实际提出申请,村(社区)、镇街、帮扶人对脱贫户和监测对象种养殖数量进行验收核定并签字确认,由各村(社区)统一上报后,采取先建后补、以奖代补等形式给予到户产业帮扶资金。各村(社区)及时完善相关资料,做到实施前、实施中、实施后都有完整的到户产业帮扶项目资料(包括图片资料)。
2.针对无劳动力有意愿发展到户产业的脱贫户和监测对象。
建立稳定利益联结机制,鼓励脱贫户和监测对象以资金入股方式参与产业发展、分享产业发展收益,巩固脱贫攻坚成果。各村(社区)对该类人员汇总上报,经审核批准,按照3000元/户的标准,统筹帮助其入股集体经济组织、农业专业合作社或种养殖业大户采取代养、入股分红等方式发展产业。集体经济组织、农业专业合作社或种养殖业大户每年对入股的脱贫户和监测对象进行保底分红,年分红比例原则上不低于入股资金的5%,分红期至2025年。分红期满后由街道收回本金,作为产业振兴发展资金。
3.针对全家外出和无意愿发展到户产业的脱贫户和监测对象。
广泛宣传产业帮扶政策,对全家外出务工和无意愿发展到户产业的脱贫户和监测对象进行公示。
(二)落实农业产业专家指导员制度。针对直接开展到户产业发展项目的脱贫户和监测对象。设立产业发展指导员制度,对自主发展到户产业的脱贫户和监测对象,每户需落实一名工作人员作为产业发展指导员,原则上由帮扶责任人兼任,进一步巩固脱贫户和监测对象的产业发展,帮助选择落实产业项目,提供发展产业的建议,帮助其致富增收。
五、工作要求
(一)严格落实责任。切实提高认识、加强领导,街道主要领导作为到户产业帮扶工作的第一责任人,在项目实施期间,要明确任务、落实责任,安排专人负责,确保到户产业帮扶落到实处、见到实效。分管领导要指导、督促涉及村(社区)认真组织实施,帮助指导脱贫户和监测对象发展产业,实现增收目的。帮扶人作为所对接脱贫户和监测对象到户产业帮扶的直接责任人,要做好到户产业帮扶的政策宣传,要切实落实好产业帮扶责任,促进脱贫户和监测对象农产品顺畅销售,利用各种资源持续帮助发挥到户产业帮扶的“造血功能”,防止返贫致贫。
(二)防控产业风险。各村(社区)要做好到户产业项目市场风险和自然风险分析预判。加强农产品市场分析预警,定期开展市场形势分析,提出科学建议,指导脱贫户和监测对象发展生产。坚持长短结合,合理搭配产业项目,以短养长,分散产业风险,确保实现全面产业振兴。
(三)强化项目监管。一是积极组织项目实施。各村(社区)要广泛宣传到户产业发展政策,做到家喻户晓,并积极组织开展到户产业项目实施,确保按时保质完成;要严格衔接资金使用的公示、验收、审核、报账等程序,对到户产业帮扶项目验收进行把关并负责,按要求提供真实、合法、有效、完整的验收资料和农户相关信息资料,经各村(社区)统一审核汇总后报街道农服中心,采取“一卡通”发放到户产业帮扶资金,确保到户产业衔接资金使用精准、高效、安全。同时,将到户产业衔接资金使用管理纳入审计工作的重要内容,开展专项检查,及时发现和纠正存在的问题。二是强化公告公示。到户产业帮扶项目在选择、申报、实施、验收、资金发放等过程,村(社区)要进行公告公示,做到阳光化操作,规范化管理,提高群众参与度,接受社会监督。三是时间要求。各村(社区)3月底前完成一批到户产业帮扶验收和资金拨付;5月底原则上全部完成到户产业帮扶验收和资金拨付。四是加强考核力度、强化监督检查。街道将到户产业项目作为重要考核指标,根据项目实施进度进行适时抽查,对重视不够、落实不好的村(社区)进行通报,并根据考核办法扣分。
附件:1. 2023年安富街道脱贫户(监测对象)到户产业帮扶资金需求及发展项目摸底统计表
2. 安富街道2023年到户帮扶资金需求申请表
3. 安富街道2023年到户帮扶资金验收领取表
序号 | 村(社区) | 户主 | 种植项目 | 养殖项目 | 利益联结项目 | 需要 | 备注 | |||
品种 | 规模 | 类型 | 规模 | 入股 | 合作社 | |||||
1 | 通安村14组 | 刘勇 | 柑橘、桃子、李子 | 7 | 鸡鸭鹅 | 鸡鸭鹅100、生猪2头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
2 | 通安村14组 | 余河龙 |
|
| 鸡鸭鹅、生猪 | 鸡鸭鹅50、生猪2头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
3 | 通安村14组 | 余孝龙 | 花椒、西瓜、海椒 | 2 | 鸡鸭鹅、生猪 | 鸡鸭鹅50、生猪5头、母猪1头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
4 | 通安村2组 | 余顺田 | 蔬菜 | 3 |
|
|
|
| 600 | 监测户 |
5 | 通安村9组 | 李正富 |
|
| 鸡鸭鹅、猪 | 鸡鸭鹅50只、2头猪 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
6 | 通安村9组 | 谢丰财 |
|
| 鸡鸭、猪 | 鸡鸭60只、2头猪 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
7 | 通安村14组 | 刘孝军 |
|
| 猪、鸡、鸭 | 猪3头,鸡、鸭50只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
8 | 通安村9组 | 张永清 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
9 | 通安村3组 | 李明杨 |
|
| 鸡鸭 | 100 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
10 | 通安村11组 | 曾朝金 |
|
| 猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
11 | 通安村11组 | 罗尤彬 |
|
| 鸡鸭 | 90 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
12 | 通安村14组 | 刘孝富 |
|
| 猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
13 | 通安村1组 | 曾利军 |
|
| 鸡鸭 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
14 | 通安村9组 | 李孝容 |
|
| 鸡鸭 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
15 | 通安村10组 | 谢丰海 |
|
| 鸡鸭 | 100 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
16 | 通安村3组 | 袁彬贤 |
|
| 猪 | 2 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
17 | 通安村3组 | 陈国均 |
|
| 鸡 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
18 | 通安村1组 | 黄守玉 |
|
| 鸡、鸭 | 90 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
19 | 通安村2组 | 李光容 |
|
| 鸡、鸭 | 60 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
20 | 通安村2组 | 李国财 |
|
| 鸡、鸭 | 60 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
21 | 通安村3组 | 钟国亮 |
|
| 鸡、鸭 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
22 | 通安村 | 喻依坤 |
|
| 鸡、鸭、猪 | 鸡鸭60只、1头猪 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
23 | 通安村 | 刘振祥 |
|
| 鸭 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
24 | 通安村9组 | 曾祥生 |
|
| 鸡、鸭 | 60 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
25 | 通安村10组 | 陈德才 |
|
| 鸡、鸭 | 85 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
26 | 通安村12组 | 杨光明 |
| 5 | 经果林 |
|
|
| 2000 | 脱贫户 |
27 | 通安村12组 | 罗吉国 |
|
| 鸡、鸭、猪 | 鸡鸭60只、1头猪 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
28 | 通安村12组 | 林贤寿 |
|
| 养殖 | 鸡鸭70只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
29 | 通安村1组 | 李加良 |
|
| 养殖 | 鸡30只、鸭40只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
30 | 斑竹村3组 | 钟昌均 | 菇 | 15 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
31 | 斑竹村3组 | 钟昌贵 |
|
| 生猪 | 5头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
32 | 斑竹村2组 | 宋杰 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
33 | 斑竹村8组 | 罗大明 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
34 | 斑竹村8组 | 周安树 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
35 | 斑竹村8组 | 邹育容 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
36 | 斑竹村2组 | 郑尚蓉 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
37 | 斑竹村9组 | 邹秀荣 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
38 | 斑竹村4组 | 饶克俭 |
|
| 鸡鸭 | 85只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
39 | 斑竹村9组 | 刘德安 |
|
| 鹅 | 50只 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
40 | 斑竹村2组 | 黄德孝 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
41 | 斑竹村11组 | 赖永成 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
42 | 斑竹村2组 | 刘仁华 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
43 | 斑竹村10组 | 刘作勋 |
|
| 鸡鸭 | 70只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
44 | 斑竹村6组 | 邓翰成 |
|
| 鸡鸭 | 50只 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
45 | 斑竹村5组 | 宋业荣 |
|
| 羊 | 4头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
46 | 斑竹村7组 | 钟华 |
|
| 鸡鸭 | 70只 |
|
| 3000 | 监测户 |
47 | 斑竹村2组 | 胡中伯 | 花椒 | 6亩 |
|
|
|
| 2000 | 脱贫户 |
48 | 斑竹村2组 | 邹育祥 | 水稻 | 5亩 |
|
|
|
| 1500 | 脱贫户 |
49 | 斑竹村10社 | 赵兴荣 |
|
| 鸡鸭 | 50只 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
50 | 斑竹村10组 | 晏升其 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
51 | 斑竹村6组 | 郑尚兰 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
52 | 斑竹村2组 | 梁丽 |
|
| 鸡 | 50只 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
53 | 斑竹村9组 | 吴友亮 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
54 | 斑竹村2组 | 屈智华 | 水稻 | 6亩 |
|
|
|
| 1800 | 脱贫户 |
55 | 斑竹村10组 | 刘作书 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
56 | 斑竹村11组 | 邹秀琼 |
|
| 鸡鸭 | 50只 |
|
| 2000 | 监测对象 |
57 | 斑竹村11组 | 蒋祖清 |
|
| 鸡鸭 | 50只 |
|
| 2000 | 监测对象 |
58 | 古桥社区 | 郑生才 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
59 | 古桥社区 | 陈维德 |
|
| 牛 | 1 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
60 | 古桥社区 | 梁善金 |
|
| 猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
61 | 古桥社区 | 赖长菊 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
62 | 古桥社区 | 蒋碧清 |
|
| 猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
63 | 古桥社区 | 林贤华 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
64 | 古桥社区 | 黄学超 |
|
| 猪(鸡鸭) | 2(50) |
|
| 3000 | 脱贫户 |
65 | 古桥社区 | 王善君 |
|
| 鸡鸭 | 80 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
66 | 古桥社区 | 陈国才 | 水稻 | 4 | 鸡鸭 | 50 |
|
| 2500 | 脱贫户 |
67 | 古桥社区 | 黄利刚 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
68 | 古桥社区 | 胡发德 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
69 | 古桥社区 | 张明琴 |
|
| 猪(鸡鸭) | 2(50) |
|
| 3000 | 脱贫户 |
70 | 古桥社区 | 郑尚元 |
|
| 猪(鸡鸭) | 2(50) |
|
| 3000 | 脱贫户 |
71 | 古桥社区 | 牟世祥 |
|
| 母猪(鸡鸭) | 1(50) |
|
| 3000 | 脱贫户 |
72 | 古桥社区 | 雷应高 |
|
| 猪(鸡鸭) | 2(50) |
|
| 3000 | 脱贫户 |
73 | 古桥社区 | 文怀珍 | 水稻 | 3 | 鸡鸭 | 40 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
74 | 古桥社区 | 李国平 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
75 | 古桥社区 | 叶贤富 | 水稻(蔬菜) | 5(1) |
|
|
|
| 1200 | 脱贫户 |
76 | 古桥社区 | 曾朝远 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
77 | 古桥社区 | 屈成银 |
|
| 鸡兔 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
78 | 古桥社区 | 曾永芳 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
79 | 古桥社区 | 罗亨全 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
80 | 古桥社区 | 许进全 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
81 | 古桥社区 | 郑忠成 | 水稻 | 6 |
|
|
|
| 1800 | 脱贫户 |
82 | 红庙社区 | 黄成孝 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
83 | 红庙社区 | 罗富玉 |
|
| 鸭 | 400 |
|
| 3000 | 监测户 |
84 | 红庙社区 | 刘作友 |
|
| 鸡、鸭 | 75 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
85 | 红庙社区 | 杨金琼 |
|
| 鸡、鸭 | 75 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
86 | 红庙社区 | 朱廷元 |
|
| 鸭 | 350 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
87 | 红庙社区 | 黄守富 |
|
| 母猪 | 1 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
88 | 红庙社区 | 程启友 |
|
| 鸡,鸭 | 90 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
89 | 红庙社区 | 陈洪青 | 水稻 | 10 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
90 | 红庙社区 | 刘八坤 |
|
| 鸡、鸭 | 100 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
91 | 红庙社区 | 刘家美 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
92 | 红庙社区 | 魏冬梅 |
|
| 鸡、鸭 | 80 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
93 | 红庙社区 | 李良俊 |
|
| 生猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
94 | 红庙社区 | 莫昌全 |
|
| 生猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
95 | 红庙社区 | 邓文荣 |
|
| 生猪 | 4 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
96 | 红庙社区 | 邹贤树 |
|
| 鸡、鸭 | 70 |
|
| 2000 | 监测户 |
97 | 红庙社区 | 李树贵 |
|
| 鸡、鸭 | 100 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
98 | 红庙社区 | 张正利 |
|
| 生猪 | 1 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
99 | 红庙社区 | 刘作容 |
|
| 鸡、鸭、鹅 | 140 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
100 | 垭口村1组 | 唐成贵 | 茶叶 | 4 |
|
|
|
| 1200 | 脱贫户 |
101 | 垭口村3组 | 彭忠琼 | 茶叶 | 4 |
|
|
|
| 1200 | 脱贫户 |
102 | 垭口村3组 | 陈仕先 | 茶叶 | 4 |
|
|
|
| 1200 | 脱贫户 |
103 | 垭口村3组 | 唐思元 |
|
| 鸡、鸭 | 100 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
104 | 垭口村4组 | 段洲荣 | 茶叶 | 5 |
|
|
|
| 2500 | 脱贫户 |
105 | 垭口村4组 | 邱生权 |
|
| 鸡 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
106 | 垭口村5组 | 吕林君 | 茶叶 | 4 |
|
|
|
| 1200 | 脱贫户 |
107 | 沙河1组 | 陈洪福 |
|
| 猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
108 | 沙河3组 | 谭启芬 |
|
| 猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
109 | 沙河3组 | 郑尚高 |
|
| 鸡鸭 混养 | 70只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
110 | 沙河3组 | 赵兴维 |
|
| 鸡鸭 混养 | 70只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
111 | 沙河3组 | 唐明海 |
|
| 猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
112 | 沙河4组 | 陈朝古 |
|
| 鸭 | 50只 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
113 | 沙河3组 | 吴忠义 |
|
| 猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
114 | 沙河4组 | 刘家亨 |
|
| 鸭 | 100只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
115 | 沙河4组 | 赖良海 |
|
| 猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
116 | 沙河1组 | 林仕界 |
|
| 鸭 | 100只 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
117 | 洗布潭村 | 陈光友 | 茶叶 | 6 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
118 | 洗布潭村 | 马义凤 | 茶叶 | 6 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
119 | 洗布潭村 | 蓝立芬 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
120 | 洗布潭村 | 郑国勇 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
121 | 洗布潭村 | 江友川 |
|
| 鸡 | 70 |
|
| 3000 | 监测户 |
122 | 洗布潭村 | 刘秀永 | 茶叶 | 6 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
123 | 洗布潭村 | 罗先友 |
|
| 鸡鸭鹅 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
124 | 洗布潭村 | 钟宁 |
|
| 母猪 | 10 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
125 | 洗布潭村 | 钟成文 |
|
| 生猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
126 | 洗布潭村 | 周生富 |
|
| 母猪、生猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
127 | 洗布潭村 | 周生国 |
|
| 母猪、生猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
128 | 洗布潭村 | 文帮荣 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
129 | 洗布潭村 | 林安兵 | 茶叶 | 8 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
130 | 洗布潭村 | 罗富坤 | 茶叶 | 7 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
131 | 洗布潭村 | 黎定华 | 茶叶 | 6 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
132 | 洗布潭村 | 罗尤章 | 水稻 | 10 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
133 | 洗布潭村 | 唐开禄 | 茶叶 | 6 |
|
|
|
| 3000 | 脱贫户 |
134 | 普陀村 | 李吉芬 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
135 | 普陀村 | 刘卫 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
136 | 普陀村 | 刘怀洪 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
137 | 普陀村 | 刘怀刚 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
138 | 普陀村 | 刘洪全 |
|
| 生猪和母猪 | 2头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
139 | 普陀村 | 滕明芬 |
|
| 生猪 | 2头 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
140 | 普陀村 | 郑尚贵 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
141 | 普陀村 | 叶章洪 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
142 | 普陀村 | 张仁富 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
143 | 普陀村 | 张大南 |
|
| 生猪 | 3头 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
144 | 普陀村 | 李显春 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 监测对象 |
145 | 普陀村 | 罗尤芳 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 监测对象 |
146 | 石燕子社区 | 黄寿长 |
|
| 养生猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
147 | 石燕子社区 | 刘荣群 |
|
| 养鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
148 | 石燕子社区 | 盘火英 |
|
| 养鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
149 | 石燕子社区 | 赵光国 |
|
| 养鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
150 | 石燕子社区 | 赖长仪 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
151 | 石燕子社区 | 刘国高 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
152 | 石燕子社区 | 邓勇 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 边缘户 |
153 | 石燕子社区 | 江桂芳 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
154 | 石燕子社区 | 汤洪才 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
155 | 石燕子社区 | 彭文龙 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
156 | 石燕子社区 | 张厚明 |
|
| 生猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
157 | 石燕子社区 | 陈勇 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 边缘户 |
158 | 石燕子社区 | 何成德 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
159 | 石燕子社区 | 张广富 |
|
| 鸡、鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
160 | 石燕子社区 | 钟少友 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
161 | 石燕子社区 | 杨汉炳 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
162 | 石燕子社区 | 邓德江 |
|
| 鸡鸭 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
163 | 石燕子社区 | 林秀英 |
|
| 母猪 | 1 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
164 | 石燕子社区 | 林富华 |
|
| 生猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
165 | 石燕子社区 | 薛春燕 |
|
| 鸡 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
166 | 石燕子社区 | 李德刚 |
|
| 鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
167 | 石燕子社区 | 罗亨乾 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
168 | 石燕子社区 | 罗亨玖 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
169 | 石燕子社区 | 罗彬 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
170 | 石燕子社区 | 陈光贵 |
|
| 鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
171 | 石燕子社区 | 李先贵 |
|
| 猪 | 3 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
172 | 石燕子社区 | 邱振全 |
|
| 猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
173 | 石燕子社区 | 邓统先 |
|
| 鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
174 | 石燕子社区 | 李玉建 |
|
| 鸡 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
175 | 石燕子社区 | 唐传君 |
|
| 猪 | 2 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
176 | 石燕子社区 | 林海 |
|
| 猪 | 1 |
|
| 1000 | 脱贫户 |
177 | 石燕子社区 | 郑湘黔 |
|
| 羊 | 4 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
178 | 石燕子社区 | 邓道富 |
|
| 鸡鸭 | 30 |
|
| 1000 | 脱贫户 |
179 | 石燕子社区 | 喻光碧 |
|
| 鸡鸭 | 70 |
|
| 3000 | 脱贫户 |
180 | 石燕子社区 | 莫远堂 |
|
| 鱼 | 2亩 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
181 | 石燕子社区 | 罗志全 |
|
| 鸡 | 50 |
|
| 2000 | 脱贫户 |
附件2
安富街道2023年到户帮扶资金需求申请表 | |||||
户主姓名 |
| 身份证号码 |
| 联系电话 |
|
村(社区) |
| 申请金额(元) |
| ||
申请帮扶事项 |
| ||||
帮扶人意见
|
签字: 年 月 日 | ||||
村支两委审核 意见 | 签字(签章): 年 月 日 | ||||
驻村(社区)领导审核意见 |
签字: 年 月 日 |
附件3 安富街道2023年到户帮扶资金验收领取表 | |||||||||
村(社区) | 组别 | 脱贫户 姓名 | 验收 金额 | 帮扶项目 | 帮扶人 | 领取人 | 银行账号 | 备注 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
脱贫户签字(按手印): |
|
|
| 时间: 年 月 日 |
| ||||
