一、单位基本情况
(一)职能职责。
产业发展服务中心为街道办事处管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责:负责产业发展相关事务性工作,承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作,协助推进重大项目建设等工作职责;负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作;实施动物疫病的防疫、强制免疫,承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理,指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作,开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作;负责畜牧生产指导,畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作;负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设,协调农村涉水事务等工作;开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作,指导植物疫病防控与处置,协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。
(二)单位构成。
本单位内设1个机构,产业发展服务中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计896.97万元,其中:本年收入896.97万元,主要是一般公共预算拨款896.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
(二)支出预算:2025年支出合计896.97万元,其中:教育支出4.47万元,社会保障和就业支出209.75万元,卫生健康支出34.93万元,农林水支出612.06万元,住房保障支出35.77万元;本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计896.97万元,其中:本年收入896.97万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出896.97万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。其中:基本支出896.97万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.1万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3.1万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2025年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:焦婷婷 联系方式:023-46328761
附件:重庆市荣昌区安富街道产业发展服务中心2025年单位预算公开报表、
表一:
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 896.97 | 一、本年支出 | 896.97 | 896.97 | ||
一般公共预算资金 | 896.97 | 教育支出 | 4.47 | 4.47 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 209.75 | 209.75 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | |||
农林水支出 | 612.06 | 612.06 | ||||
住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 896.97 | 支出合计 | 896.97 | 896.97 |
表二:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 896.97 | 896.97 | ||
205 | 教育支出 | 4.47 | 4.47 | |
20508 | 进修及培训 | 4.47 | 4.47 | |
2050803 | 培训支出 | 4.47 | 4.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.75 | 209.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.75 | 209.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.74 | 69.74 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.87 | 34.87 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.59 | 9.59 | |
213 | 农林水支出 | 612.06 | 612.06 | |
21301 | 农业农村 | 612.06 | 612.06 | |
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | |
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 |
表三:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 896.97 | 786.16 | 110.81 | |
301 | 工资福利支出 | 682.05 | 682.05 | |
30101 | 基本工资 | 165.00 | 165.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.94 | 10.94 | |
30107 | 绩效工资 | 320.52 | 320.52 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.74 | 69.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | 34.87 | 34.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.34 | 25.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 | |
30113 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | |
30114 | 医疗费 | 5.12 | 5.12 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 110.81 | 110.81 | |
30201 | 办公费 | 4.60 | 4.60 | |
30205 | 水费 | 2.60 | 2.60 | |
30206 | 电费 | 11.90 | 11.90 | |
30207 | 邮电费 | 8.50 | 8.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.10 | 1.10 | |
30215 | 会议费 | 0.51 | 0.51 | |
30216 | 培训费 | 5.47 | 5.47 | |
30217 | 公务接待费 | 3.10 | 3.10 | |
30226 | 劳务费 | 2.80 | 2.80 | |
30227 | 委托业务费 | 2.41 | 2.41 | |
30228 | 工会经费 | 32.14 | 32.14 | |
30229 | 福利费 | 8.94 | 8.94 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.14 | 25.14 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.12 | 104.12 | |
30305 | 生活补助 | 97.32 | 97.32 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.80 | 6.80 |
表四:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.10 | 3.10 |
表五:
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六:
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 896.97 | 合计 | 896.97 |
一般公共预算资金 | 896.97 | 教育支出 | 4.47 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 209.75 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 34.93 | |
财政专户管理资金 | 农林水支出 | 612.06 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 35.77 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七:
部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 896.97 | 896.97 | |||||||||
205 | 教育支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 4.47 | 4.47 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.75 | 209.75 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.75 | 209.75 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.74 | 69.74 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.87 | 34.87 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 612.06 | 612.06 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 612.06 | 612.06 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 |
表八:
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 896.97 | 896.97 | ||
205 | 教育支出 | 4.47 | 4.47 | |
20508 | 进修及培训 | 4.47 | 4.47 | |
2050803 | 培训支出 | 4.47 | 4.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.75 | 209.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.75 | 209.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.74 | 69.74 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.87 | 34.87 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.34 | 25.34 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.59 | 9.59 | |
213 | 农林水支出 | 612.06 | 612.06 | |
21301 | 农业农村 | 612.06 | 612.06 | |
2130104 | 事业运行 | 612.06 | 612.06 | |
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 |
表九:
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十:
2025年项目支出绩效目标表
单位:万元
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站