一、单位基本情况
(一)职能职责。
综合行政执法大队为街道办事处管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责:弘扬法治精神,建设法治国家、法治政府、法治社会。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
(二)单位构成。
本单位内设1个机构,综合行政执法大队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计286.10万元,其中:本年收入286.10万元,主要是一般公共预算拨款286.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加13.18万元,主要是经费拨款增加13.18万元。
(二)支出预算:2025年支出合计286.10万元,其中:一般公共服务支出228.22万元,教育支出 1.39万元,社会保障和就业支出33.80万元,卫生健康支出11.53万元,住房保障支出11.15万元;支出较去年增加13.18万元,主要是基本支出增加13.18万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计286.10万元,其中:本年收入286.10万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出286.10万元,比2024年增加13.18万元。其中:基本支出286.10万元,比2024年增加13.18万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2025年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:焦婷婷 联系方式:023-46328761
附件:重庆市荣昌区安富街道综合行政执法大队2025年单位预算公开报表
表一:
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 286.10 | 一、本年支出 | 286.10 | 286.10 | ||
一般公共预算资金 | 286.10 | 一般公共服务支出 | 228.22 | 228.22 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 1.39 | 1.39 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | |||
卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | ||||
住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 286.10 | 支出合计 | 286.10 | 286.10 |
表二:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 286.10 | 286.10 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 228.22 | 228.22 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.22 | 228.22 | |
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | |
205 | 教育支出 | 1.39 | 1.39 | |
20508 | 进修及培训 | 1.39 | 1.39 | |
2050803 | 培训支出 | 1.39 | 1.39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.80 | 33.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63 | 3.63 | |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 |
表三:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 286.10 | 240.20 | 45.90 | |
301 | 工资福利支出 | 240.20 | 240.20 | |
30101 | 基本工资 | 46.98 | 46.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.43 | 2.43 | |
30107 | 绩效工资 | 130.30 | 130.30 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.54 | 22.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.27 | 11.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 | |
30113 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | |
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.90 | 45.90 | |
30201 | 办公费 | 2.98 | 2.98 | |
30205 | 水费 | 0.72 | 0.72 | |
30206 | 电费 | 5.21 | 5.21 | |
30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 | |
30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.70 | |
30216 | 培训费 | 1.39 | 1.39 | |
30226 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | |
30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | |
30228 | 工会经费 | 13.43 | 13.43 | |
30229 | 福利费 | 2.79 | 2.79 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.67 | 14.67 |
表四:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五:
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六:
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 286.10 | 合计 | 286.10 |
一般公共预算资金 | 286.10 | 一般公共服务支出 | 228.22 |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 1.39 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 11.53 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 11.15 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七:
部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 286.10 | 286.10 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 228.22 | 228.22 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.22 | 228.22 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.80 | 33.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63 | 3.63 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 |
表八:
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 286.10 | 286.10 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 228.22 | 228.22 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 228.22 | 228.22 | |
2010350 | 事业运行 | 228.22 | 228.22 | |
205 | 教育支出 | 1.39 | 1.39 | |
20508 | 进修及培训 | 1.39 | 1.39 | |
2050803 | 培训支出 | 1.39 | 1.39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.80 | 33.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.90 | 7.90 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63 | 3.63 | |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 |
表九:
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十:
2025年项目支出绩效目标表
单位:万元
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站