一、单位基本情况
(一)职能职责。
便民服务中心为街道办事处管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责:承担街道便民服务中心窗口和平台建设;承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。
(二)单位构成。
本单位内设1个机构,便民服务中心加挂重庆市荣昌区安富街道退役军人服务站牌子。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计288.99万元,其中:本年收入288.99万元,主要是一般公共预算拨款288.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
(二)支出预算:2025年支出合计288.99万元,其中:教育支出 1.42万元,社会保障和就业支出264.53万元,卫生健康支出11.70万元,住房保障支出11.35万元;本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计288.99万元,其中:本年收入288.99万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出288.99万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。其中:基本支出288.99万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,本年与上年无对比数据,主要原因是机构改革,新成立此单位。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2025年度无政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2025年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:焦婷婷 联系方式:023-46328761
附件:重庆市荣昌区安富街道便民服务中心2025年单位预算公开报表
表一:
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 288.99 | 一、本年支出 | 288.99 | 288.99 | ||
一般公共预算资金 | 288.99 | 教育支出 | 1.42 | 1.42 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 264.53 | 264.53 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | |||
住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 288.99 | 支出合计 | 288.99 | 288.99 |
表二:
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 288.99 | 288.99 | ||
205 | 教育支出 | 1.42 | 1.42 | |
20508 | 进修及培训 | 1.42 | 1.42 | |
2050803 | 培训支出 | 1.42 | 1.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 264.53 | 264.53 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.98 | 229.98 | |
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.55 | 34.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.03 | 23.03 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.52 | 11.52 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | |
221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |
表三:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 288.99 | 243.00 | 45.99 | |
301 | 工资福利支出 | 243.00 | 243.00 | |
30101 | 基本工资 | 47.92 | 47.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.43 | 2.43 | |
30107 | 绩效工资 | 131.02 | 131.02 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.03 | 23.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.52 | 11.52 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
30113 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | |
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.99 | 45.99 | |
30201 | 办公费 | 4.98 | 4.98 | |
30205 | 水费 | 2.90 | 2.90 | |
30206 | 电费 | 5.21 | 5.21 | |
30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 | |
30216 | 培训费 | 1.42 | 1.42 | |
30226 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | |
30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | |
30228 | 工会经费 | 13.45 | 13.45 | |
30229 | 福利费 | 2.84 | 2.84 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.19 | 11.19 |
表四:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五:
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六:
部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 288.99 | 合计 | 288.99 |
一般公共预算资金 | 288.99 | 教育支出 | 1.42 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 264.53 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.70 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.35 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七:
部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 288.99 | 288.99 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 264.53 | 264.53 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.98 | 229.98 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.55 | 34.55 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.03 | 23.03 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.52 | 11.52 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |
表八:
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 288.99 | 288.99 | ||
205 | 教育支出 | 1.42 | 1.42 | |
20508 | 进修及培训 | 1.42 | 1.42 | |
2050803 | 培训支出 | 1.42 | 1.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 264.53 | 264.53 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.98 | 229.98 | |
2080150 | 事业运行 | 229.98 | 229.98 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.55 | 34.55 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.03 | 23.03 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.52 | 11.52 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.04 | 8.04 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.66 | 3.66 | |
221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |
表九:
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十:
2025年项目支出绩效目标表
单位:万元
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站