现将本部门所监管企业2023年度工资总额信息披露如下:
企业名称(全称) | 应发工资总额(万元) | 期末应付未付金额 (万元) |
在岗职工年平均人数 (人) |
在岗职工年平均工资 (万元) |
重庆市兴荣控股集团有限公司 | 387.01 | 0 | 33.25 | 11.64 |
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司 | 79.86 | 0 | 7.17 | 11.14 |
重庆荣盾保安有限公司 | 264.58 | 0 | 25.42 | 10.41 |
重庆兴荣新成工程建设管理有限公司 | 619.42 | 0 | 62.83 | 9.86 |
重庆市永佑殡葬服务有限公司 | 79.82 | 0 | 7.83 | 10.19 |
重庆中昌检测技术有限公司委派人员 | 80.44 | 0 | 9.5 | 8.47 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站