荣昌区2021年新增住房供应总量 | |||||
序号 | 开发公司 | 项目名称 | 住宅套数 | 住宅面积(平方米) | 登记时间 |
1 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团3幢 | 248 | 24685.92 | 2021年1月5日 |
2 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府一期18幢 | 264 | 25537.44 | 2021年1月5日 |
3 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府二期2幢 | 48 | 4656.12 | 2021年1月14日 |
4 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府B组团1幢 | 32 | 3770.96 | 2021年1月14日 |
5 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府D组团2幢 | 28 | 3604.8 | 2021年1月14日 |
6 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府D组团6幢 | 48 | 5826.2 | 2021年1月14日 |
7 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府D组团7幢 | 46 | 5434.24 | 2021年1月14日 |
8 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里A组团1幢 | 102 | 12040.32 | 2021年1月21日 |
9 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里A组团3幢 | 68 | 9556.38 | 2021年1月21日 |
10 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里A组团10幢 | 68 | 9556.38 | 2021年1月21日 |
11 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里A组团11幢 | 34 | 4814.74 | 2021年1月21日 |
12 | 重庆中宗置业有限公司 | 金源小区二期6幢 | 27 | 2615.93 | 2021年1月25日 |
13 | 重庆市宏安房地产开发有限公司 | 客家锦苑1幢 | 56 | 6756.43 | 2021年1月27日 |
14 | 重庆市宏安房地产开发有限公司 | 客家锦苑2幢 | 58 | 6139.86 | 2021年1月27日 |
15 | 重庆鑫荣和置业有限公司 | 汇鑫名苑5幢 | 96 | 8943.04 | 2021年1月27日 |
16 | 重庆鑫荣和置业有限公司 | 汇鑫名苑7幢 | 96 | 9805.44 | 2021年1月27日 |
17 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城23幢 | 198 | 20888.01 | 2021年2月7日 |
18 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府一期13幢 | 264 | 25537.44 | 2021年2月8日 |
19 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府C组团3幢 | 32 | 4100.88 | 2021年3月2日 |
20 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府D组团1幢 | 48 | 5660.88 | 2021年3月2日 |
21 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府A组团11幢 | 162 | 15933.24 | 2021年3月5日 |
22 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团10幢 | 200 | 19932 | 2021年3月18日 |
23 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团25幢 | 48 | 5756.94 | 2021年3月18日 |
24 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府C组团10幢 | 32 | 4100.88 | 2021年4月13日 |
25 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府B组团14幢 | 32 | 3770.96 | 2021年4月14日 |
26 | 重庆中宗置业有限公司 | 金源小区二期7幢 | 27 | 2615.93 | 2021年4月21日 |
27 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府三期1幢 | 28 | 3477.76 | 2021年4月21日 |
28 | 重庆玖科房地产开发有限公司 | 四季花园一期1幢 | 28 | 3248.93 | 2021年4月26日 |
29 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团4幢 | 36 | 3899.28 | 2021年4月30日 |
30 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团5幢 | 6 | 849.5 | 2021年4月30日 |
31 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团23幢 | 48 | 5756.94 | 2021年4月28日 |
32 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府 棠悦府一期12幢 | 264 | 25546.1399999999 | 2021年5月27日 |
33 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府三期 2幢 | 42 | 5212.38 | 2021年5月14日 |
34 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府 D组团3幢 | 33 | 4551.24 | 2021年5月14日 |
35 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府 D组团4幢 | 33 | 4551.24 | 2021年5月11日 |
36 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府 D组团5幢 | 33 | 4551.24 | 2021年5月14日 |
37 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城 6幢(A组团) | 42 | 4922.28 | 2021年5月25日 |
38 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城 9幢(A组团) | 70 | 6696.12 | 2021年5月25日 |
39 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科·礼悦东方小区B组团 16幢 | 42 | 5070.12 | 2021年5月14日 |
40 | 重庆玖科房地产开发有限公司 | 四季花园 一期2幢 | 28 | 3248.93 | 2021年6月2日 |
41 | 重庆宏博置业(集团)有限公司 | 河畔学苑7幢 | 196 | 21407.85 | 2021年7月7日 |
42 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府C组团2幢 | 44 | 5516.6 | 2021年7月7日 |
43 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府C组团9幢 | 32 | 4100.88 | 2021年7月7日 |
44 | 重庆玖科房地产开发有限公司 | 四季花园一期6幢 | 186 | 18070.81 | 2021年7月7日 |
45 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府D组团8幢 | 48 | 5660.88 | 2021年7月13日 |
46 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团3幢 | 36 | 3802.68 | 2021年8月16日 |
47 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团7幢 | 60 | 6323.58 | 2021年8月12日 |
48 | 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟熙7幢 | 48 | 4748.64 | 2021年8月25日 |
49 | 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟熙8幢 | 48 | 4748.64 | 2021年8月26日 |
50 | 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟熙10幢 | 256 | 21750.4 | 2021年8月27日 |
51 | 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟熙13幢 | 32 | 3407.88 | 2021年8月28日 |
52 | 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟熙14幢 | 32 | 3407.88 | 2021年8月29日 |
53 | 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 | 棠悦府三期3幢 | 42 | 5212.38 | 2021年8月30日 |
54 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团2幢 | 24 | 2516.44 | 2021年9月9日 |
55 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团8幢 | 75 | 7159.04 | 2021年9月9日 |
56 | 重庆市实田置业有限公司 | 金山港小区2幢 | 80 | 8599.22 | 2021年9月14日 |
57 | 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 | 观棠府C组团4幢 | 28 | 3604.8 | 2021年9月17日 |
58 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团28幢 | 8 | 1214.98 | 2021年9月17日 |
59 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团29幢 | 12 | 1818.98 | 2021年9月17日 |
60 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团33幢 | 16 | 2429.96 | 2021年9月17日 |
61 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团34幢 | 12 | 1818.98 | 2021年9月17日 |
62 | 重庆市荣昌区金物地产有限公司 | 华棠九里(幸福里小区)1幢 | 150 | 13560.26 | 2021年9月18日 |
63 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团4幢 | 250 | 24557 | 2021年9月28日 |
64 | 重庆玉律房地产开发有限责任公司 | 康宁广场E区6幢 | 196 | 21001.86 | 2021年9月28日 |
65 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团14幢 | 36 | 1817.44 | 2021年9月29日 |
66 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团11幢 | 50 | 5607.04 | 2021年9月29日 |
67 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团10幢 | 14 | 3957.04 | 2021年9月29日 |
68 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱16幢 | 32 | 4043.06 | 2021年10月13日 |
69 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱20幢 | 32 | 3728.92 | 2021年10月13日 |
70 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱30幢 | 63 | 6416.28 | 2021年10月13日 |
71 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱32幢 | 32 | 4066.77 | 2021年10月13日 |
72 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱33幢 | 48 | 5528.08 | 2021年10月13日 |
73 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团31幢 | 8 | 1214.98 | 2021年10月14日 |
74 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团32幢 | 16 | 2429.96 | 2021年10月14日 |
75 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方B组团5幢 | 200 | 19942 | 2021年10月14日 |
76 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城A组团1幢 | 52 | 5327.64 | 2021年10月15日 |
77 | 重庆市荣昌区博能房地产开发有限公司 | 博能.世纪新城5幢 | 154 | 14733.52 | 2021年10月18日 |
78 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团5幢 | 36 | 4233.44 | 2021年10月18日 |
79 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团7幢 | 14 | 1817.44 | 2021年11月3日 |
80 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团8幢 | 14 | 1817.44 | 2021年11月3日 |
81 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团9幢 | 14 | 1817.44 | 2021年11月3日 |
82 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团2幢 | 36 | 3667.54 | 2021年11月11日 |
83 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团3幢 | 36 | 3667.54 | 2021年11月11日 |
84 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团4幢 | 42 | 4941.48 | 2021年11月11日 |
85 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团6幢 | 2 | 300.58 | 2021年11月18日 |
86 | 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 | 金科.礼悦东方A组团30幢 | 16 | 2429.96 | 2021年11月2日 |
87 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(一期)15幢 | 32 | 4043.06 | 2021年12月2日 |
88 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(一期)21幢 | 32 | 3728.92 | 2021年12月1日 |
89 | 重庆市宏安房地产开发有限公司 | 虹杉园7幢 | 94 | 10937.28 | 2021年12月17日 |
90 | 重庆市荣昌区博能房地产开发有限公司 | 博能.世纪新城4幢 | 151 | 14645.75 | 2021年12月23日 |
91 | 重庆市宏安房地产开发有限公司 | 虹杉园6幢 | 96 | 11043.98 | 2021年12月27日 |
92 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城B组团12幢 | 75 | 7198.57 | 2021年12月23日 |
93 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团12幢 | 10 | 1698.05 | 2021年12月29日 |
94 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团13幢 | 5 | 823.9 | 2021年12月29日 |
95 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团14幢 | 7 | 1151.71 | 2021年12月29日 |
96 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团15幢(规划16#楼) | 18 | 2571.94 | 2021年12月29日 |
97 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团16幢(规划15#楼) | 36 | 5133.92 | 2021年12月29日 |
98 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城25幢 | 192 | 21236.08 | 2021年12月30日 |
99 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城26幢 | 264 | 24921.94 | 2021年12月30日 |
100 | 重庆市实田置业有限公司 | 金山港小区3幢(规划1#楼) | 10 | 1258 | 2021年12月30日 |
合计 | 6975 | 743962.77 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站