根据市住房城乡建委印发的《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》(渝建管〔2022〕129号)有关要求,重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会组织开展了相关工作,现将检查结果通报如下:
本次受检建筑施工企业共9家,部分合格2家、不合格7家。
对部分合格和不合格的企业按《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)、《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)相关规定给予1个月整改期,整改期内,屏蔽不合格的受检资质信息,企业不得申请不合格的受检资质的升级,不得以不合格的受检资质承揽新的工程业务,且不得重组、合并、分立不合格的受检资质。
对整改期满未整改合格的受检企业,依法撤回其不合格的受检资质,向企业发送撤回资质告知书,告知书送达5日后无异议的,向企业发送撤回资质决定书,撤回其资质,对外公告并纳入不良行为记录1年。对整改期满整改合格的受检企业,对外发布公告,解除屏蔽。
附件:2022年度荣昌区建筑施工企业 “双随机、一公开”检查结果汇总表
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2022年12月15日
2022年度荣昌区建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果汇总表(检查结果为部分合格) | |||
序号 | 企业名称 | 受检资质及等级 | 检查结果 |
1 | 中器兴荣(重庆)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 |
市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 合格 | ||
2 | 重庆凯盛建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 |
建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | ||
市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | ||
2022年度荣昌区建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果汇总表(检查结果为不合格) | |||
序号 | 企业名称 | 受检资质及等级 | 检查结果 |
3 | 重庆渝新杰幕墙门窗工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 |
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
4 | 重庆镁烁安装工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 不合格 |
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
5 | 重庆市金泉环保工程有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不合格 |
6 | 重庆川木建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不合格 |
市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
机电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
7 | 重庆祥杰劳务有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 不合格 |
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 | ||
施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
8 | 重庆康亨建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 |
施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
9 | 重庆振捷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 |
建筑工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
起重设备安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
隧道工程专业承包三级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站