根据市住房城乡建委印发的《重庆市本市建设工程企业资质和市外入渝信息动态监管规则》( 渝建管〔2022〕129号)有关要求,重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会组织开展了本区建筑施工企业“双随机、一公开”检查工作,现将检查结果予以公示。
一、公示起止日期
2022年11月9日至2022年11月23日。
二、有关要求
(一)公示期内,本区建筑施工企业可登录“重庆市建筑企业资质管理系统V3.0”查询检查结果和具体原因。
(二)有关单位如对检查结果有异议,可在公示期内向重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会提交陈述申请表(申请表可在V3.0系统下载)。相关材料需加盖单位公章并附详细证明材料,以便核查。同时在“双随机、一公开”信息管理平台须提交加盖单位公章的电子版证明材料。
交件地址:重庆市荣昌区昌元街道兴荣大厦1502
联系电话:023-46777991
附件:2022年度荣昌区建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果汇总表
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2022年度荣昌区建筑施工企业“双随机、一公开” 检查结果汇总表(检查结果为部分合格) | |||
序号 | 企业名称 | 受检资质及等级 | 检查结果 |
1 | 中器兴荣(重庆)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 |
市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 合格 | ||
2 | 重庆凯盛建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 |
建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | ||
市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | ||
2022年度荣昌区建筑施工企业“双随机、一公开” 检查结果汇总表(检查结果为不合格) | |||
序号 | 企业名称 | 受检资质及等级 | 检查结果 |
3 | 重庆渝新杰幕墙门窗工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 |
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
4 | 重庆镁烁安装工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 不合格 |
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
5 | 重庆市金泉环保工程有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不合格 |
6 | 重庆川木建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不合格 |
市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
机电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
7 | 重庆祥杰劳务有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 不合格 |
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 | ||
施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
8 | 重庆康亨建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 |
施工劳务不分等级 | 不合格 | ||
9 | 重庆振捷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 |
建筑工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
起重设备安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
隧道工程专业承包三级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
模板脚手架专业承包不分等级 | 不合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站