序号 | 开发公司 | 项目名称 | 证书编号 | 楼层 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商业用房套数 | 商业用房面积 | 停车用房套数 | 停车用房面积 | 预售总套数 | 预售总面积 | 许可证时间 | 备案均价 | 监管银行 | 监管银行账号 |
1 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱二期9幢 | 荣住建委(2025)预字第(001)号 | 9 | 32 | 4074.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4074.16 | 2025/1/6 | 6850.46 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012052 |
2 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团1幢 | 荣住建委(2025)预字第(002)号 | 14 | 48 | 5249.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5249.46 | 2025/1/14 | 5515.7 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
3 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团4幢 | 荣住建委(2025)预字第(003)号 | 16 | 28 | 3042.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3042.74 | 2025/1/14 | 6056.92 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
4 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团10幢 | 荣住建委(2025)预字第(004)号 | 14 | 52 | 6591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6591.84 | 2025/1/14 | 7495.39 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
5 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城·九麓院墅18幢 | 荣住建委(2025)预字第(005)号 | 8 | 16 | 1973.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1973.38 | 2025/1/23 | 6614.62 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040023855 |
6 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城·九麓院墅19幢 | 荣住建委(2025)预字第(006)号 | 8 | 16 | 1973.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1973.38 | 2025/1/23 | 6642.96 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040023855 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站