序号 | 开发公司 | 项目名称 | 证书编号 | 楼层 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商业用房套数 | 商业用房面积 | 停车用房套数 | 停车用房面积 | 预售总套数 | 预售总面积 | 许可证时间 | 备案均价 | 监管银行 | 监管银行账号 |
1 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团20号楼 | 荣住建委(2024)预字第001号 | 14 | 78 | 9480.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9480.36 | 2024/1/18 | 6772.31 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
2 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团28号楼 | 荣住建委(2024)预字第002号 | 2 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | 8 | 384.00 | 2024/1/18 | 23166.02 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
3 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(二期)24幢 | 荣住建委(2024)预字第003号 | 6 | 18 | 2522.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2522.18 | 2024/1/22 | 8754.8 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012052 |
4 | 重庆绿建房地产开发有限公司 | 荣升悦府7#楼 | 荣住建委(2024)预字第004号 | 17 | 64 | 6735.84 | 17 | 362.24 | 0 | 0 | 81 | 7098.08 | 2024/1/22 | 5322.47 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040023640 |
5 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里B组团20幢 | 荣住建委(2024)预字第005号 | 9 | 32 | 3766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3766.40 | 2024/1/25 | 7155.55 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011393 |
6 | 重庆鑫荣和置业有限公司 | 汇鑫名苑3幢 | 荣住建委(2024)预字第(006)号 | 18 | 96 | 9050.65 | 14 | 487.38 | 0 | 0 | 110 | 9538.03 | 2024/2/6 | 住宅3679.8 商业8825.36 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171201040002260 |
7 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(一期)8幢 | 荣住建委(2024)预字第(007)号 | 9 | 32 | 4043.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4043.06 | 2024/2/5 | 7157.82 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011690 |
8 | 重庆玖阳房地产开发有限公司 | 海棠新城·九麓院墅17幢 | 荣住建委(2024)预字第(008)号 | 8 | 16 | 1973.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1973.38 | 2024/2/7 | 6747.2 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040023855 |
9 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团24号楼 | 荣住建委(2024)预字第(009号 | 15 | 52 | 5040.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5040.20 | 2024/2/20 | 5677.07 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
10 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(二期)14幢 | 荣住建委(2024)预字第(010)号 | 9 | 32 | 4074.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4074.16 | 2024/5/15 | 6849.55 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012052 |
11 | 重庆鑫荣和置业有限公司 | 汇鑫名苑5幢(规划6#楼) | 荣住建委(2024)预字第(011)号 | 10 | 18 | 2242.98 | 12 | 412.67 | 5 | 192.02 | 35 | 2847.67 | 2024/6/21 | 住宅4469.74 商业9517.96 车库937.46 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171201040002260 |
12 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(二期)13幢 | 荣住建委(2024)预字第(012)号 | 9 | 32 | 4074.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4074.16 | 2024/7/10 | 6852.64 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012000 |
13 | 重庆嵘城新地置业有限公司 | 学府康城C组团2号楼 | 荣住建委(2024)预字第(013)号 | 13 | 52 | 5558.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5558.42 | 2024/9/27 | 5650.96 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040011245 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站