当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 重点信息公开
2023年预售许可信息公开
日期:2025-02-10
字体:【 默认 超大
分享:

序号 开发公司 项目名称 证书编号 楼层 住宅套数 住宅面积 商业用房套数 商业用房面积 停车用房套数 停车用房面积 预售总套数 预售总面积 许可证时间 备案均价 监管银行 监管银行账号
1 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园二期3幢 荣住建委(2023)预字第001号 7 28 3246.74 0 0 0 0 28 3246.74 2023/1/5 6579 中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行 50050117360000001286
2 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团5幢 荣住建委(2023)预字第002号 8 33 4551.24 0 0 0 0 33 4551.24 2023/1/13 8304 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040009579
3 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团地下车库 荣住建委(2023)预字第003号 -1 0 0 0 0 457 15894.8 457 15894.80 2023/2/16 / 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040009835
4 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团25号楼 荣住建委(2023)预字第004号 14 52 5553.68 20 614.39 0 0 72 6168.07 2023/2/16 6221.74 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
5 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱(一期)28幢 荣住建委(2023)预字第005号 9 42 4291.72 0 0 0 0 42 4291.72 2023/2/21 7263.33 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011690
6 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团27幢 荣住建委(2023)预字第006号 14 48 5249.46 0 0 0 0 48 5249.46 2023/2/22 6153.23 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
7 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团22幢 荣住建委(2023)预字第007号 9 48 5615.79 0 0 0 0 48 5615.79 2023/2/23 6897.08 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393
8 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城85幢 荣住建委(2023)预字第008号 8 32 3156.52 0 0 0 0 32 3156.52 2023/4/7 6553.61 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31170101040023855
9 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城16幢 荣住建委(2023)预字第009号 8 16 1973.38 0 0 0 0 16 1973.38 2023/4/10 7640.57 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31170101040023855
10 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱17幢 荣住建委(2023)预字第010号 9 48 5720.68 0 0 0 0 48 5720.68 2023/4/20 7842 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011690
11 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱26幢 荣住建委(2023)预字第011号 9 63 6377.13 0 0 0 0 63 6377.13 2023/4/20 7274.09 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011690
12 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团1幢 荣住建委(2023)预字第012号 9 48 5615.78 0 0 0 0 48 5615.78 2023/6/15 6904.39 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393
13 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团2幢 荣住建委(2023)预字第013号 17 128 13805.12 0 0 0 0 128 13805.12 2023/6/19 6065.48 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011300
14 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱(一期)18幢 荣住建委(2023)预字第014号 9 32 4066.77 0 0 0 0 32 4066.77 2023/8/15 7057 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011690
15 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园二期4幢 荣住建委(2023)预字第015号 32 186 17212.57 0 0 0 0 186 17212.57 2023/8/21 4963.02 中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行 50050117360000001286
16 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团5#楼 荣住建委(2023)预字第016号 3 3 534.96 0 0 0 0 3 534.96 2023/9/25 16459.17 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
17 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团6#楼 荣住建委(2023)预字第017号 14 52 6580.92 0 0 0 0 52 6580.92 2023/9/25 7940.96 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
18 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团28#楼 荣住建委(2023)预字第018号 3 4 700.92 0 0 0 0 4 700.92 2023/9/25 16321.41 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
19 重庆强安旅游开发有限公司 陶宝巷子14# 荣住建委(2023)预字第019号 3 7 1365.29 0 0 0 0 7 1365.29 2023/10/7 4100.06 重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行 1801560017000130
20 重庆强安旅游开发有限公司 陶宝巷子15# 荣住建委(2023)预字第020号 3 7 2062.77 0 0 0 0 7 2062.77 2023/10/7 4100.06 重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行 1801560017000130
21 重庆众利鲜贞市场管理有限公司 荣昌区黄金坡智慧菜市场 荣住建委(2023)预字第021号 6 0 0 95 3752.73 0 0 95 3752.73 2023/10/19 10632.82 重庆农村商业银行荣昌支行 1901040120010021018
22 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱(二期)25幢 荣住建委(2023)预字第022号 9 72 7147.41 0 0 0 0 72 7147.41 2023/10/20 7294.39 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040012052
23 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱(二期)23幢 荣住建委(2023)预字第023号 9 32 3724.84 0 0 0 0 32 3724.84 2023/11/16 7784.82 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040012052
24 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府二期4幢 荣住建委(2023)预字第024号 8 48 4657.02 0 0 0 0 48 4657.02 2023/11/16 4657.02 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 311701010400231776
25 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团6号楼 荣住建委(2023)预字第025号 17 128 13807.68 0 0 0 0 128 13807.68 2023/11/28 5866.29 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393
26 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城28幢 荣住建委(2023)预字第026号 33 264 25071.17 0 0 0 0 264 25071.17 2023/11/29 25071.17 重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010002330
27 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团4幢 荣住建委(2023)预字第027号 9 48 5951.08 0 0 0 0 48 5951.08 2023/12/20 7483.93 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393
28 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团24幢 荣住建委(2023)预字第028号 1 0 0 17 503.36 0 0 17 503.36 2023/12/28 14976.02 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393
29 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团25幢 荣住建委(2023)预字第029号 1 0 0 26 1100.41 0 0 26 1100.41 2023/12/28 14353.96 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011393


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号