荣昌区7月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 北门水厂 | 三 | 4 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.29 | 无 | 2.34 | 无 | 0.59 | / | |
2 | 黄金坡水厂 | 三 | 15 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.2 | 无 | 1.96 | 无 | / | 0.23 | |
备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 | |||||||||||||
荣昌区8月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 北门水厂 | 三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.7 | 无 | 1.6 | 无 | 0.56 | / | |
2 | 黄金坡水厂 | 三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.5 | 无 | 1.54 | 无 | / | 0.29 | |
备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 | |||||||||||||
荣昌区9月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 北门水厂 | 三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.6 | 无 | 1.69 | 无 | 0.6 | / | |
2 | 黄金坡水厂 | 三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | 0.6 | 无 | 1.93 | 无 | / | 0.21 | |
备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站