序号 | 水库名称 | 所在地 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 三奇寺 | 仁义镇 | 中型 | 程昌耀 | 区政府 | 副区长 | 13509402793 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 何咏 | 区水库及灌区服务中心 | 主任 | 15923175288 |
2 | 黄桷滩 | 吴家镇 | 中型 | 程昌耀 | 区政府 | 副区长 | 13509402793 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 吕利 | 黄桷滩水利开发公司 | 副高工 | 13983287775 |
3 | 高升桥 | 昌州街道 | 小(一)型 | 薛小军 | 昌州街道 | 主任 | 13308388278 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 龚君华 | 渝荣水务公司 | 所长 | 18680848475 |
4 | 万福寺 | 昌州街道 | 小(一)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 陈道理 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13638397492 |
5 | 东方红 | 峰高街道 | 小(一)型 | 陈颖 | 峰高街道 | 主任 | 19112939637 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 颜坤禄 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13996156581 |
6 | 玉河沟 | 昌元街道 | 小(一)型 | 郭娇 | 昌元街道 | 副主任 | 13752948126 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 莫永梅 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13594663566 |
7 | 豆腐桥 | 盘龙镇 | 小(一)型 | 张大菊 | 盘龙镇 | 人大副主席 | 15223002593 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 高翔 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13667613363 |
8 | 吊楼子 | 盘龙镇 | 小(一)型 | 胡嵩 | 盘龙镇 | 人大主席 | 18983130222 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 郭岚平 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13883375099 |
9 | 桂花湾 | 盘龙镇 | 小(一)型 | 廖雪红 | 盘龙镇 | 副镇长 | 13618314329 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 喻绍彬 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 15023367289 |
10 | 天宫堂 | 盘龙镇 | 小(一)型 | 吴清海 | 盘龙镇 | 副镇长 | 18983821553 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 陈千寻 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13883060216 |
11 | 罗家桥 | 远觉镇 | 小(一)型 | 李劲鹏 | 远觉镇 | 副镇长 | 17783833168 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 聂邓柯 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 18102320700 |
12 | 麻雀岩 | 荣隆镇 | 小(一)型 | 刘德军 | 荣隆镇 | 副镇长 | 18983135363 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 陈道理 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13638397492 |
13 | 龙滩子 | 荣隆镇 | 小(一)型 | 严荣宽 | 荣隆镇 | 政法委员 | 13399863818 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 张煜立 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 18166587528 |
14 | 石卡拉 | 荣隆镇 | 小(一)型 | 袁成武 | 荣隆镇 | 统战委员 | 13509474979 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 颜坤禄 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13996156581 |
15 | 观音岩 | 龙集镇 | 小(一)型 | 贺亮 | 龙集镇 | 党委副书记 | 13883380799 | 高德山 | 区水利局 | 党委副书记 | 13996065018 | 文志强 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13883791777 |
16 | 李家沟 | 安富街道 | 小(一)型 | 徐泉 | 安富街道 | 办事处主任 | 15223198308 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 刘茜 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 18623531966 |
17 | 观音阁 | 河包镇 | 小(一)型 | 刘人瑜 | 河包镇 | 宣统委员 | 15086656605 | 李小平 | 区水利局 | 四级调研员 | 13883082658 | 刘建华 | 区水库及灌区服务 | 工作人员 | 13647651750 |
18 | 红梅 | 仁义镇 | 小(一)型 | 罗勇 | 仁义镇 | 镇长 | 18002301366 | 张荣 | 区水利局 | 二级调研员 | 18983858368 | 刘祖维 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13883502009 |
19 | 宝积寺 | 观胜镇 | 小(一)型 | 沈治东 | 观胜镇 | 镇长 | 13452851338 | 曹 莉 | 区水利局 | 副局长 | 15923175040 | 刘永平 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13883971980 |
20 | 桥亭子 | 观胜镇 | 小(一)型 | 沈治东 | 观胜镇 | 镇长 | 13452851338 | 曹 莉 | 区水利局 | 副局长 | 15923175040 | 何咏 | 区水库及灌区服务中心 | 主任 | 15923175288 |
21 | 小万福桥 | 铜鼓镇 | 小(一)型 | 兰志奎 | 铜鼓镇 | 党委副书记 | 18225096066 | 曹 莉 | 区水利局 | 副局长 | 15923175040 | 段晓超 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13983409484 |
22 | 付家拱桥 | 铜鼓镇 | 小(一)型 | 朱洋 | 铜鼓镇 | 党委副书记、镇长 | 13883691008 | 曹 莉 | 区水利局 | 副局长 | 15923175040 | 刘建华 | 区水库及灌区服务 | 工作人员 | 13647651750 |
23 | 双河口 | 吴家镇 | 小(一)型 | 廖军 | 吴家镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 17723602003 | 曹 莉 | 区水利局 | 副局长 | 15923175040 | 李月 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 18580158591 |
24 | 水冲 | 清流镇 | 小(一)型 | 罗秀 | 清流镇 | 组织委员 | 17783999696 | 黄列军 | 区水利局 | 党委委员、支队长 | 13896072388 | 张煜立 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 18166587528 |
25 | 海棠寺 | 双河街道 | 小(一)型 | 罗雄 | 双河街道 | 党工委书记 | 13883688777 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 艾 洪 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 13996156060 |
26 | 盐井沟 | 双河街道 | 小(一)型 | 唐超杰 | 双河街道 | 办事处副主任 | 17708335978 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 代宽勇 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 15922660688 |
27 | 景观坝 | 昌元街道 | 小(一)型 | 郭娇 | 昌元街道 | 副主任 | 13752948126 | 何可仁 | 区水利局 | 副局长 | 17784753198 | 喻绍彬 | 区水库及灌区服务中心 | 工作人员 | 15023367289 |
28 | 永济桥 | 峰高街道 | 小(二)型 | 张科刚 | 峰高街道 | 副主任 | 15025382606 | 夏小花 | 峰高街道 | 工作人员 | 18716692562 | 廖彬 | 峨嵋社区 | 副书记 | 18983824886 |
29 | 苦竹林 | 峰高街道 | 小(二)型 | 李玉春 | 峰高街道 | 副主任 | 13883500896 | 夏小花 | 峰高街道 | 工作人员 | 18716692562 | 何跃容 | 阳岩村 | 村书记 | 15823385644 |
30 | 黄家湾 | 峰高街道 | 小(二)型 | 李玉春 | 峰高街道 | 副主任 | 13883500896 | 程林 | 峰高街道 | 农业服务中心主任 | 13896030546 | 何跃容 | 阳岩村 | 村书记 | 15823385644 |
31 | 茨竹沟 | 峰高街道 | 小(二)型 | 吕勇 | 峰高街道 | 人大工委主任 | 18983131287 | 程林 | 峰高街道 | 农业服务中心主任 | 13896030546 | 李银才 | 东湖社区 | 副书记 | 13527455850 |
32 | 猫儿沟 | 峰高街道 | 小(二)型 | 郭小兰 | 峰高街道 | 副主任 | 18323421122 | 郑运 | 峰高街道 | 工作人员 | 15215076467 | 唐中华 | 凤凰村 | 村主任 | 13527571925 |
33 | 白虎岩 | 峰高街道 | 小(二)型 | 唐 军 | 峰高街道 | 宣传统战委员 | 13983260018 | 程林 | 峰高街道 | 农业服务中心主任 | 13896030546 | 王勇然 | 唐冲村 | 副书记 | 13594116161 |
34 | 张家岩 | 峰高街道 | 小(二)型 | 陈时富 | 峰高街道 | 巡视员 | 17725058556 | 郑运 | 峰高街道 | 工作人员 | 15215076467 | 钟勇 | 五马村 | 副书记 | 15178743726 |
35 | 水洞岩 | 峰高街道 | 小(二)型 | 陈时富 | 峰高街道 | 巡视员 | 17725058557 | 郑运 | 峰高街道 | 工作人员 | 15215076467 | 钟勇 | 五马村 | 副书记 | 15178743726 |
36 | 马道子 | 峰高街道 | 小(二)型 | 李玉春 | 峰高街道 | 副主任 | 13883500896 | 夏小花 | 峰高街道 | 工作人员 | 18716692562 | 何跃容 | 阳岩村 | 村书记 | 15823385644 |
37 | 高屋基 | 峰高街道 | 小(二)型 | 罗泽勇 | 峰高街道 | 政法委员 | 18983137766 | 程林 | 峰高街道 | 农业服务中心主任 | 13896030546 | 蓝来彬 | 金银村 | 村书记 | 13983975419 |
38 | 黑山靖 | 峰高街道 | 小(二)型 | 胡桂林 | 峰高街道 | 调研员 | 13618218689 | 郑运 | 峰高街道 | 工作人员 | 15215076467 | 周安能 | 云教村 | 副书记 | 13883582891 |
39 | 鹅颈坝 | 直升镇 | 小(二)型 | 聂婷婷 | 直升镇 | 政法书记 | 13883954626 | 唐再秀 | 直升镇 | 工作人员 | 13983196365 | 陈善荣 | 道观村 | 村书记 | 18983366001 |
40 | 燕儿坝 | 直升镇 | 小(二)型 | 鲁从岭 | 直升镇 | 副镇长 | 17723586660 | 张宜标 | 直升镇 | 农服中心主任 | 15023706213 | 彭光金 | 燕儿村 | 村书记 | 19802727389 |
41 | 园宝山 | 直升镇 | 小(二)型 | 朱贤华 | 直升镇 | 纪委书记 | 18983823311 | 唐再秀 | 直升镇 | 工作人员 | 13983196365 | 石 春 | 黄泥村 | 村书记 | 13696422332 |
42 | 黄桷林 | 直升镇 | 小(二)型 | 黄元章 | 直升镇 | 党委 | 18983130881 | 唐再秀 | 直升镇 | 工作人员 | 13983196365 | 石 春 | 黄泥村 | 村书记 | 13696422332 |
43 | 黄家河 | 直升镇 | 小(二)型 | 杨玉镇 | 直升镇 | 副镇长 | 13996047121 | 张宜标 | 直升镇 | 农服中心主任 | 15023706213 | 张正华 | 万宝村 | 村书记 | 15902358276 |
44 | 烂木桥 | 直升镇 | 小(二)型 | 吕凤全 | 直升镇 | 人大主席 | 18996400098 | 张宜标 | 直升镇 | 农服中心主任 | 15023706213 | 张正华 | 万宝村 | 村书记 | 15902358276 |
45 | 寨子 | 安富街道 | 小(二)型 | 曹远学 | 安富街道 | 办事处副主任 | 18983821100 | 梅洁 | 安富街道 | 工作人员 | 15736007506 | 林安其 | 垭口村 | 村主任 | 17726212408 |
46 | 普陀寺 | 安富街道 | 小(二)型 | 曹远学 | 安富街道 | 办事处副主任 | 18983821100 | 孔凡英 | 安富街道 | 经发办主任 | 18983821876 | 唐强 | 普陀村 | 村书记 | 18623654587 |
47 | 鸦屿 | 安富街道 | 小(二)型 | 曹远学 | 安富街道 | 办事处副主任 | 18983821100 | 王强 | 安富街道 | 工作人员 | 18983821736 | 罗世明 | 垭口村 | 综治专干 | 17783267369 |
48 | 二流水 | 清升镇 | 小(二)型 | 李仁懿 | 清升镇 | 副书记 | 13996100190 | 蒋 刚 | 清升镇 | 经发办负责人 | 18983821692 | 方天彬 | 古佛山社区 | 副书记 | 18983137681 |
49 | 桃子园 | 清升镇 | 小(二)型 | 李仁懿 | 清升镇 | 副书记 | 13996100190 | 刘泽方 | 清升镇 | 农服中心主任 | 18983821787 | 谢成强 | 火烧店社区 | 副书记 | 13372652089 |
50 | 古佛山 | 清升镇 | 小(二)型 | 李仁懿 | 清升镇 | 副书记 | 13996100190 | 蒋 刚 | 清升镇 | 经发办负责人 | 18983821692 | 刘恁伦 | 古佛山社区 | 书记 | 15223063690 |
51 | 观音桥 | 清升镇 | 小(二)型 | 李仁懿 | 清升镇 | 副书记 | 13996100190 | 刘泽方 | 清升镇 | 农服中心主任 | 18983821787 | 方天彬 | 古佛山社区 | 副书记 | 18983137681 |
52 | 梁家庙 | 古昌镇 | 小(二)型 | 叶朝盛 | 古昌镇 | 镇长 | 18183088338 | 赵礼海 | 古昌镇 | 环保中心主任 | 15730098027 | 唐忠权 | 百合堂村 | 村主任 | 15023707937 |
53 | 崆峒山 | 古昌镇 | 小(二)型 | 谭明凤 | 古昌镇 | 宣传委员 | 18883339996 | 皮阳勇 | 古昌镇 | 经发办副主任 | 18623529606 | 张黔川 | 新民村 | 村主任 | 15825963417 |
54 | 裤裆丘 | 古昌镇 | 小(二)型 | 蒋子胜 | 古昌镇 | 纪委书记 | 19942311789 | 杨子荣 | 古昌镇 | 经发办主任 | 18883830566 | 杨水清 | 大青㭎村 | 村主任 | 15123386029 |
55 | 双河 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 邓川 | 盘龙镇 | 副镇长 | 13896040138 | 朱稚 | 盘龙镇 | 农服中心主任 | 15025309172 | 杨明富 | 石田村 | 村书记 | 15923925189 |
56 | 棉花 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 雷江南 | 盘龙镇 | 副镇长 | 15823337325 | 周阳 | 盘龙镇 | 经发办主任 | 18523183791 | 胡深林 | 兴龙村 | 村书记 | 19923625700 |
57 | 禾苗 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 吴清海 | 盘龙镇 | 副镇长 | 18983821553 | 吕芋柏 | 盘龙镇 | 专业技术人员 | 13983690118 | 叶元楷 | 禾苗村 | 村书记 | 15023068515 |
58 | 新华 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 刘林 | 盘龙镇 | 副镇长 | 15826127388 | 朱稚 | 盘龙镇 | 农服中心主任 | 15025309172 | 马义忠 | 大成村 | 村书记 | 13996065548 |
59 | 金河 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 李建华 | 盘龙镇 | 镇长 | 13628380399 | 周阳 | 盘龙镇 | 经发办主任 | 18523183791 | 李钢 | 长岭社区 | 村书记 | 18623422908 |
60 | 涂家桥 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 廖雪红 | 盘龙镇 | 副镇长 | 13618314329 | 高国雄 | 盘龙镇 | 工作人员 | 13638385492 | 何贵英 | 白鹤村 | 村书记 | 15023235793 |
61 | 龙塘 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 吴清海 | 盘龙镇 | 副镇长 | 18983821553 | 夏良才 | 盘龙镇 | 专业技术人员 | 13677608053 | 潘正元 | 永陵村 | 村书记 | 13637781406 |
62 | 新坡 | 盘龙镇 | 小(二)型 | 刘林 | 盘龙镇 | 人大副主席 | 15223002593 | 高国雄 | 盘龙镇 | 工作人员 | 13638385492 | 李建芳 | 永陵村 | 村书记 | 18983959698 |
63 | 茅岭沟 | 双河街道 | 小(二)型 | 郭永秀 | 双河街道 | 宣传委员 | 18983821633 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 凌思洪 | 排山坳社区 | 综治专干 | 15310423299 |
64 | 山岚 | 双河街道 | 小(二)型 | 李旭 | 双河街道 | 人大工委主任 | 17702341858 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 姚郡清 | 排山坳社区 | 副书记 | 13072307636 |
65 | 班竹山 | 双河街道 | 小(二)型 | 周浩 | 双河街道 | 办事处主任 | 13677696668 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 周泓宇 | 许家沟社区 | 书记 | 13637815462 |
66 | 岚 峰 | 双河街道 | 小(二)型 | 卢明伦 | 双河街道 | 政法委员 | 13896029100 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 程高勇 | 岚峰社区 | 书记 | 15923068919 |
67 | 千佛寺 | 双河街道 | 小(二)型 | 郑昌明 | 双河街道 | 办事处副主任 | 13896966292 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 曾平俊 | 金佛社区 | 书记 | 13808306933 |
68 | 马鞍山 | 双河街道 | 小(二)型 | 黄宏 | 双河街道 | 办事处副主任 | 18983134078 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 曾平俊 | 金佛社区 | 书记 | 13808306933 |
69 | 土地湾 | 双河街道 | 小(二)型 | 易守洪 | 双河街道 | 党工委副书记 | 15025327666 | 刘静 | 双河街道 | 农服中心副主任 | 13983471471 | 赵忠贵 | 排山坳社区 | 书记 | 13883739588 |
70 | 黄家冲 | 昌元街道 | 小(二)型 | 于静 | 昌元街道 | 组织委员 | 13637910311 | 夏玉 | 昌元街道 | 党群办主任 | 13896016835 | 刘大益 | 螺罐村 | 村主任 | 13527302376 |
71 | 崔家沟 | 昌元街道 | 小(二)型 | 郭娇 | 昌元街道 | 副主任 | 13752948126 | 郭信武 | 昌元街道 | 农服中心工作人员 | 13983652970 | 陈弘荣 | 方家坝村 | 村队长 | 13883234628 |
72 | 李家岩 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 吴晓琴 | 昌州街道 | 农服中心主任 | 13983019158 | 邓隆才 | 红岩坪社 | 村书记 | 15086722399 |
73 | 仰山庙 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 吴晓琴 | 昌州街道 | 农服中心主任 | 13983019158 | 邓隆才 | 红岩坪村 | 村书记 | 15086722399 |
74 | 罗家石坝 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 李东旭 | 昌州街道 | 农服中心副主任 | 18716403055 | 杨中建 | 八角井村 | 副书记 | 13896024459 |
75 | 殷家庙 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 李东旭 | 昌州街道 | 农服中心副主任 | 18716403055 | 文晓航 | 石河村 | 村书记 | 19923260006 |
76 | 桐子坳 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 尹久光 | 昌州街道 | 工作人员 | 13752932971 | 邓伯庆 | 油栎村 | 村书记 | 15002330288 |
77 | 老桥 | 昌州街道 | 小(二)型 | 喻文勇 | 昌州街道 | 副主任 | 13883488830 | 尹久光 | 昌州街道 | 工作人员 | 13752932971 | 文晓航 | 石河村 | 村书记 | 19923260006 |
78 | 工农 | 广顺街道 | 小(二)型 | 刘祖权 | 广顺街道 | 党工委副书记 | 13883015475 | 谭大明 | 广顺街道 | 农服中心副主任 | 17783999508 | 张淞铭 | 李家坪村 | 副主任 | 13883652187 |
79 | 卢家岩 | 河包镇 | 小(二)型 | 李辉雄 | 河包镇 | 党委书记 | 13883505005 | 罗道彬 | 河包镇 | 工作人员 | 13709402549 | 王安桂 | 转龙社区 | 村书记 | 19122549986
|
80 | 汉王 | 河包镇 | 小(二)型 | 朱闰 | 河包镇 | 副镇长 | 18983825159 | 谢明华 | 河包镇 | 工作人员 | 18983825622 | 王安桂 | 转龙社区 | 村书记 | 19122549986
|
81 | 金牛寺 | 河包镇 | 小(二)型 | 方勇 | 河包镇 | 镇长 | 19922251399 | 唐勇 | 河包镇 | 工作人员 | 18983822859 | 王安桂 | 转龙社区 | 村书记 | 19122549986
|
82 | 王家湾 | 河包镇 | 小(二)型 | 朱洪斌 | 河包镇 | 纪委书记 | 18983873858 | 袁媛 | 河包镇 | 工作人员 | 13896137968 | 吴吉桂 | 经堂村 | 村书记 | 13752996706
|
83 | 水口庙 | 河包镇 | 小(二)型 | 易静 | 河包镇 | 四级调研员 | 18983825811 | 姜军 | 河包镇 | 工作人员 | 15178803388 | 刘传进 | 白塔社区 | 村书记 | 13996224005
|
84 | 莲花庵 | 万灵镇 | 小(二)型 | 高勇 | 万灵镇 | 副书记 | 17783999118 | 罗伟 | 万灵镇 | 工作人员 | 15923192208 | 贺元菊 | 尚书村 | 村主任 | 18306058967 |
85 | 猫儿坎 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 林德彬 | 仁义镇 | 农服中心副主任 | 17723578669 | 蒋国荣 | 鹿子村 | 村副书记 | 15923536758 |
86 | 鸭子堂 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 刘孝琼 | 仁义镇 | 农服中心主任 | 13896126416 | 廖 军 | 红梅社区 | 村副书记 | 15086718930 |
87 | 柏林沟 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 刘孝琼 | 仁义镇 | 农服中心主任 | 13896126416 | 陈德才 | 永灵村 | 村书记 | 13983220555 |
88 | 兴隆 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 林德彬 | 仁义镇 | 农服中心副主任 | 17723578669 | 刘 杰 | 鹿子村 | 综合治理专干 | 18908345592 |
89 | 大栗 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 姚富强 | 仁义镇 | 农服中心副主任 | 18223322113 | 赖炳珍 | 瑶山社区 | 综合服务专干 | 13594609567 |
90 | 十条冲 | 仁义镇 | 小(二)型 | 杨华 | 仁义镇 | 副镇长 | 18725944677 | 姚富强 | 仁义镇 | 农服中心副主任 | 18223322113 | 陈启定 | 石梯子村 | 村书记 | 15923178392 |
91 | 雷公凼 | 荣隆镇 | 小(二)型 | 刘力 | 荣隆镇 | 组织委员 | 15178746886 | 唐圣 | 荣隆镇 | 工程师 | 15023636184 | 刘志英 | 玉久村 | 村书记 | 17772431586 |
92 | 龙塘 | 荣隆镇 | 小(二)型 | 周敏 | 荣隆镇 | 党委副书记 | 18983134338 | 郭祖平 | 荣隆镇 | 工程师 | 13370654108 | 张强 | 先峰村 | 村书记 | 13372650709 |
93 | 宝塔寺 | 观胜镇 | 小(二)型 | 沈治东 | 观胜镇 | 镇长 | 13452851338 | 唐光荣 | 观胜镇 | 副镇长 | 18983821836 | 陈亚军 | 凉坪社区 | 书记 | 15923318718 |
94 | 果园 | 观胜镇 | 小(二)型 | 沈治东 | 观胜镇 | 镇长 | 13452851338 | 唐光荣 | 观胜镇 | 副镇长 | 18983821836 | 郑安华 | 银河村 | 书记 | 13527436558 |
95 | 梧桐寺 | 清江镇 | 小(二)型 | 张良学 | 清江镇 | 副镇长 | 17347957206 | 张彬 | 清江镇 | 农服中心主任 | 13996164685 | 殷中勇 | 竹林村 | 村主任 | 18983751125 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站