工程名称 | 行政责任人 | 主管部门责任人 | 管护单位责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
昌元街道堤防工程 | 郭骄 | 副主任 | 13752948126 | 何可仁 | 副局长 | 138996137000 | 姚安全 | 负责人 | 15922649297 |
昌州街道堤防工程 | 李东旭 | 农服中心副主任 | 18716403055 | 喻文勇 | 人武部长、办事处副主任 | 13883488830 | 张开德 | 杜家坝社区书记 | 13508387616 |
广顺街道堤防工程 | 刘祖权 | 党工委副书记 副书记 | 13883015475 | 唐良泽 | 农服中心 主任 | 15923981200 | 张银兵 | 工农茶叶产业社区书记 | 13983202193 13983202193 |
刘祖权 | 党工委副书记 副书记 | 13883015475 | 唐良泽 | 农服中心 主任 | 15923981200 | 郑云 | 陈家河社区书记 | 13508333802 | |
刘祖权 | 党工委副书记 副书记 | 13883015475 | 唐良泽 | 农服中心 主任 | 15923981200 | 王希才 | 檬梓桥社区主任 | 15736168627 | |
刘祖权 | 党工委副书记 副书记 | 13883015475 | 唐良泽 | 农服中心 主任 | 15923981200 | 倪桂芳 | 柳坝村 主任 | 13594171586 | |
安富街道堤防工程 | 徐泉 | 办事处主任 | 15223198308 | 孔凡英 | 经发办主任 | 18983821876 | 屈莉德 | 村书记 | 18983821357 |
清江镇堤防工程 | 廖伟 | 镇长 | 13628318096 | 张良学 | 副镇长 | 17347957206 | 张彬 | 主任 | 13996164685 |
吴家镇堤防工程 | 叶剑 | 党委委员 副镇长、武装部长 | 18983826997 | 张小军 | 规建办主任 | 13883927928 | 廖大军 | 规建办(市政) 负责人 | 13883389080 |
清流镇堤防工程 | 兰秋爽 | 清流镇长 | 17783022699 | 罗秀 | 组织委员 | 17783999696 | 廖祥君 | 重庆聚联旅游开开发有限公司法人 | 15123053592 |
河包镇堤防工程 | 刘人瑜 | 宣统委员 | 15086656605 | 郑仁淼 | 工作人员 | 18983825036 | 张梯均 | 工作人员 | 18183088978 |
峰高街道堤防工程 | 吕勇 | 街道人大 工委主任 | 18983131287 | 程林 | 农服中心主任 | 13896030546 | 周邦清 | 峨嵋社区党 总支书记 | 17784313946 |
铜鼓镇堤防工程 | 朱洋 | 镇长 | 13883691008 | 刘志杨 | 主任 | 13372657087 | 段其礼 | 社区社长 | 15823345713 |
双河街道堤防工程 | 周浩 | 办事处主任 | 13677696668 | 郑昌明 | 办事处副主任 | 13896966292 | 郑开志 | 农服中心主任 | 13609403057 |
万灵镇堤防工程 | 李中才 | 副镇长 | 18183062858 | 段刚云 | 农业服务中心负责人 | 18996528321 | 陈仁春 | 社区书记、主任 | 13883884626 |
观胜镇堤防工程 | 沈治东 | 镇长 | 13452851338 | 唐光荣 | 副镇长 | 18983821836 | 王双贵 | 农服中心副主任 | 18523400109 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站