1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1.监管对象数量 | |||||||||||||||
(一)执法检查 | 2.实际检查数量(次) | 141 | 105 | 51 | 48 | 62 | 93 | 42 | 47 | 62 | 61 | 13 | 62 | 787 | |
3.发现违法行为(起)和隐患(个) | 130 | 45 | 85 | 146 | 174 | 330 | 133 | 212 | 9 | 150 | 121 | 34 | 1569 | ||
其中 | 重大隐患(条) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
已整改(条) | 129 | 45 | 85 | 141 | 177 | 221 | 156 | 154 | 223 | 14 | 139 | 119 | 1603 | ||
累计未整改(条) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
挂牌督办(家) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二)行政处罚 | 4.执法处罚(家) | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | |
5.警告(次) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
6.关闭取缔(家) | 0 | ||||||||||||||
7.责令停产停业(家) | 1 | 1 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
8.暂扣(吊销)证照(个) | 0 | ||||||||||||||
9.行政罚款(万元) | 0.1 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 11.8 | 1.5 | 3.15 | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 4 | 34.85 | ||
10.没收违法所得、没收非法财物(次) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
0 | |||||||||||||||
16.事故罚款(万元) | 35.7 | 35.7 | 71.4 | ||||||||||||
17.刑事责任追究(人) | |||||||||||||||
18.监管责任追究(人) | |||||||||||||||
(四)约谈警示(家) | |||||||||||||||
(五)联合惩戒(家) | |||||||||||||||
备注 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站