荣昌区2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金安排明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 指标下达单位 | 金额 | 项目名称 | 备注 |
1 | 昌元街道 | 24.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
2 | 广顺街道 | 18.5 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
3 | 昌州街道 | 12 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
4 | 峰高街道 | 29.9 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
5 | 安富街道 | 24 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
6 | 双河街道 | 28.9 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
7 | 直升镇 | 14.2 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
8 | 万灵镇 | 11.4 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
9 | 清江镇 | 23.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
10 | 仁义镇 | 40.2 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
11 | 河包镇 | 26.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
12 | 古昌镇 | 22.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
13 | 吴家镇 | 13.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
14 | 观胜镇 | 20.3 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
15 | 铜鼓镇 | 22 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
16 | 清流镇 | 13.8 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
17 | 盘龙镇 | 14 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
18 | 远觉镇 | 15 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
19 | 清升镇 | 23.4 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
20 | 荣隆镇 | 32.9 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
21 | 龙集镇 | 10.5 | 2020年中央自然灾害救灾(冬春救灾)资金 | |
合计 | 443 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站