企业危化品经营许可证行政许可信息统计表(2024年度) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期(三年) | 许可机关 | 事项 | 当前状态 | 共享类型 |
1 | 重庆翘柏环境科技有限公司 | 91500226MA5U4W539H | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2022〕000002 | 复合盐处理剂 | 2022.4.14 | 2022.4.14—2025.4.13 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
2 | 重庆市匀升贸易有限公司 | 91500226MA5UB28W1X | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2022〕000003 | 煤焦油、二氧化碳、乙炔、硫酸、煤焦油、煤焦沥青、煤焦酚、萘、石脑油、石油醚、氨、苯、苯酚、丙烷、丙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇[无水]、氨溶液(含氨10%)、乙二醇乙醚、乙二醇单甲醚、碳化钙 | 2022.4.25 | 2022.4.25—2025.4.24 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
3 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 | 91500226MA60G5LX23 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2022〕000001 | 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、2-丁氧基乙醇、过硫酸钠、甲醛溶液 | 2022.7.14 | 2022.7.14—2025.7.13 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
4 | 重庆汇鹏轩化工产品销售有限公司 | 91500226MA605KW54X | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000003 | 甲醛、甲酸、氢甲醛溶液、甲酸、氢氟酸、氢氧化钠、1,2,4,5-四甲苯、1,2-二甲苯、2-丙醇、1-丙醇、4-甲基-2-戊酮、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、环己酮、甲醇、甲苯、丙酮、二甲氧基甲烷、石脑油、石油醚、1,2,3-三甲基苯、乙醇[无水]、乙二醇乙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸正丁酯、正丁醇、正庚烷、二氯甲烷、苯酚、2-丁氧基乙醇、硼酸、正磷酸、2-丁酮、洗枪水(二氯甲烷50%、二乙氧基甲烷50%)、洗网水(乙酸丁酯40%、环已酮60%)、清洗剂(石油醚60%、正庚烷40%)、PP水(二甲苯30%、环已酮40%、乙酸乙酯30%)、返修水(环已酮30%、乙酸乙酯70%)、洗模水(二氯甲烷50%、乙酸乙酯50%)、油墨、涂料、油漆、DAA、异佛尔酮4098-71-9、PMA、开油水、慢干剂(甲醇60%、异佛尔酮40%)、涂料用稀释剂、脱漆剂 | 2023.6.13 | 2023.6.13—2025.8.2 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
5 | 重庆市荣昌区裕丰加油站(普通合伙) | 91500226781586066A | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000018 | 汽油、柴油 | 2022.11.14 | 2022.11.14—2025.11.13 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
6 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌昭渝加油站 | 91500226774855934X | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000019 | 汽油、柴油 | 2022.11.14 | 2022.11.14—2024.5.18 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌广顺加油站 | 91500226327815033K | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000027 | 汽油、柴油 | 2022.11.14 | 2023.12.25—2026.12.24 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
8 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司荣昌区峰高加油站 | 915002265567962439 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000021 | 汽油、柴油 | 2022.11.15 | 2022.11.15—2024.12.9 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
9 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司成渝高速公路荣昌(南)加油站 | 915002263051301648 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000022 | 汽油、柴油 | 2022.11.16 | 2022.11.16—2025.11.15 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
10 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司成渝高速公路荣昌北加油站 | 91500226450478343M | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000023 | 汽油、柴油 | 2022.11.16 | 2022.11.16—2025.11.15 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
11 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司龙集加油站 | 91500153MABUNY31XY | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000024 | 汽油、柴油 | 2022.11.18 | 2022.11.18—2025.11.17 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
12 | 中国石油天然气股份有限公司重庆荣昌销售分公司双河加油站 | 91500226771771954D | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000040 | 汽油、柴油 | 2022.12.20 | 2022.12.20—2024.4.1 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
13 | 中国石油天然气股份有限公司重庆荣昌销售分公司桑家坡北加油站 | 91500226778495411K | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000016 | 汽油、柴油 | 2023.12.6 | 2023.12.6—2026.12.5 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司重庆荣昌销售分公司桑家坡南加油站 | 915002267784953828 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000017 | 汽油、柴油 | 2023.12.6 | 2023.12.6—2026.12.5 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
15 | 重庆中油川荣石油有限公司广顺加油站 | 91500226790728249X | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000039 | 汽油、柴油 | 2022.12.13 | 2022.12.13—2025.10.8 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
16 | 重庆中油川荣石油有限公司黄金坡加油站 | 91500226MA5U61L885 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000036 | 汽油、柴油 | 2022.12.13 | 2022.12.13—2024.7.20 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
17 | 重庆中油川荣石油有限公司城南加油站 | 915002267907282226 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000009 | 汽油、柴油 | 2023.8.17 | 2023.8.17—2024.4.6 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
18 | 重庆中油川荣石油有限公司城北加油站 | 91500153MA61BXRG16 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000037 | 汽油、柴油 | 2022.12.13 | 2022.12.13—2024.2.6 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
19 | 重庆中油川荣石油有限公司城东加油站 | 91500226790728273E | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000042 | 汽油、柴油 | 2022.12.20 | 2022.12.20—2024.12.16 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
20 | 重庆中油川荣石油有限公司荣昌加油站 | 91500226790728257Q | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000021 | 汽油、柴油 | 2023.12.5 | 2023.12.5—2026.12.4 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
21 | 重庆中油川荣石油有限公司安富加油站 | 91500226790728265K | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000035 | 汽油、柴油 | 2022.12.13 | 2022.12.13—2024.4.1 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
22 | 中国石油天然气股份有限公司重庆荣昌销售分公司宏达加油站 | 91500226MA5U61L61D | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000041 | 汽油、柴油 | 2022.12.20 | 2022.12.20—2024.7.20 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
23 | 重庆市荣昌区昌州石油有限责任公司城西加油站 | 91500226MA5U60HJX8 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000014 | 汽油、柴油 | 2023.11.1 | 2023.11.1—2026.10.31 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
24 | 重庆壳牌能源有限公司荣昌高铁加油站 | 91500000355627523R | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000048 | 汽油、柴油 | 2022.12.21 | 2022.12.21—2025.4.5 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
25 | 重庆市丰能化工产品有限公司 | 91500226MA60EQ3B40 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000018 | 汽油、柴油 | 2023.12.6 | 2023.12.6—2025.6.27 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
26 | 重庆仁义石油有限公司 | 91500153MAACD12Q5J | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000011 | 汽油、柴油 | 2023.8.29 | 2023.8.29—2026.8.28 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
27 | 重庆隆权石油有限公司 | 91500153MAACCYJY37 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000013 | 汽油、柴油 | 2023.10.12 | 2023.10.12—2026.10.11 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
28 | 华油天然气股份有限公司荣昌加油站 | 91500226709302938H | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000012 | 汽油、柴油 | 2023.10.11 | 2023.10.11—2026.10.10 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
29 | 重庆市迎宾石油化工有限公司万灵加油站 | 91500226MA6036YQXW | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000026 | 汽油、柴油 | 2023.12.19 | 2023.12.19—2024.8.26 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
30 | 中海油销售四川有限公司盘龙加油站 | 91500226MA602E2Y85 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000008 | 汽油、柴油 | 2023.8.14 | 2023.8.14—2024.10.12 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
31 | 重庆壳牌能源有限公司荣昌双河加油站 | 9150000032780705XW | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000023 | 汽油、柴油 | 2023.12.11 | 2023.12.11—2024.3.4 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
32 | 重庆硕利石油有限公司富吉加油站 | 91500226MA60EED48M | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000015 | 汽油、柴油 | 2023.11.28 | 2023.11.28—2026.11.27 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
33 | 重庆市荣昌区河包镇固升加油站(普通合伙) | 91500226MA5U57Y81U | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000007 | 汽油、柴油 | 2023.7.25 | 2023.7.25—2026.7.24 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
34 | 重庆壳牌能源有限公司荣昌油栎加油站 | 91500000MA5U3WGH8K | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000025 | 汽油、柴油 | 2023.12.11 | 2023.12.11—2024.8.26 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
35 | 重庆市荣昌区峻岭益民能源有限公司荣昌区荣双路畜牧示范区岔路口加油站 | 91500226MA607MK89B | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000050 | 汽油、柴油 | 2022.12.28 | 2022.12.28—2024.10.20 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
36 | 重庆豪峻石化有限公司荣昌区荣吴路许溪路口加油站 | 91500226MA5YYE8F4B | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2024〕000001 | 汽油、柴油 | 2024.1.16 | 2024.1.16—2027.1.15 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
37 | 重庆市荣昌区渝昌压缩天然气有限公司荣昌荣吴加油加气站 | 91500226MA5URXKP2R | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000005 | 汽油、柴油 | 2023.6.7 | 2023.6.7—2026.6.6 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
38 | 重庆知临石油有限公司 | 91500226305226692P | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2022〕000053 | 汽油、柴油 | 2022.12.29 | 2022.12.29—2024.4.20 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
39 | 重庆市荣昌区宏昌加油站(普通合伙) | 91500226327794746R | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000006 | 汽油、柴油 | 2023.6.13 | 2023.6.13—2026.6.12 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
40 | 中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速荣昌陶服务区东侧加油站 | 91500153MA61A8M489 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000019 | 汽油、柴油 | 2023.12.11 | 2023.12.11—2026.12.10 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
41 | 中铁建重庆石化销售有限公司潼荣高速荣昌陶服务区西侧加油站 | 91500153MA61A8Q275 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000020 | 汽油、柴油 | 2023.12.11 | 2023.12.11—2026.12.10 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
42 | 重庆玖岩化工有限公司 | 91500153MAC23N7P97 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2023〕000002 | 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠、碳酸钠、盐酸 | 2022.12.7 | 2023.1.17—2026.1.8 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
43 | 重庆创力化工有限公司 | 91500153MABX1EQ49A | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2022〕000003 | 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、2-丁氧基乙醇、过硫酸钠、甲醛溶液 | 2022.12.28 | 2022.12.28—2025.12.27 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
44 | 重庆新渝柏科技有限公司 | 91500153MABYWUWK19 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2022〕000004 | 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、2-丁氧基乙醇、过硫酸钠、甲醛溶液 | 2022.12.28 | 2022.12.28—2025.12.27 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
45 | 重庆易达气体有限公司 | 91500226MA60BY9U3K | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2022〕000005 | 氧(压缩或液化的)、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气、丙烷、 混合气体(氩-二氧化碳)、氮(高纯) | 2022.12.28 | 2022.12.28—2025.12.27 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
46 | 荣昌区洪源气体经营部 | 92500226MA5YAY5C4W | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2021〕000001 | 氧气、乙炔、氩气、二氧化碳 | 2021.2.23 | 2021.2.23—2024.2.22 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
47 | 重庆摩尔气体有限公司 | 91500226MA61495L9W | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000004 | 氢、氦[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氙[压缩的或液化的]、氡、环氧乙烷、环氧乙烷和二氧化碳混合物、四氟甲烷、四氟乙烷、甲硅烷、锗烷、磷烷、四氟甲烷、六氟化硫、氯化氢[无水]、三氯化硼、三氟甲烷、三氟化氮、六氟乙烷、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮[压缩的或液化的]、氯甲烷、氟乙烷、羰基硫、三甲基蹦烷、乙蹦烷、乙硅烷、溴甲烷、二溴甲烷、液化石油气、甲烷、乙烷、乙炔、1-丁烯、2-丁烯、1,3-丁二烯[稳定的]、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、异丁烯、正戊烷、正庚烷、氟甲烷、氟乙烷、八氟丙烷、甲硅烷、二甲醚、甲醇、氨、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、溶剂油溶剂油[闭杯闪点≤60℃] | 2023.12.1 | 2023.12.1—2026.11.30 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
48 | 重庆市荣昌区旭安气体商贸有限责任公司 | 951002267842484922 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2021〕000001 | 氧(压缩或液化的)、乙炔、丙烷、丁烷、二氧化碳(压缩或液化的)、氮(压缩或液化的)、氩(压缩或液化的)、混合气体(氩-二氧化碳) | 2021.4.8 | 2021.4.8—2024.4.7 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
49 | 重庆昌和气体有限责任公司 | 9150022679587849XL | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2021〕000003 | 氧(压缩或液化的)、乙炔、丙烷、二氧化碳(压缩或液化的)、氮气、氩(压缩或液化的)、混合气体(氩-二氧化碳)、增效纳斯气 | 2021.9.24 | 2021.9.24—2024.9.23 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
50 | 重庆市荣昌区勇安机电销售有限公司 | 91500226559018818Q | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2021〕000004 | 氨水 | 2021.10.8 | 2021.10.8—2024.10.7 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
51 | 重庆共创化工产品有限公司 | 91500226MA60M95H38 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000002 | 甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、笨乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、氨溶液[含氨>10%]、笨、苯酚、次氯酸钠溶液[含有效氯氨>5%]、甲醇、甲酸、氢氟酸、溴素、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠[含量≥30%]、亚磷酸、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、乙酸乙酯、氯甲烷、1,2-二甲苯、硫化钠、亚硝酸钠、二氯甲烷、四氯化碳、苯胺、三氯化铝[无水]、三氯化铝溶液、丙烯酸[稳定的]、2-丙烯酸异辛酯、丙烯酸正丁酯[稳定的]、笨乙烯[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、乙酸乙烯酯[稳定的]、正磷酸、亚磷酸、1-丙醇、2-丙醇、正丁醇、2-丙醇、氯甲烷、四氯甲烷、乙腈、乙酸异丙酯、十溴联苯、四氢呋喃、、过氧化甲基异丙酮[活性氧含量≤6.7%,含A型稀释剂≥70%]、二氯乙酸甲酯 、2-氨基-2-甲基丙烷、N,N-二甲基酰胺、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯乙烯、石油醚、碳酸二甲酯、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、乙酸正丙酯、正庚烷、正丁醇、丙二醇乙醚、氨基磺酸 | 2023.5.18 | 2023.5.18—2026.5.17 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
52 | 重庆研西实业有限公司 | 91500153MA7E9HHR76 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2021〕000007 | 氧气、氩气、二氧化碳、乙炔、丙烷、氮气、混合气体、氢、氘、环氧乙烷、正丁烷、硫化氢、甲硅烷、一氧化碳、甲烷、异丁烷、乙烯、丙烯、氦【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】、氧【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、氙【压缩的或液化的】、一氧化氮、一氧化二氮【压缩的或液化的】、氯化氢【无水】、六氟化硫、四氟甲烷、氨、二氧化硫、二氧化碳和环氧乙烷混合物 | 2021.12.31 | 2021.12.31—2024.12.26 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
53 | 荣昌区昌州街道永益气体经营部 | 92500226MA5UN51B95 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000001 | 氧(压缩或液化的)、乙炔、氩气、二氧化碳、氮(压缩或液化的)、丙烷、混合气体(氩-二氧化碳)、氢气 | 2023.3.30 | 2023.3.30—2026.3.29 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
54 | 重庆市荣昌区程程气体经营部 | 92500226MA5UG9WY7A | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000003 | 氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、氮气、丙烷、混合气体 | 2023.10.25 | 2023.10.25—2026.10.24 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
55 | 重庆市荣昌区双河贤怀气体有限公司 | 91500226304821537G | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(票)字〔2023〕000002 | 氧气、氩气、二氧化碳、乙炔、丙烷、氮气、混合气体、增效天然气 | 2023.10.17 | 2023.10.17—2026.10.16 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
56 | 重庆市荣昌区兴宁烟花爆竹销售有限公司 | 915002267474762770 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (渝)PF〔2022〕00076 | 烟花C、D级,爆竹C级 | 2022.12.26 | 2022.12.26—2025.12.25 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
57 | 重庆市荣昌区共通烟花爆竹有限责任公司 | 91500226MA5UNKN0X7 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (渝)PF〔2023〕00075 | 烟花C、D级,爆竹C级 | 2023.10.11 | 2023.10.11—2026.10.10 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 延期换证 | 有效 | 主动公开 |
58 | 重庆市荣昌区锦发加油站 | 915002260682521594 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000002 | 汽油、柴油 | 2023.1.30 | 2023.1.30—2024.12.23 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 | |
59 | 重庆壳牌能源有限公司荣昌区红岩坪组团加油站 | 91500000MAC9241L76 | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(油)字〔2023〕000024 | 汽油、柴油 | 2023.12.11 | 2023.12.11—2026.8.24 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 变更 | 有效 | 主动公开 |
60 | 重庆辰辉化工有限公司 | 91500153MAC1Q1N27Q | 危险化学品经营许可证 | 渝荣昌安经(普)字〔2023〕000001 | 硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、2-丁氧基乙醇、过硫酸钠、甲醛溶液 | 2023.1.9 | 2023.1.9—2026.1.8 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 有效 | 主动公开 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站