重庆市荣昌区信访办公室
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我办贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,有序推进政务公开各项工作。
(一)主动公开政府信息。2022年,我办在政府集约网站转发各类工作信息46条,发布工作信息2条,公开履职依据3条,公开机构职能职责公开表1条,更新政府公开信息年报1条,公开政策文件3条,公开公共服务事项清单1条,公开领导信息3条,按时公开预算和决算信息2条。
(二)依申请公开政府信息。2022年,我办收到政府信息公开申请0项,予以公开0项,不予公开0项、无法公开0项。
(三)政府信息管理。我办进一步规范工作程序,明确工作职责,严格遵循“公开为常态,不公开为例外”原则,严格执行信息发布“三审三校”制度,严格内容审核把关,切实维护人民群众合法获取政府信息的权益。梳理年度规范性文件台账清单,并及时清理失效文件,不断提升政务信息管理水平。
(四)政府信息公开平台建设。我办进一步强化基层政务公开标准化规范化工作,主要依托荣昌区人民政府网站进行政务信息公开,未单独建立网络平台。
(五)监督保障。严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定,全面落实监督岗位责任,严格执行保密审查机制、信息发布审核机制,加强政府信息公开安全保密的指导和监督,确保不发生泄密问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。我办在政府信息公开工作中,还存在信息公开的主动性不强的问题。
(二)改进工作措施。2022年通过制发文件、召开专题会议强调、加强政务公开法律法规培训,建立严格的责任制,不断提高政府信息公开工作规范化、制度化水平。
六、其他需要报告的事项
我办严格落实《政府信息公开条例》和《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区2022年政务公开工作要点任务分工的通知》(荣昌府办发〔2022〕63号)要求,完成政务公开各项工作。2022年,我办未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站