当前位置:部门 > 区卫生健康委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB15114273/2025-00039
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 卫生、计划生育、妇女儿童
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-20
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-20
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区卫生健康委
  • [ 有性 ]
2024年关网-2025.1.31 荣昌区卫生健康委计划生育奖扶、特扶对象退出
日期:2025-02-20
字体:【 默认 超大
分享:
2024年关网-2025.1.31 荣昌区卫生健康委
计划生育奖扶、特扶对象退出

填报单位:荣昌区卫生健康委
序号 姓名 公民身份号码 家庭地址 退出类型(独女/独子/双女) 享受金额 享受年度 退出原因 退出时间
1 李*菊 5102***********921 昌元街道 独女 1560 2022 本人死亡 2025.1
2 刘*直 5102***********474 昌元街道 独子 1080 2009 本人死亡 2025.1
3 刘*有 5102***********915 昌元街道 独子 1080 2013 本人死亡 2025.1
4 张*忠 5102***********931 昌元街道 独子 1080 2023 本人死亡 2025.1
5 张*国 5102***********931 昌元街道 独子 1080 2015 本人死亡 2025.1
6 游*珍 5102***********922 昌元街道 独子 1080 2017 本人死亡 2025.1
7 吕*书 5102***********914 昌元街道 独子 1080 2013 本人死亡 2025.1
8 罗*智 5102***********926 昌元街道 独子 1080 2004 本人死亡 2025.1
9 邓*素 5102***********927 昌元街道 独子 1080 2024 本人死亡 2025.1
10 万*富 5102***********916 昌元街道 独子 1080 2017 本人死亡 2025.1
11 张*成 5102***********333 昌元街道 独子 1080 2012 本人死亡 2025.1
12 李*安 5102***********315 昌元街道 独子 1080 2022.12 奖扶转特扶 2025.1
13 冯*容 5102***********926 昌元街道 独子 1080 2022.12 本人死亡 2025.1
14 罗*贵 5102***********954 昌元街道 独子 1080 2016 本人死亡 2025.1
15 张*孝 5102***********915 昌元街道 独子 1080 2017 本人死亡 2025.1
16 王*明 5102***********919 昌元街道 独子 1080 2023 本人死亡 2025.1
17 郭*春 5102***********331 昌元街道 独子 1080 2011 本人死亡 2025.1
18 唐*菊 5102***********321 昌元街道 独子 1080 2024 本人死亡 2025.1
19 刘*英 5102***********927 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
20 罗*菊 5102***********929 昌元街道 独子 1080 2014 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
21 邓*容 5102***********927 昌元街道 独子 1080 2015 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
22 唐*菊 5102***********920 昌元街道 独子 1080 2015 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
23 张*明 5102***********474 昌元街道 独子 1080 2015 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
24 文*琼 5102***********463 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
25 郭*华 5102***********473 昌元街道 双女 1080 2007 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
26 柏*华 5102***********477 昌元街道 独女 1560 2016 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
27 陈*菊 5102***********468 昌元街道 独子 1080 2016 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
28 郭*能 5102***********477 昌元街道 独子 1080 2017 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
29 王*素 5102***********460 昌元街道 双女 1080 2018 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
30 唐*高 5102***********476 昌元街道 独子 1080 2016 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
31 蒋*华 5102***********910 昌元街道 独子 1080 2014 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
32 喻*容 5102***********929 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
33 左*珍 5102***********921 昌元街道 独子 1080 2022 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
34 刀*莲 5308***********247 昌元街道 独女 1560 2014 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
35 郭*明 5102***********472 昌元街道 独子 1080 2011 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
36 唐*华 5102***********471 昌元街道 独女 1560 2008 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
37 张*高 5102***********471 昌元街道 独子 1080 2020 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
38 柳*芳 5102***********46X 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
39 张*礼 5102***********473 昌元街道 独子 1080 2020 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
40 唐*秀 5102***********469 昌元街道 独子 1080 2013 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
41 邓*禄 5102***********478 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
42 王*玖 5102***********475 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
43 杨*榜 5102***********478 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
44 蒋*书 5102***********495 昌元街道 独子 1080 2021 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
45 刘*权 5102***********470 昌元街道 独子 1080 2016 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
46 吕*先 5102***********466 昌元街道 独子 1080 2015 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
47 曾*林 5102***********47X 昌元街道 独女 1560 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
48 李*玉 5102***********46X 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
49 胡*高 5102***********475 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
50 王*国 5102***********474 昌元街道 独女 1560 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
51 郑*群 5102***********463 昌元街道 独女 1560 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
52 曾*玉 5102***********466 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
53 谢*高 5102***********470 昌元街道 独子 1080 2024 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
54 王*权 5102***********478 昌元街道 独子 1080 2024 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
55 吕*菊 5102***********467 昌元街道 独子 1080 2024 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
56 廖*素 5102***********767 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
57 钟*莲 5102***********467 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
58 张*菊 5102***********461 昌元街道 独子 1560 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
59 唐*芬 5102***********528 昌元街道 独子 1080 2023 2020年征地(5年过渡期到期) 2025.1
60 龙*莲 5102***********464 昌元街道 独女 1560 2011 奖扶转特扶 2025.1
61 刘*菊 5102***********926 昌元街道 独子 1080 2017 死亡 2025.1
62 曹*琼 5102***********925 昌元街道 独子 1080 2008 死亡 2025.1
63 王*忠 5102***********912 昌元街道 独子 1080 2013 死亡 2025.1
64 杨*英 5102***********463 昌元街道 独女 1560 2023 死亡 2025.1
65 贺*水 5102***********931 昌元街道 独子 1080 2015 转特扶 2025.1
66 李*珍 5102***********922 昌元街道 独子 1080 2015 转特扶 2025.1
67 陈*方 5102***********910 昌元街道 独子 1080 2023 其他 2025.1
68 胡*碧 5102***********028 昌元街道 残疾 10320 2012 死亡 2025.1
69 马*菊 5102***********92X 昌元街道 残疾 10320 2007 死亡 2025.1
70 熊*友 5102***********233 昌元街道 失独 12960 2021 死亡 2025.1
71 彭* 5125***********310 昌元街道 失独 12960 2013 死亡 2025.1
72 范*明 5102***********014 昌元街道 残疾 10320 2022 残疾转失独 2025.1
73 肖*敏 5226***********024 昌元街道 残疾 10320 2022 残疾转失独 2025.1
74 刘*春 5102***********513 安富街道 独子 1080 2008 死亡 2025.02
75 刘*方 5102***********673 安富街道 独子 1080 2024 死亡 2025.02
76 黄*培 5102***********428 安富街道 独生子女残疾 10320 2024 死亡 2025.02
77 文*菊 5102***********528 安富街道 独子 1080 2024 死亡 2025.02
78 丁*章 5102***********319 安富街道 独子 1080 2012 死亡 2025.02
79 王*群 5102***********523 安富街道 独子 1080 2009 死亡 2025.02
80 刘*琼 5102***********527 安富街道 独子 1080 2013 死亡 2025.02
81 罗*成 5102***********536 安富街道 独子 1080 2023 奖扶转特扶 2025.02
82 罗*春 5102***********425 安富街道 独子 1080 2013 死亡 2025.02
83 曾*群 5102***********326 安富街道 独子 1080 2023 死亡 2025.02
84 谢*中 5102***********313 安富街道 独子 1080 2015 死亡 2025.02
85 罗*凯 5102***********318 安富街道 独子 1080 2014 死亡 2025.02
86 李*书 5102***********511 安富街道 独女 1560 2009 死亡 2025.02
87 赖*林 5102***********31X 安富街道 独子 1080 2010 死亡 2025.02
88 林*清 5102***********412 安富街道 独子 1080 2011 死亡 2025.02
89 张*祥 5102***********415 安富街道 独子 1080 2014 死亡 2025.02
90 刘* 5102***********011 安富街道 独生子女残疾 10320 2021 死亡 2025.02
91 邹*全 5102***********414 安富街道 独子 1080 2023 其他 2025.02
92 刘*银 5102***********315 安富街道 独子 1080 2016 死亡 2025.02
93 甘*君 5102***********410 安富街道 独女 1560 2008 死亡 2025.02
94 蒋*桂 5102***********531 安富街道 独子 1080 2023 死亡 2025.02
95 刘*容 5102***********420 安富街道 独子 1080 2011 死亡 2025.02
96 王*怀 5102***********516 安富街道 独子 1080 2011 死亡 2025.02
97 曾*金 5102***********314 安富街道 独子 1080 2015 死亡 2025.02
98 赖*友 5102***********312 安富街道 独子 1080 2024 死亡 2025.02
99 邓*英 5102***********666 安富街道 独子 1080 2015 死亡 2025.02
100 罗*贤 5102***********432 安富街道 独子 1080 2010 死亡 2025.02
101 龙*有 5102***********326 安富街道 独女 1560 2023 五年征地期满 2025.02
102 邓*清 5102***********318 安富街道 独子 1080 2009 五年征地期满 2025.02
103 邓*荣 5102***********317 安富街道 独女 1560 2014 五年征地期满 2025.02
104 罗*万 5102***********312 安富街道 独子 1080 2013 五年征地期满 2025.02
105 何*福 5102***********317 安富街道 独女 1560 2014 五年征地期满 2025.02
106 刁*光 5102***********310 安富街道 独子 1080 2016 五年征地期满 2025.02
107 刘*琴 5102***********322 安富街道 独女 1560 2012 五年征地期满 2025.02
108 葛*琼 5102***********320 安富街道 独子 1080 2015 五年征地期满 2025.02
109 邓*香 5102***********326 安富街道 独子 1080 2023 五年征地期满 2025.02
110 左*强 5102***********415 安富街道 独子 1080 2019 五年征地期满 2025.02
111 赖*清 5102***********310 安富街道 独子 1080 2023 五年征地期满 2025.02
112 肖*群 5102***********324 安富街道 独子 1080 2022 五年征地期满 2025.02
113 赖*坤 5102***********524 安富街道 失独 12960 2017 死亡 2025.02
114 李*全 5102***********416 安富街道 独子 1080 2016 死亡 2025.02
115 刘*成 5102***********41X 安富街道 独女 1560 2013 死亡 2025.02
116 陈*金 5102***********411 安富街道 独子 1080 2023 有市外社保参保 2025.02
117 谢*乐 5102***********312 安富街道 失独 12960 2018 死亡 2025.02
118 钟*双 5102***********535 安富街道 独女 1560 2024 其他 2025.02
119 李*红 5102***********319 安富街道 独子 1080 2023 死亡 2025.02
120 蒋*和 5102***********411 安富街道 独子 1080 2007 死亡 2025.02
121 罗*才 5102***********513 安富街道 独女 1560 2024 其他 2025.02
122 李*芬 5102***********541 安富街道 独女 1560 2025 其他 2025.02
123 陈*清 5102***********672 安富街道 独子 1080 2011 死亡 2025.02
124 刘*仁 5102***********332 安富街道 独女 1560 2024 死亡 2025.02
125 杨*文 5102***********711 昌州街道 独女 1560 2016 死亡 2025.01
126 李*方 5102***********716 昌州街道 独子 1080 2011年 死亡 2025.01
127 薛*山 5102***********734 昌州街道 独子 1080 2023年 死亡 2025.01
128 刘*富 5102***********676 昌州街道 独女 1560 2015 死亡 2025.01
129 谢*明 5102***********312 昌州街道 独子 1080 2021 五年过渡期满 2025.01
130 刘*利 5102***********316 昌州街道 独子 1080 2021 五年过渡期满 2025.01
131 刘*进 5102***********318 昌州街道 独子 1080 2017 五年过渡期满 2025.01
132 皮*素 5102***********340 昌州街道 独子 1080 2018 五年过渡期满 2025.01
133 刘*有 5102***********316 昌州街道 独子 1080 2021 五年过渡期满 2025.01
134 杨*清 5102***********249 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
135 刘*财 5102***********31X 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
136 尹*琼 5102***********349 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
137 刘*吉 5102***********317 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
138 刘*建 5102***********35X 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
139 邓*贵 5102***********328 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
140 何*贞 5102***********143 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
141 夏*国 5102***********312 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
142 雷*琼 5102***********225 昌州街道 独女 1560 2022 五年过渡期满 2025.01
143 王*玉 5102***********326 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
144 肖*君 5102***********314 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
145 曾*碧 5102***********326 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
146 蓝*先 5102***********36X 昌州街道 独子 1080 2011 五年过渡期满 2025.01
147 胡*芳 5102***********340 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
148 周*杰 5102***********31X 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
149 匡*兴 5102***********319 昌州街道 独子 1080 2018 五年过渡期满 2025.01
150 刘*中 5102***********31X 昌州街道 独女 1560 2023 五年过渡期满 2025.01
151 周*玉 5102***********32X 昌州街道 独女 1560 2016 死亡 2025.01
152 谢*华 5102***********330 昌州街道 四级残 10320 2023 五年过渡期满 2025.01
153 王*初 5102***********313 昌州街道 四级残 10320 2022 五年过渡期满 2025.01
154 雷*乐 5102***********316 昌州街道 独子 1080 2016 五年过渡期满 2025.01
155 王*奎 5102***********337 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
156 唐*常 5102***********762 昌州街道 独女 1560 2023 五年过渡期满 2025.01
157 罗*珍 5102***********722 昌州街道 独女 1560 2023 五年过渡期满 2025.01
158 屈*坤 5102***********720 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
159 李*兰 5102***********723 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
160 蒋*素 5102***********72X 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
161 蒋*超 5102***********218 昌州街道 独子 1080 2016 死亡 2025.01
162 唐*国 5102***********213 昌州街道 独女 1560 2017 五年过渡期满 2025.01
163 潘*菊 5102***********76X 昌州街道 独女 1560 2022 五年过渡期满 2025.01
164 杨*学 5102***********932 昌州街道 独子 1080
迁出 2025.01
165 刘*久 5102***********737 昌州街道 独子 1080 2013 五年过渡期满 2025.01
166 徐*银 5102***********711 昌州街道 独女 1560 2023 五年过渡期满 2025.01
167 刘*华 5102***********718 昌州街道 独女 1560 2013 五年过渡期满 2025.01
168 谢*平 5102***********721 昌州街道 独女 1560 2021 五年过渡期满 2025.01
169 段*琼 5102***********727 昌州街道 独女 1560 2023 五年过渡期满 2025.01
170 杨*菊 5102***********725 昌州街道 独子 1080 2009 五年过渡期满 2025.01
171 黎*竹 5102***********725 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
172 郗*碧 5102***********067 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
173 蒋*玖 5102***********716 昌州街道 独子 1080 2018 五年过渡期满 2025.01
174 伍*华 5102***********715 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
175 严*华 5102***********722 昌州街道 独子 1080 2015 五年过渡期满 2025.01
176 邓*兰 5102***********74X 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
177 刘*琼 5102***********72X 昌州街道 独子 1080 2012 五年过渡期满 2025.01
178 何*贵 5102***********714 昌州街道 独子 1080 2018 五年过渡期满 2025.01
179 王*华 5102***********710 昌州街道 独子 1080 2018 独子死亡已享受特困 2025.01
180 蒋*英 5102***********728 昌州街道 独子 1080 2013 转特扶 2025.01
181 王*珍 5102***********725 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
182 陈*碧 5102***********748 昌州街道 独子 1080 2020 死亡 2025.01
183 赖*明 5102***********718 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
184 邓*琼 5102***********725 昌州街道 独子 1080 2023 不符合政策 2025.01
185 蒋*财 5102***********73X 昌州街道 四级残 10320 2023 五年过渡期满 2025.01
186 郑*财 5102***********719 昌州街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
187 唐*虞 5102***********715 昌州街道 独女 1560 2013 不符合政策 2025.01
188 刘*金 5102***********718 昌州街道 独子 1080 2007 五年过渡期满 2025.01
189 陈*先 5102***********748 昌州街道 独子 1080 2009 五年过渡期满 2025.01
190 刘*英 5102***********748 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
191 邬*容 5102***********747 昌州街道 独子 1080 2022 五年过渡期满 2025.01
192 唐*素 5102***********720 昌州街道 独子 1080 2020 五年过渡期满 2025.01
193 杨*益 5102***********716 昌州街道 独子 1080 2014 五年过渡期满 2025.01
194 邓*芳 5102***********761 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
195 鲁*英 5105***********342 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
196 胡*菊 5102***********741 昌州街道 独子 1080 2023 2024年2月6日死亡 2025.01
197 唐*明 5102***********730 昌州街道 独女 1560 2023 不符合政策 2025.01
198 胡*珍 5102***********746 昌州街道 独子 1080 2017 死亡 2025.01
199 段*华 5102***********731 昌州街道 独子 1080 2012 五年过渡期满 2025.01
200 朱*连 5102***********720 昌州街道 独子 1080 2023 五年过渡期满 2025.01
201 申*君 5102***********211 昌州街道 独女 1560 2024 购买养老保险 2025.01
202 *** 5102***********014 昌州街道 失独 12960 2009 死亡 2025年
203 周*菊 5102***********528 峰高街道 独子 1080 2017 死亡 2025.01
204 王*金 5102***********73X 峰高街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
205 莫*安 5102***********713 峰高街道 独子 1080 2014 死亡 2025.01
206 易*彬 5102***********518 峰高街道 独子 1080 2017 死亡 2025.01
207 周*秀 5102***********522 峰高街道 独女 1560 2012 死亡 2025.01
208 徐*清 5102***********812 峰高街道 双女 1080 2006 死亡 2025.01
209 徐*国 5102***********717 峰高街道 独子 1080 2015 死亡 2025.01
210 叶*华 5102***********516 峰高街道 独女 1560 2015 死亡 2025.01
211 易*奎 5102***********711 峰高街道 独子 1080 2013 死亡 2025.01
212 黎*贵 5102***********717 峰高街道 独子 1080 2013 死亡 2025.01
213 陈*文 5102***********524 峰高街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
214 曾*富 5102***********719 峰高街道 独子 1080 2016 死亡 2025.01
215 叶*菊 5102***********84X 峰高街道 独子 1080 2017 死亡 2025.01
216 赵*菊 5102***********525 峰高街道 独女 1560 2004 死亡 2025.01
217 廖*柏 5102***********81X 峰高街道 双女 1080 2009 死亡 2025.01
218 蓝*明 5102***********830 峰高街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
219 罗*润 5102***********514 峰高街道 双女 1080 2009 死亡 2025.01
220 刘*荣 5102***********518 峰高街道 独子 1080 2014 死亡 2025.01
221 龚*兴 5102***********719 峰高街道 独女 1560 2008 死亡 2025.01
222 张*贵 5102***********817 峰高街道 独子 1080 2023 死亡 2025.01
223 叶*福 5102***********813 峰高街道 双女 1080 2010 死亡 2025.01
224 唐*文 5102***********814 峰高街道 独子 1080 2004 死亡 2025.01
225 彭*菊 5102***********820 峰高街道 独女 1560 2012 死亡 2025.01
226 陈*朋 5102***********513 峰高街道 独女 1560 2005 死亡 2025.01
227 朱*碧 5102***********823 峰高街道 独女 1560 2023 迁出 2025.01
228 杨*坤 5102***********825 峰高街道 独子 1080 2019 迁出 2025.01
229 林*华 5102***********816 峰高街道 独女 1560 2023 死亡 2025.01
230 李*富 5102***********814 峰高街道 独子 1080 2019 其他 2025.01
231 龙*富 5102***********814 峰高街道 独子 1080 2016 死亡 2025.01
232 陈*文 5102***********718 峰高街道 独子 1080 2021 其他 2025.01
233 黄*秀 5102***********528 峰高街道 独子 1080 2008 奖扶转特扶 2025.01
234 叶*祝 5102***********543 峰高街道 独子 1080 2024 奖扶转特扶 2025.01
235 陈*福 5102***********519 峰高街道 独女 1560 2005 死亡 2025.01
236 张*铨 5102***********512 峰高街道 独子 1080 2015 奖扶转四级残 2025.01
237 杨*秀 5102***********568 峰高街道 独子死亡 12960 2020 死亡 2025.01
238 罗*光 5102***********114 古昌镇 双女 1080 2010 死亡 2025.01
239 周*凯 5102***********113 古昌镇 独子 1080 2017 死亡 2025.01
240 冯*学 5102***********134 古昌镇 独女 1560 2011 死亡 2025.01
241 雷*英 5102***********127 古昌镇 独子 1080 2024 死亡 2025.01
242 吕*芳 5102***********127 古昌镇 独子 1080 2010 死亡 2025.01
243 喻*富 5102***********123 古昌镇 独子 1080 2009 死亡 2025.01
244 文*才 5102***********114 古昌镇 独女 1560 2023 死亡 2025.01
245 李*贵 5102***********110 古昌镇 独子 12960 2015 死亡 2025年
246 柏*友 5102***********116 古昌镇 独子 12960 2007 死亡 2025年
247 刘*华 5102***********31X 观胜镇 独子 1080 2024 死亡 2025.01
248 王*全 5102***********310 观胜镇 独子 1080 2012 死亡 2025.01
249 吕*秀 5102***********866 观胜镇 独女 1560 2017 死亡 2025.01
250 傅*芳 5102***********86X 观胜镇 失独 12960 2023 生育子女 2025.01
251 钟*渊 5102***********871 广顺街道 独子 1080 2013 本人死亡 2025
252 陈*华 5102***********875 广顺街道 独子 1080 2012 本人死亡 2025
253 张*贵 5102***********715 广顺街道 独子 1080 2022 本人死亡 2025
254 万*成 5102***********879 广顺街道 独子 1080 2018 本人死亡 2025
255 周*珍 5102***********864 广顺街道 独子 1080 2018 本人死亡 2025
256 张*春 5102***********878 广顺街道 独女 1560 2016 本人死亡 2025
257 李*容 5102***********887 广顺街道 独子 1080 2020 本人死亡 2025
258 蓝*玉 5102***********925 广顺街道 独子 1080 2022 本人死亡 2025
259 周*荣 5102***********877 广顺街道 独子 1080 2022 本人死亡 2025
260 李*风 5102***********892 广顺街道 独子 1080 2022 本人死亡 2025
261 刘*贤 5102***********869 广顺街道 独子 1080 2013 本人死亡 2025
262 陈*秀 5102***********889 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
263 胡*群 5102***********866 广顺街道 独女 1560 2022 过渡期满 2025
264 杨*芬 5102***********860 广顺街道 独子 1080 2019 过渡期满 2025
265 陈*坤 5102***********876 广顺街道 独子 1080 2015 过渡期满 2025
266 罗*朝 5102***********876 广顺街道 独子 1080 2017 过渡期满 2025
267 邱*才 5102***********897 广顺街道 独子 1080 2014 过渡期满 2025
268 李*秀 5102***********628 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
269 刘*才 5102***********870 广顺街道 独子 1080 2012 过渡期满 2025
270 潘*群 5102***********861 广顺街道 独女 1560 2013 过渡期满 2025
271 谢*菊 5102***********866 广顺街道 独子 1080 2023 过渡期满 2025
272 陈*芬 5102***********883 广顺街道 独女 1560 2024 过渡期满 2025
273 范*群 5102***********887 广顺街道 独子 1080 2016 过渡期满 2025
274 胡*菊 5102***********862 广顺街道 独女 1560 2022 过渡期满 2025
275 蔡*美 5102***********889 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
276 王*琼 5102***********867 广顺街道 独女 1560 2012 过渡期满 2025
277 李*琼 5102***********863 广顺街道 独子 1080 2022 过渡期满 2025
278 高*珍 5102***********869 广顺街道 独子 1080 2019 过渡期满 2025
279 徐*香 5102***********868 广顺街道 独子 1080 2024 过渡期满 2025
280 谢*坤 5102***********922 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
281 朱*菊 5102***********889 广顺街道 独子 1080 2014 过渡期满 2025
282 兰*富 5102***********875 广顺街道 独女 1560 2018 过渡期满 2025
283 李*香 5102***********862 广顺街道 独子 1080 2024 过渡期满 2025
284 张*菊 5102***********861 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
285 唐*桂 5102***********888 广顺街道 独子 1080 2023 过渡期满 2025
286 叶*清 5102***********932 广顺街道 独子 1080 2023 过渡期满 2025
287 郑*兵 5102***********898 广顺街道 独女 1560 2024 过渡期满 2025
288 邓*权 5102***********874 广顺街道 独子 1080 2022 过渡期满 2025
289 肖*明 5102***********871 广顺街道 独子 1080 2018 过渡期满 2025
290 张*琼 5102***********860 广顺街道 独女 1560 2024 过渡期满 2025
291 莫*芬 5102***********889 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
292 张*书 5102***********866 广顺街道 独女 1560 2024 过渡期满 2025
293 张*容 5102***********947 广顺街道 独女 1560 2024 过渡期满 2025
294 曾*素 5102***********820 广顺街道 独女 1560 2023 过渡期满 2025
295 陈*华 5102***********879 广顺街道 独子 1080 2021 过渡期满 2025
296 陈*高 5102***********897 广顺街道 独子 1080 2023 过渡期满 2025
297 刘*玉 5102***********468 广顺街道 独生子女死亡 12960 2023 本人死亡 2024
298 李*民 5102***********315 广顺街道 独生子女死亡 12960 2010 本人死亡 2024
299 廖* 510************775 河包镇 独子 1080 2023 死亡 2024.2.16
300 肖*乾 5102***********017 河包镇 独子 1080 2016 死亡 2024.2.18
301 杨*毫 5102***********776 河包镇 独子 1080 2013 死亡 2024.2.6
302 谭*奎 5102***********556 河包镇 独子 1080 2024 死亡 2024.3.31
303 唐*玖 5102***********915 河包镇 独子 1080 2017 死亡 2024.4.11
304 赖*珍 5102***********923 河包镇 独子 1080 2016 死亡 2024.5.14
305 吕*见 5102***********930 河包镇 独子 1080 2017 死亡 2024.7.28
306 蒋*才 5102***********91X 河包镇 独子 1080 2024 其他 2025.2.05
307 于*富 5102***********76X 河包镇 独子 1080 2007 死亡 2024.8.12
308 李*明 5102***********772 河包镇 独子 1080 2004 死亡 2025.1.14
309 廖*洲 5102***********771 河包镇 独子 1080 2015 死亡 2025.1.14
310 梅*玖 5102***********019 河包镇 独子 1080 2016 死亡 2025.1.14
311 于*康 5102***********03X 河包镇 独子 1080 2009 死亡 2025.1.14
312 李*文 5102***********835 河包镇 独子 1080 2022 本人死亡 2024.11.28
313 王*全 5102***********777 河包镇 独子 1080 2011 死亡 2025.1.15
314 傅*润 5102***********774 河包镇 独子 1080 2018 子女死亡 2024.10.22
315 钟*琼 5102***********766 河包镇 独子 1080 2022 独子转残疾 2024.10.22
316 黄*文 5102***********690 龙集镇 独子 1080 2/26/2006 死亡 2025.01
317 秦*英 5102***********661 龙集镇 独子 1080 12/14/2023 死亡 2025.01
318 贺*富 5102***********672 龙集镇 独子 1080 11/9/2022 农转非 2025.01
319 李*东 5102***********686 龙集镇 双女 1080 2/26/2009 死亡 2025.01
320 冯*富 5102***********676 龙集镇 独女 1560 2/26/2009 死亡 2025.01
321 叶*珍 5102***********666 清江镇 独子 1080 2016-2 死亡 2025.01
322 胡*容 5102***********762 清江镇 独子 1080 2018-3 死亡 2025.01
323 罗*兴 5102***********797 清江镇 独子 1080 2004-2 死亡 2025.01
324 梁*发 5102***********670 清江镇 独女 1560 2005-2 死亡 2025.01
325 黄*富 5102***********672 清江镇 独子 1080 2011-2 死亡 2025.01
326 徐*芬 5102***********784 清江镇 独子 1080 2011-2 死亡 2025.01
327 曾*发 5102***********818 清江镇 独子 1080 2016-2 死亡 2025.01
328 殷*术 5102***********779 清江镇 独子 1080 2020-1 死亡 2025.01
329 罗*怀 5102***********674 清江镇 独子 1080 2019-3 死亡 2025.01
330 谢*全 5102***********792 清江镇 独女 1560 2006-2 奖扶转特扶 2025.01
331 孟*发 5102***********776 清江镇 独子 1080 2016-2 死亡 2025.01
332 刘*明 5102***********772 清江镇 独子 1080 2015-2 死亡 2025.01
333 杨*华 5102***********578 清流镇 死亡 12960 2011 死亡 2025.1
334 林*成 5102***********577 清流镇 双女 1080 2006 死亡 2025.01
335 邓*贵 5102***********577 清流镇 独子 1080 2004 死亡 2025.01
336 朱*香 5102***********566 清流镇 独子 1080 2014 死亡 2025.01
337 吕*成 5102***********576 清流镇 独子 1080 2013 死亡 2025.01
338 吴*元 5102***********573 清流镇 独女 1560 2009 死亡 2025.01
339 喻*堂 5102***********51X 清升镇 独子 1080 2018 死亡 2025.01
340 陈*平 5102***********52x 清升镇 独子 1080 2012 死亡 2025.01
341 林*平 5102***********522 清升镇 独子 1080 2018 死亡 2025.01
